Hand der Woche 8/2017

Bundesliga Dg 6, Board 17 Teiler Nord, Gefahr keiner

Nord eröffnet 2 Karo, alertiert als Multi, was Weak2 in einer Oberfarbe oder starke Hände beinhalten kann. Ost passt, denn er hat keine sinnvolle Reizung. Für 2 SA zu schwach und für Kontra zu ausgeglichen, denn man weiß nicht mal, welche OF der Gegner möglicherweise hat. Außerdem kommt man ja garantiert noch mal dran. Süd reizt (für Ost) überraschend 2 SA, ein Fragegebot, das nach Wests Pass von Nord mit 3 Coeur = Minimum Weak2 in Pik beantwortet wird.

» Weiterlesen

Ergebnis Donnerstag, 23.02.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,27	263,2	Herr Feldbauer - Frau D. Staron
2	61,73	256,8	Herr Spiegelberg - Herr Linde
3	61,06	254,0	Frau Müller - Frau Burghardt
4	59,38	247,0	Frau Orthner - Frau Mizera
5	56,78	236,2	Frau Lamade - Frau Jahn
6	55,19	229,6	Frau Dr. Motsch - Frau Schütt
7	52,60	218,8	Frau E. Elborg - Frau Zimmer
8	51,83	215,6	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
9	51,30	213,4	Frau Hahn - Frau Hansen
10	48,94	203,6	Herr von Bülow - Herr Tykhonyuk
11	47,93	199,4	Frau Schramm - Herr Fokken
12	46,63	194,0	Frau Kobmann - Frau Vorrath
13	46,39	193,0	Frau Kraft - Frau Schiller
14	45,05	187,4	Frau Griesinger - NN
15	43,03	179,0	Frau Kahlweit - Herr Kohlmorgen
16	42,45	176,6	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich
17	42,31	176,0	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
18	38,70	161,0	NN - NN
19	36,20	150,6	NN - NN

2. Ligawochenende

Am 18./19. Februar fand das zweite Ligawochenende statt. Der BC Göttingen-Uni nimmt mit 4 Mannschaften am Ligageschehen teil. Die erste Mannschaft um Dr. Lutz Wienert belegt in der 3. Bundesliga (Staffel B) nach 6 Kämpfen den 6. Platz. In der Regionalliga ist der Verein mit 2 Mannschaften vertreten. Göttingen-Uni 2 um Dr. Martin Rademacher liegt nach 3 hohen Siegen am zweiten Wettkampfwochenende auf dem 4. und Göttingen-Uni 3 um Volker Walther auf dem 9. Platz. In der 1. Landesliga belegt das Team Göttingen-Uni 4 um Michael Rzehak Platz 5.

Ergebnisse online:

Hand der Woche 7/2017

 

Board 23 vom 13.02.17 (Paarturnier BC Göttingen-Uni)

Teiler: Süd, Gefahr: alle

Diese Hand bietet ein paar interessante Aspekte zu Reizung und Abspiel. Das Lizit sollte, beginnend bei Süd, in etwa folgendermaßen verlaufen: Pass (nein, diese Luschensammlung gibt nach meinem Geschmack kein Weak2-Gebot in erster Hand her!) – Pass – 1 Treff – 1 SA (15-18 HCP) – 2 Coeur(!) – all Pass. Warum sollte Nord hier passen?
» Weiterlesen

Ergebnis Donnerstag, 16.02.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	65,00	364,0	Frau Zimmer - Frau Schroeder
2	62,11	347,8	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
3	58,86	329,6	Frau D. Staron - Herr Staron
4	58,46	327,4	Herr Rzehak - Frau E. Elborg
5	57,11	319,8	Frau Hahn - Frau Schütt
6	56,43	316,0	Herr Elborg - Herr Walther
7	56,07	314,0	Herr von Bülow - Herr Hollemann
8/9	50,96	285,4	Herr Prof. Dr. Kausch - Herr Kohlmorgen
8/9	50,96	285,4	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
10	50,54	283,0	Frau Kassner - Herr Kassner
11	50,39	282,2	Frau Jahn - Frau Schneider
12	50,18	281,0	Frau Mizera - Frau Orthner
13	49,82	279,0	Frau Dr. Motsch - Frau Hansen
14/15	49,43	276,8	Frau Kraft - Frau Schiller
14/15	49,43	276,8	Herr Fokken - Herr Dr. Steuber
16/17	45,00	252,0	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
16/17	45,00	252,0	Frau Neuhaus - Frau Vorrath
18	43,21	242,0	Frau Hamm - Frau Kausch
19	42,89	240,2	Frau Schramm - Herr Feldbauer
20	42,68	239,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
21	42,11	235,8	Frau Schütze - NN
22	37,86	212,0	NN - NN
23	37,32	209,0	NN - NN

Hand der Woche 6/2017

Board 11 vom 06.02.17 (Teamturnier BC Göttingen-Uni)

Teiler: Süd, Gefahr: keiner

Süd eröffnet 1 Karo und nachdem West mutig 1 Coeur gegengereizt hat, kennt Ost verständlicherweise kein Halten mehr und O/W finden sich im Endkontrakt von 4 Coeur wieder – möglicherweise über ein 2 Pik-Gebot (lang und schwach) von Nord.

Nord spielt Karo 10 aus und West macht seinen Spielplan. Karo ist die von Süd gereizte Farbe. Da O/W über 26 Figurenpunkte verfügen und Süd eröffnet hat, wird sich der Karo-König so gut wie sicher bei Süd befinden. Darauf deutet auch das Ausspiel der 10 hin. Allerdings könnte das ein Singleton sein! Es ist also nicht ratsam, das Ass zu ducken. Süd könnte mit dem König zu Stich kommen und seinem Partner einen Karo-Schnapper geben. Also direkt das Ass nehmen – der Expass kann auch später noch gemacht werden.

» Weiterlesen

Ergebnis Donnerstag, 09.02.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,32	287,0	Frau Schütt - Herr Linde
2	60,09	281,2	Herr Feldbauer - Frau D. Staron
3	56,15	262,8	Frau Schneider - Frau Dr. Motsch
4	54,87	256,8	Frau Hamm - Herr Hamm
5	54,32	254,2	Frau Jahn - Frau Lamade
6	54,23	253,8	Frau Kausch - Frau von Blanckenburg
7	53,80	251,8	Herr Kohlmorgen - Herr Dr. Steuber
8	52,95	247,8	Frau Müller - Frau Burghardt
9	52,74	246,8	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
10	51,45	240,8	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
11	51,03	238,8	Frau Thümmler - Frau Schramm
12	50,38	235,8	Frau Hahn - Frau Hansen
13	47,39	221,8	Frau Knuth - Frau Kobmann
14	46,75	218,8	Frau Griesinger - Frau Dr. Engelhardt
15	46,54	217,8	Frau Müller-Naumann - Frau Castrup
16	45,90	214,8	Frau Schütze - Frau Vorrath
17	44,62	208,8	Frau Kraft - Herr Staron
18	42,26	197,8	Frau Dr. Schrumpf - Frau Dr. Wettich
19	40,98	191,8	NN - NN
20	38,42	179,8	NN - NN

Bridge-Anfängerkurs erfolgreich

Im vergangenen Wintersemester hat der BC Göttingen-Uni nach einiger Zeit mal wieder einen Anfängerkurs im Rahmen des Allgemeinen Hochschulsports angeboten. Der Entschluss, dies zu tun, wurde schon Monate vorher gefasst, was den Vorteil hatte, dass der Kurs Standbesuchern schon im Sommer beim Erlebnisturnfest angekündigt werden konnte. Tatsächlich war die Mehrzahl dort auf dem gemeinsamen Stand der Göttinger Bridge-Clubs auf unseren Sport aufmerksam geworden. Weitere Teilnehmer wurden durch die Einrichtungen des Allgemeinen Hochschulsports (Bekanntmachung im Gesamtprogramm) und über Mund-zu-Mund-Propaganda rekrutiert. Der Kurs setzte sich aus insgesamt 14 Sitzungen á 3 Stunden zusammen, die im Zeitraum vom 20. Oktober bis zum 2. Februar statt fanden. Dafür stand ein Seminarraum des Sportinstituts zur Verfügung.

» Weiterlesen

Ergebnis Donnerstag, 02.02.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	58,46	304,0	Frau Keune - Frau Dr. Engelhardt
2	57,31	298,0	Frau Müller - Herr Kohlmorgen
3	56,15	292,0	Frau Küster - Frau Fuhrmann
4/5	55,96	291,0	Frau Forcht - Herr Dr. Steuber
4/5	55,96	291,0	Herr Linde - Frau Mizera
6	55,19	287,0	Frau Dr. Motsch - Frau Hahn
7	55,00	286,0	Frau D. Staron - Herr Staron
8	54,42	283,0	Frau Schütze - Frau Castrup
9	54,04	281,0	Frau Schiller - Frau Zimmer
10	53,85	280,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
11	52,69	274,0	Frau Schneider - Frau von Beyme
12	52,12	271,0	Frau Burghardt - Frau Zierott
13	51,35	267,0	Frau Hamm - Herr Hamm
14	47,50	247,0	Frau Hollenbach - Frau Schütt
15/16	47,31	246,0	Frau Griesinger - Frau Orthner
15/16	47,31	246,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
17/18	45,00	234,0	Frau Schramm - Frau Müller-Naumann
17/18	45,00	234,0	Frau Thümmler - Herr Fokken
19	40,96	213,0	Frau Vorrath - Frau Neuhaus
20	40,58	211,0	Frau Kobmann - Frau Weber
21	40,38	210,0	NN - NN
22	33,46	174,0	NN - NN
1 2