Übungsturnier mit den Neulingen

Liebe Bridge-Freunde,
es ist wieder soweit. Die Anfänger des WS 17/18 sind auf dem Sprung, ins Bridge-Turniergeschehen einzusteigen. Um ihnen diesen Einstieg zu erleichtern, findet am kommenden Donnerstag, den 1. Februar, um 19:00 Uhr ein Übungsturnier im Berliner Hof statt. Das ist der normale wöchentliche Termin, an dem die bisherigen Unterrichtseinheiten am Sportinstitut stattgefunden haben. Das kollidiert leider mit dem Spieltermin in der Bridgeschule, ist aber für dieses Mal nicht zu ändern.
Zu dem Übungsturnier (kein Wertungsturnier!) sind hiermit alle Interessierte herzlich eingeladen. Man kann dazu einzeln erscheinen, weil ich die Anfänger gerne mit erfahrenen Spielern für ein Paarturnier ‚verkuppeln‘ möchte. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es werden ca. 20 Boards gespielt.
Die Anfänger spielen ein sehr an Forum D+ angelehntes System mit Stayman, allen OF-Transfers nach 1- und 2SA-Eröffnungen, RCKB, Info- und neg. -X. Sperreröffnungen sind bekannt, allerdings keine Sperrhebungen in Partners Eröffnungsfarbe (Beispiele: 1 Coeur – 4 Coeur = stark unter Berücksichtgung der Figurenverteilungspunktzählung, ebenso: 1 Karo – 3 Karo ohne 4er OF). Selbstauskünfte kennen die Anfänger noch nicht. Das können sie bei der Gelegenheit ja lernen.
Der Vorstand freut sich über eine rege Beteiligung!
Klaus Spiegelberg

Ergebnis Donnerstag, 26.01.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,14	342,4	Herr Elborg - Herr Rzehak
2	57,82	323,8	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
3	56,48	316,3	Frau D. Staron - Frau Kraft
4	56,32	315,4	Herr Walther - Frau Kahlweit
5	56,14	314,4	Herr Linde - Frau Gunkelmann
6	55,45	310,5	Frau Zimmer - Frau E. Elborg
7	54,30	304,1	Frau Hahn - Frau Hansen
8	53,09	297,3	Frau Dr. Motsch - Frau Schütt
9	51,59	288,9	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
10	51,45	288,1	Frau Burghardt - Frau Müller
11	51,12	286,3	Frau Müller-Naumann - Frau Schramm
12	49,95	279,7	Frau Thümmler - Frau Hamm
13	49,82	279,0	Herr Eck - Frau Schroeder
14	48,80	273,3	Frau Mizera - Frau Orthner
15	48,59	272,1	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich
16	48,27	270,3	Frau Keppler - Herr Keppler
17	48,18	269,8	Frau Kassner - Herr Kassner
18	47,98	268,7	Frau Jahn - Frau Lamade
19	47,62	266,7	Frau Neuhaus - Frau Düls
20	44,27	247,9	Herr Fokken - Frau Kausch
21	37,62	210,7	Frau Griesinger - NN
22	37,38	209,3	NN - NN
23	35,29	197,6	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 18.01.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	67,75	162,6	Herr Elborg - Herr Rzehak
2	57,42	137,8	Frau Schramm - Herr Hamm
3	56,25	135,0	Frau Zimmer - Frau Schiller
4	55,75	133,8	Frau Griesinger - Frau E. Elborg
5	53,67	128,8	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
6	53,33	128,0	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
7	49,58	119,0	Frau Hollenbach - Frau Kraft
8	49,33	118,4	Frau Hamm - Frau von Blanckenburg
9	45,92	110,2	Frau Kahlweit - Frau Hansen
10	45,25	108,6	Frau Thümmler - Frau D. Staron
11	43,00	103,2	Frau Keppler - Herr Keppler
12	38,08	91,4	NN - NN
13	35,50	85,2	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 11.01.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,73	321,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
2	60,77	316,0	Frau E. Elborg - Herr Elborg
3	59,62	310,0	Frau Hollenbach - Herr Linde
4/5	56,73	295,0	Herr Eck - Herr Greiner
4/5	56,73	295,0	Herr Rzehak - Frau Zimmer
6	54,62	284,0	Frau Hahn - Frau Orthner
7/8	52,88	275,0	Frau Lamade - Frau Jahn
7/8	52,88	275,0	Frau Kassner - Frau Griesinger
9	51,73	269,0	Frau Keppler - Herr Keppler
10	51,35	267,0	Herr Kassner - Frau Ahrendt
11	49,23	256,0	Frau Kausch - Herr Dr. Zunft
12	49,04	255,0	Frau Lüers - NN
13	48,65	253,0	Frau Schütt - Frau D. Staron
14	45,77	238,0	Frau Hansen - Frau Forcht
15	45,58	237,0	Frau Gunkelmann - Frau Kraft
16	45,38	236,0	Herr Prof. Dr. Kausch - Herr Fokken
17	44,81	233,0	Frau Schiller - Frau Kahlweit
18	43,65	227,0	Frau Düls - Frau Neuhaus
19	43,08	224,0	Frau Thümmler - Frau Schramm
20/21	42,31	220,0	NN - NN
20/21	42,31	220,0	NN - NN
22	41,15	214,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 04.01.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,68	298,0	Herr Rzehak - Frau E. Elborg
2	62,82	294,0	Frau Schroeder - Frau Zimmer
3	60,04	281,0	Herr Linde - Frau Mizera
4	55,77	261,0	NN - Herr Wagener
5	55,34	259,0	Frau Schramm - Frau Düls
6	54,70	256,0	Frau Lamade - Frau Jahn
7	53,63	251,0	Frau Thümmler - Herr Fokken
8	50,85	238,0	Frau Griesinger - Frau Orthner
9	49,57	232,0	Frau Müller - Frau Burghardt
10	49,15	230,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
11	48,72	228,0	Frau Ahrendt - Frau Hahn
12	48,29	226,0	Frau Hamm - Frau von Beyme
13	48,08	225,0	Frau Schütze - Frau Castrup
14	45,51	213,0	Frau Keune - Frau Dr. Engelhardt
15	44,66	209,0	Frau Forcht - Frau Hansen
16/17	44,02	206,0	Frau Kahlweit - Frau Dr. Wettich
16/17	44,02	206,0	Frau Schütt - Frau Dr. Motsch
18	42,74	200,0	Frau Vorrath - Frau Neuhaus
19	41,24	193,0	NN - NN
20	37,18	174,0	NN - NN

Offner Kanal Kassel

Eine Gruppe Göttinger Studenten hat sich mit dem Medium Fernsehen beschäftigt und einige Beiträge veröffentlicht. Dazu gehört auch ein kurzer Bericht über unserem Hochschulkurs.

Der Filmbeitrag wurde im Offenen Kanal Kassel unter dem Titel „Fernsehen zum gern Sehen“ ausgestrahlt und kann Online in der Mediathek betrachtet werden. Der kurze Beitrag zum Bridge beginnt bei ca. 10:10 Minuten.