Ergebnis Donnerstag, 08.12.2016

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	64,00	332,8	Frau Dr. Schrumpf - Herr Linde
2	61,33	318,9	Herr Elborg - Frau E. Elborg
3	60,77	316,0	Herr Rzehak - Frau Zimmer
4	59,60	309,9	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
5	57,71	300,1	Frau Jahn - Frau Lamade
6	57,52	299,1	Frau Thümmler - Frau Schramm
7	56,38	293,2	NN - Frau Lüers
8	53,62	278,8	Frau Hanke - Frau Burghardt
9	52,88	275,0	Frau Vorrath - Frau Ahrendt
10	51,94	270,1	Herr Dr. Steuber - Herr Kohlmorgen
11	50,58	263,0	Frau Schütt - Frau D. Staron
12	49,37	256,7	Frau Castrup - Frau Weber
13	49,23	256,0	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
14	45,96	239,0	Frau Kahlweit - Frau Schiller
15	45,81	238,2	Frau Hollenbach - Herr Wagener
16	45,75	237,9	Frau Schneider - Frau Dr. Motsch
17	43,65	227,0	Frau Hahn - Frau Orthner
18	41,92	218,0	Frau Mizera - Frau Knuth
19	39,23	204,0	Frau Hamm - Herr Hamm
20	38,71	201,3	Frau Kraft - Herr Staron
21	38,69	201,2	NN - NN
22	37,69	196,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 01.12.2016 – Simultanturnier

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,69	315,6	Frau Zimmer - Frau Schiller
2	59,62	310,0	Frau D. Staron - Herr Staron
3	59,38	308,8	Herr Walther - Frau Kahlweit
4	58,19	302,6	Herr Rzehak - Herr Kohlmorgen
5	57,35	298,2	Frau Mizera - Herr Linde
6	56,31	292,8	Frau Thümmler - Herr Fokken
7	55,15	286,8	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
8	53,50	278,2	Frau von Beyme - Frau Schneider
9	51,12	265,8	Frau Jahn - Frau Lamade
10	50,62	263,2	Frau Hansen - Frau Forcht
11	48,92	254,4	Frau Hollenbach - Frau Schütt
12	48,65	253,0	Frau Neuhaus - Frau Vorrath
13	48,50	252,2	Frau Gross - Frau Steuber
14	48,19	250,6	Frau Griesinger - Frau Orthner
15	46,77	243,2	Herr Wagener - NN
16	46,42	241,4	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch
17	44,50	231,4	Frau Burghardt - Frau Zierott
18	44,19	229,8	Frau Knuth - Frau Kobmann
19	43,31	225,2	Frau Ahrendt - Frau Hahn
20	42,46	220,8	Frau Castrup - Frau Schütze
21	38,73	201,4	NN - NN
22	38,19	198,6	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 24.11.2016

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	70,34	292,6	Herr Freitag - Frau Greiner
2	62,74	261,0	Frau Zimmer - Herr Linde
3	60,96	253,6	Herr Prof. Dr. Kausch - Herr Dr. Steuber
4	57,55	239,4	Frau Burghardt - Frau Hanke
5	55,19	229,6	Frau Lamade - Frau Jahn
6	52,16	217,0	Frau D. Staron - Herr Staron
7	51,92	216,0	Herr Rzehak - Frau Griesinger
8	51,44	214,0	Frau Schiller - Frau Castrup
9	51,20	213,0	Frau von Blanckenburg - Frau Küster
10	50,96	212,0	Frau Ahrendt - Frau Forcht
11	49,47	205,8	Frau Düls - Frau Neuhaus
12	49,23	204,8	Frau Keune - Frau Barth
13	44,52	185,2	Frau Hahn - Frau Hansen
14	44,28	184,2	Frau Kausch - Herr Fokken
15	43,51	181,0	Frau Mizera - Frau Knuth
16	42,69	177,6	Frau Hollenbach - Herr Hamm
17	39,66	165,0	Frau Dr. Wettich - Frau Schneider
18/19	36,20	150,6	NN - NN
18/19	36,20	150,6	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 17.11.2016 – Clubmeisterschaft

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	66,37	241,6	Frau Thümmler - Herr Linde
2	58,96	214,6	Frau D. Staron - Herr Staron
3	58,79	214,0	Herr Freitag - Frau Zimmer
4	55,93	203,6	Frau Knuth - Frau Schneider
5	54,12	197,0	Frau Jahn - Herr Rzehak
6	52,47	191,0	Herr Walther - Frau Kahlweit
7	50,00	182,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
8/9	49,40	179,8	Frau Forcht - Frau Kausch
8/9	49,40	179,8	Herr Kohlmorgen - Herr Prof. Dr. Kausch
10	48,79	177,6	Frau Ahrendt - Frau Schramm
11	47,64	173,4	Frau Kraft - Frau Schiller
12	47,31	172,2	Frau Hollenbach - Frau Orthner
13	44,95	163,6	Herr Fokken - Herr Dr. Steuber
14	43,13	157,0	Frau Castrup - Frau Dr. Engelhardt
15	42,58	155,0	Frau Hahn - Frau Schütt
16	40,16	146,2	NN - NN
17	39,29	143,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 10.11.2016

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,44	296,9	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
2	58,93	275,8	Herr Linde - Frau Dr. Schrumpf
3	58,85	275,4	Frau E. Elborg - Herr Elborg
4	56,11	262,6	Frau Kausch - Frau Forcht
5	54,74	256,2	Frau Schramm - Frau Thümmler
6	54,62	255,6	Frau Castrup - Frau Müller-Naumann
7	54,08	253,1	Herr Dr. Steuber - Herr Kohlmorgen
8	51,73	242,1	Frau Zimmer - Herr Rzehak
9	51,60	241,5	Frau Kraft - Herr Staron
10	50,68	237,2	Frau Schiller - Frau Orthner
11	50,53	236,5	Frau Griesinger - Frau Dr. Engelhardt
12	50,41	235,9	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
13	46,84	219,2	Frau Lüers - NN
14	46,22	216,3	Frau Ahrendt - Frau Vorrath
15	44,62	208,8	Frau Schütt - Frau D. Staron
16	43,46	203,4	Frau Gross - Frau Jahn
17	43,16	202,0	Frau Hamm - Herr Freitag
18	41,88	196,0	Herr Hamm - Frau Kobmann
19	40,58	189,9	NN - NN
20	36,75	172,0	NN - NN
1 38 39 40