Ergebnis Donnerstag, 30.08.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,22	231,4	Frau Dr. Motsch - Herr Linde 
2	60,71	229,5	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
3	59,79	226,0	Herr Walther - Herr Elborg
4	56,43	213,3	Herr Kohlmorgen - Herr Rzehak
5	56,24	212,6	Frau Hansen - Frau Thümmler
6	55,66	210,4	Frau Hamm - Frau Kraft
7	51,96	196,4	Herr Fokken - Herr Dr. Schrumpf
8	51,11	193,2	NN - Frau Dr. Wettich
9	50,11	189,4	Frau Jahn - Frau Lamade 
10	47,28	178,7	Frau Keppler - Herr Keppler
11	47,72	176,6	Frau Weber - Frau Schneider
12	46,53	175,9	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
13	43,57	164,7	Frau Müller - Frau D. Staron
14	42,41	160,3	Frau Gunkelmann - Frau Forcht
15      41,56   157,1   Frau E. Elborg - Frau Zimmer 
16      39,02   147,5   NN - NN
17      36,01   136,1   NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 23.08.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,15	212,2	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
2	62,86	211,2	Frau Dr. Schrumpf - Herr Linde
3	58,57	196,8	Frau E. Elborg - Frau Zimmer
4	57,80	194,2	Herr Rzehak - Herr Elborg
5	55,30	185,8	Herr Dr. Steuber - Herr Kohlmorgen
6	51,64	173,5	Frau D. Staron - Frau Kraft
7	49,05	164,8	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
8	47,98	161,2	Frau Gunkelmann - Frau Thümmler
9	46,67	156,8	Frau Dr. Wettich - Frau Schneider
10	44,20	148,5	Frau Hansen - Frau Forcht
11	43,99	147,8	Herr Hamm - Frau von Blanckenburg
12	43,51	146,2	Frau Düls - Frau Neuhaus
13	41,31	138,8	NN - NN
14	33,99	114,2	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 16.08.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	64,44	335,1	Herr Freitag - Herr Walther
2	62,90	327,1	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
3	60,79	316,1	Frau Thümmler - Frau D. Staron
4	60,73	315,8	Herr Rzehak - Herr Elborg
5	58,17	302,5	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
6	54,42	283,0	Frau Burghardt - Frau Hanke
7	53,83	279,9	Frau Griesinger - Frau E. Elborg
8	51,15	266,0	Frau Knuth - Frau Schneider
9	49,44	257,1	Frau Hahn - Frau Schütt
10	48,37	251,5	Frau Keppler - Herr Keppler
11	48,25	250,9	Herr Fokken - Herr Dr. Steuber
12	48,12	250,2	Frau Kausch - Frau Kraft
13	48,10	250,1	Frau Schütze - NN
14	46,94	244,1	Frau Schramm - Frau Ahrendt
15	44,79	232,9	Frau Barth - Frau Dr. Motsch
16	44,40	230,9	Frau Hollenbach - Frau Orthner
17	44,19	229,8	Frau Hamm - Herr Hamm
18	43,83	227,9	Frau Lamade - Frau Jahn
19	42,92	223,2	Herr Hertel - Herr Gundelach
20	42,44	220,7	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
21	41,71	216,9	NN - NN
22	39,29	204,3	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 09.08.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	70,82	267,7	Herr Linde - Frau Griesinger
2	70,21	265,4	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
3	57,94	219,0	Frau Müller - Frau Burghardt
4	54,44	205,8	Frau Schütt - Frau D. Staron
5	51,85	196,0	Frau Walter - Frau Dr. Wettich
6	51,83	195,9	Frau von Blanckenburg - Frau von Beyme
7	49,21	186,0	Frau Castrup - Frau Müller-Naumann
8	48,78	184,4	Frau Gunkelmann - Frau Kraft
9	48,52	183,4	Frau Schramm - Frau Thümmler
10	48,15	182,0	Frau Zimmer - Herr Rzehak
11	47,35	179,0	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
12	47,30	178,8	Frau Dr. Motsch - Frau Schneider
13	45,82	173,2	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
14	43,39	164,0	Frau Düls - Frau Neuhaus
15	43,12	163,0	Herr Hamm - Frau Kobmann
16	40,48	153,0	NN - NN
17	34,13	129,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 02.08.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,58	189,0	Frau Dr. Wettich - Frau Walter
2	58,97	184,0	Herr Rzehak - Frau E. Elborg
3	58,65	183,0	Frau D. Staron - Herr Elborg
4	55,77	174,0	Herr Buse - Herr Linde
5	54,49	170,0	Frau Burghardt - Frau Hanke
6	53,21	166,0	Frau Müller - Herr Kohlmorgen
7	50,96	159,0	Frau Ahrendt - Frau Hahn
8	49,36	154,0	Frau von Blanckenburg - Frau Thümmler
9	48,08	150,0	Frau Orthner - Frau Griesinger
10	47,44	148,0	Frau Keppler - Herr Keppler
11	44,55	139,0	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
12	41,67	130,0	Frau Düls - Frau Castrup
13	39,10	122,0	NN - NN
14	37,18	116,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 26.07.2018

Clubturnier Donnerstag vom 26. Juli 2018
Endergebnis 100% =240 Pkt 
Platz	Prozent	Punkte Namen  								CP
1	62,08	149,0   8 Frau Düls - Frau Orthner		19
2	60,00	144,0   3 Herr Walther - Herr Kohlmorgen	14
3	59,58	143,0   2 Frau Dr. Motsch - Frau Schütt		11
4	58,75	141,0  11 Frau Müller - Frau Burghardt		 8
5	51,67	124,0   9 Herr Rzehak - Herr Elborg		 6
6	49,58	119,0   4 Frau Keppier - Herr Keppier
7	48,75	117,0  10 Frau Castrup - Frau Schiller
8	48,33	116,0   7 Herr Fokken - Herr Dr. Steuber
9	47,92	115,0   1 Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
1	47,08	113,0  12 Frau Hansen - Frau Griesinger
11	41,25  	 99,0   5 Frau Barth - Frau Forcht
12	38,75	 93,0  14 NN  
13	36,25	 87,0   6 NN

Ergebnis Donnerstag, 19.07.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	69,90	290,8	Herr Elborg - Herr Rzehak
2	60,31	250,9	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
3	56,95	236,9	Frau Schütt - Frau Schütze
4	54,78	227,9	Frau Forcht - Frau Kobmann
5	54,66	227,4	Frau Deiwiks - Herr Tykhonyuk
6	54,42	226,4	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
7	52,43	218,1	Frau Dr. Motsch - Frau Weber
8	52,07	216,6	Frau Hamm - Herr Hamm
9	52,00	216,3	Frau E. Elborg - Frau Griesinger
10	50,99	212,1	Frau Schramm - Frau Ahrendt
11	50,10	208,4	Frau Müller - Frau Burghardt
12	49,38	205,4	Frau von Blanckenburg - Frau Staron
13	47,26	196,6	Herr Fokken - Herr Dr. Steuber
14	45,22	188,1	Frau Keppler - Herr Keppler
15	45,17	187,9	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
16	38,77	161,3	Frau Hansen - Frau Düls
17	33,37	138,8	NN - NN
18	31,51	131,1	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 12.07.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	68,44	320,3	Herr Linde - Herr Buse
2	64,49	301,8	Frau Schütt - Frau D. Staron
3	62,91	294,4	Frau Jahn - Frau Lamade
4	57,74	270,2	Frau Castrup - Frau Müller-Naumann
5	55,38	259,2	Frau Düls - Frau Neuhaus
6	54,64	255,7	Frau E. Elborg - Herr Elborg
7	52,48	245,6	Herr Kohlmorgen - Herr Rzehak
8	50,49	236,3	Frau Hahn - Frau Orthner
9	50,45	236,1	Frau Lüers - NN
10	49,34	230,9	Frau Forcht - Frau Hansen
11	47,63	222,9	Frau Keppler - Herr Keppler
12	47,07	220,3	Frau von Blanckenburg - Frau Küster
13	46,00	215,3	Frau Schramm - Frau Thümmler
14	44,66	209,0	Frau Kausch - Herr Dr. Steuber
15/16	44,08	206,3	Herr Hamm - Frau Kobmann
15/16	44,08	206,3	Frau Knuth - Frau Scherff
17	41,47	194,1	Frau Barth - Frau Hamm
18	40,98	191,8	Frau Dr. Schrumpf - Frau Weber
19	38,93	182,2	NN - NN
20	37,97	177,7	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 05.07.2018

Rang	  %	 Punkte  Namen
1	62,64    228,0   Frau Hahn - Frau Ahrendt	
2	62,09    226,0   Frau Jahn - Frau Lamade	
3	58,02    211,2   Herr Rzehak - Frau E. Elborg	
4	57,75    210,2   Frau D. Staron - Herr Elborg	
5	56,87    207,0   Frau Küster - Frau von Blanckenburg	
6	55,38    201,6   Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers	
7	53,30    194,0   Herr Walther - Frau Schramm	
8	51,21    186,4   Frau Hansen - Frau Forcht	
9	49,40    179,8   Frau Barth - Frau Gunkelmann	
10	48,24    175,6   Frau Castrup - Frau Schütze	
11	47,91    174,4   Frau Vorrath - Frau Neuhaus	
12	47,64    173,4   Frau Thümmler - Herr Fokken	
13	44,95    163,6   Frau Hamm - Herr Hamm	
14	44,07    160,4   Frau Zimmer - Herr Dr. Zimmer	
15	42,58    155,0   Frau Hollenbach - Frau Schütt	
16	36,26    132,0   NN	
17	32,42    118,0   NN	

Ergebnis Donnerstag, 28.06.2018

Platz	Prozent	Punkte	Namen
1	67,31 	280,0	Herr Kohlmorgen - Herr Walther	
2	64,66 	269,0	Herr Elborg - Herr Rzehak	
3	60,34 	251,0	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag	
4	55,53 	231,0	Frau Thümmler - Frau Hamm	
5	52,16 	217,0	Herr Hamm - Frau von Blanckenburg	
6	51,68 	215,0	Herr Dr. Steuber - Herr Prof. Dr. Kausch	
7	51,44 	214,0	Frau Zimmer - Frau E. Elborg	
8	48,80 	203,0	Frau Kobmann - Frau Vorrath	
9	47,84 	199,0	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich	
10/11	47,36 	197,0	Frau Scheit - Frau Orthner	
10/11	47,36 	197,0	Frau Ahrendt - Frau Forcht	
12/13	45,67 	190,0	Frau Gunkelmann - Frau Kraft	
12/13	45,67 	190,0	Frau Keppler - Herr Keppler	
14	45,43 	189,0	Frau Dr. Motsch - Frau Schütt	
15	43,75 	182,0	Frau Düls - Frau Neuhaus	
16	42,55 	177,0	Frau Griesinger - Frau Bernhard	
17	41,35 	172,0	NN	
18	41,11 	171,0	NN
1 27 28 29 30 31 38