Ergebnis Donnerstag, 05.07.2018

Rang	  %	 Punkte  Namen
1	62,64    228,0   Frau Hahn - Frau Ahrendt	
2	62,09    226,0   Frau Jahn - Frau Lamade	
3	58,02    211,2   Herr Rzehak - Frau E. Elborg	
4	57,75    210,2   Frau D. Staron - Herr Elborg	
5	56,87    207,0   Frau Küster - Frau von Blanckenburg	
6	55,38    201,6   Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers	
7	53,30    194,0   Herr Walther - Frau Schramm	
8	51,21    186,4   Frau Hansen - Frau Forcht	
9	49,40    179,8   Frau Barth - Frau Gunkelmann	
10	48,24    175,6   Frau Castrup - Frau Schütze	
11	47,91    174,4   Frau Vorrath - Frau Neuhaus	
12	47,64    173,4   Frau Thümmler - Herr Fokken	
13	44,95    163,6   Frau Hamm - Herr Hamm	
14	44,07    160,4   Frau Zimmer - Herr Dr. Zimmer	
15	42,58    155,0   Frau Hollenbach - Frau Schütt	
16	36,26    132,0   NN	
17	32,42    118,0   NN	

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.