BridgeGoe:Portal: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Gerd E (Diskussion | Beiträge) (→Bridge lernen: neue Links eingefügt) |
Gerd E (Diskussion | Beiträge) (/Link entdecke-bridge geändert) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
* Für diejenigen, die etwas über das Bridgespiel als Sport erfahren möchten, hat der Deutsche Bridgeverband ein [http://www.bridge-verband.de/html/buch.html kleines Info-Buch] erstellt. | * Für diejenigen, die etwas über das Bridgespiel als Sport erfahren möchten, hat der Deutsche Bridgeverband ein [http://www.bridge-verband.de/html/buch.html kleines Info-Buch] erstellt. | ||
* Ausführlichere Informationen findet man in dieser [http://www.dbv-datenbank.de/picture/doc/951|Folder Broschüre]. | * Ausführlichere Informationen findet man in dieser [http://www.dbv-datenbank.de/picture/doc/951|Folder Broschüre]. | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
<div style="margin:0; margin-top:10px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8E8; text-align:left; margin-top:10px;"> | <div style="margin:0; margin-top:10px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F8F8E8; text-align:left; margin-top:10px;"> | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
* Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich gerne an die Vorstände der [[Vereine]]. Dort können Sie weitere Informationen erhalten. | * Wenn Sie Interesse haben, wenden Sie sich gerne an die Vorstände der [[Vereine]]. Dort können Sie weitere Informationen erhalten. | ||
* Einen kleinen Einblick in das Spiel bekommt man in [http://www.dbv-datenbank.de/picture/doc/957|Folder diesem Faltblatt]. | * Einen kleinen Einblick in das Spiel bekommt man in [http://www.dbv-datenbank.de/picture/doc/957|Folder diesem Faltblatt]. | ||
− | * Erste Schritte kann man in [http:// | + | * Erste Schritte kann man in [http://www.entdecke-bridge.de/ dieser interaktiven Präsentation] des Deutschen Bridgeverbandes erlernen.</div> |
|<div style="margin:0; margin-top:10px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFE0E0; text-align:left; margin-top:10px;"> | |<div style="margin:0; margin-top:10px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFE0E0; text-align:left; margin-top:10px;"> | ||
Zeile 25: | Zeile 24: | ||
* [http://www.tvtouring.de/default.aspx?ID=3096&showNews=487090#video Fernsehbericht] vom Bridge Camp auf Burg Rieneck | * [http://www.tvtouring.de/default.aspx?ID=3096&showNews=487090#video Fernsehbericht] vom Bridge Camp auf Burg Rieneck | ||
* Die [[Doubl]] ist die größte deutschsprachige Mailingliste zum Thema Bridge. | * Die [[Doubl]] ist die größte deutschsprachige Mailingliste zum Thema Bridge. | ||
+ | * [http://2010wubrc.ctusf.org.tw/info.php 5th World University Bridge Championship 2010 in Taiwan]: Der Göttinger Student Paul Orth war dabei! | ||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 28. Februar 2011, 23:22 Uhr
Info
Bridge lernen
|
AllerleiGöttinger Highlights: Sonstiges:
|
---|