Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Gerd E (Diskussion | Beiträge) |
Gerd E (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 20: | Zeile 20: | ||
<br><hr> | <br><hr> | ||
+ | |||
+ | <H3>[[Bridge-Tage mit Gästen aus Göttingens Partnerstadt Cheltenham]]</H3> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Vom 29. Mai bis 1. Juni besuchen uns 16 Bridgespieler aus Cheltenham hier in GöttingenGeplant sind 2 Bridgeturniere und ein tolles Begleitprogramm. | ||
+ | |||
+ | <br><hr> | ||
<br> | <br> | ||
− | + | [[Benefiz-Turnier 2014]]</b> | |
− | + | ||
Am Samstag, dem 26. April 2014, fand unser 10. Benefizturnier in Herberhausen/Göttingen statt. Der Erlös geht an das Unabhängige Jugendzentrum Weende e.V. Hier finden Sie die [http://www.bridge-goettingen.de/results/14_04_26_tur.html Ergebnisse]. | Am Samstag, dem 26. April 2014, fand unser 10. Benefizturnier in Herberhausen/Göttingen statt. Der Erlös geht an das Unabhängige Jugendzentrum Weende e.V. Hier finden Sie die [http://www.bridge-goettingen.de/results/14_04_26_tur.html Ergebnisse]. |
Version vom 6. Mai 2014, 10:16 Uhr
Herzlich Willkommen auf den Info-Seiten Hier erhalten Sie Informationen über das Bridgespiel in Göttingen. |
Bridge-Tage mit Gästen aus Göttingens Partnerstadt Cheltenham
Vom 29. Mai bis 1. Juni besuchen uns 16 Bridgespieler aus Cheltenham hier in GöttingenGeplant sind 2 Bridgeturniere und ein tolles Begleitprogramm.
Am Samstag, dem 26. April 2014, fand unser 10. Benefizturnier in Herberhausen/Göttingen statt. Der Erlös geht an das Unabhängige Jugendzentrum Weende e.V. Hier finden Sie die Ergebnisse.
Turnierergebnisse: