Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Gerd E (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<div style="margin:50px; margin-top:10px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0; text-align:cleft; margin-top:10px; font-size: 120%;"> | <div style="margin:50px; margin-top:10px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0; text-align:cleft; margin-top:10px; font-size: 120%;"> | ||
− | <br> | + | <H3>[[Sommerfest BC Göttingen-Uni - Bursfelde]]</H3> |
+ | |||
+ | <br><hr> | ||
+ | <H3> | ||
<br> | <br> | ||
<b> | <b> | ||
Zeile 21: | Zeile 24: | ||
Am 29. Juni 2014 wurden die Zwischenrunden im Challenger Cup gespielt. In Hannover traten 43 Paare an. Gisela Greiner und Hermann Kriston gewannen mit 61,25% und haben sich damit für das Finale am 6./7. September in Hohenroda qualifiziert. Den 9. Platz belegten Daniel Buse -und Kai Timofejew. ([http://www.bridge-verband.de/images/uploads/ftp2810/14_06_29_wer Ergebnisse]) | Am 29. Juni 2014 wurden die Zwischenrunden im Challenger Cup gespielt. In Hannover traten 43 Paare an. Gisela Greiner und Hermann Kriston gewannen mit 61,25% und haben sich damit für das Finale am 6./7. September in Hohenroda qualifiziert. Den 9. Platz belegten Daniel Buse -und Kai Timofejew. ([http://www.bridge-verband.de/images/uploads/ftp2810/14_06_29_wer Ergebnisse]) | ||
− | + | ||
<br><hr> | <br><hr> |
Version vom 10. August 2014, 22:28 Uhr
Herzlich Willkommen auf den Info-Seiten Hier erhalten Sie Informationen über das Bridgespiel in Göttingen. |
Sommerfest BC Göttingen-Uni - Bursfelde
<H3>Gisela Greiner und Hermann Kriston gewinnen Challenger Cup - Zwischenrunde in Hannover</H3>
Am 29. Juni 2014 wurden die Zwischenrunden im Challenger Cup gespielt. In Hannover traten 43 Paare an. Gisela Greiner und Hermann Kriston gewannen mit 61,25% und haben sich damit für das Finale am 6./7. September in Hohenroda qualifiziert. Den 9. Platz belegten Daniel Buse -und Kai Timofejew. (Ergebnisse)
<H3>Bridge-Tage mit Gästen aus Göttingens Partnerstadt Cheltenham</H3>
Vom 29. Mai bis 1. Juni besuchten uns 16 Bridgespieler aus Cheltenham hier in Göttingen. Hier sind Bilder zu finden.
Turnierergebnisse:
Vom 29. Mai bis 1. Juni besuchten uns 16 Bridgespieler aus Cheltenham hier in Göttingen. Hier sind Bilder zu finden.
Turnierergebnisse: