Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Bela (Diskussion | Beiträge) (→Turnierergebnisse) |
Bela (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
---- | ---- | ||
− | <div style=" | + | <div style="padding: 0em 1em 1em 1em; > |
==== Daniel Buse und Asok Lean gewinnen die Göttinger Stadtmeisterschaft 2014. ==== | ==== Daniel Buse und Asok Lean gewinnen die Göttinger Stadtmeisterschaft 2014. ==== | ||
Zeile 28: | Zeile 28: | ||
---- | ---- | ||
− | <div style=" | + | <div style="padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFE0E0; margin-top:10px; "> |
==== Turnierergebnisse==== | ==== Turnierergebnisse==== | ||
* '''Bridgeclub Uni''' | * '''Bridgeclub Uni''' |
Version vom 12. März 2015, 22:57 Uhr
Herzlich Willkommen auf den Info-Seiten der Göttinger Bridge-Vereine
Hier erhalten Sie Informationen über das Bridgespiel in Göttingen
Aktuelles
- aktuelle Termine
Daniel Buse und Asok Lean gewinnen die Göttinger Stadtmeisterschaft 2014.
Das Ergebnis finden Sie hier.
Bridge-Tage mit Gästen aus Göttingens Partnerstadt Cheltenham
Vom 29. Mai bis 1. Juni besuchten uns 16 Bridgespieler aus Cheltenham hier in Göttingen. Hier sind Bilder zu finden.
Turnierergebnisse
Entdecke Bridge!
Der DBV hat eine interaktive Präsentation zum Einstieg des Bridge-Spiels online gestellt.