Club der Bridge-Schule Göttingen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Gerd E (Diskussion | Beiträge) (→Clubturniere) |
Julius (Diskussion | Beiträge) (→Vorstand) |
||
(26 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
{| style="background:transparent" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="20" width="600" | {| style="background:transparent" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" height="20" width="600" | ||
− | <!-- --== TAB | + | <!-- --== TAB Göttinger Bridge-Club ==-- --> |
− | | width="200px" style="background-color:# | + | | width="200px" style="background-color:#F0F0F0; text-align:center" {{!}} |
− | ; | + | ;[[Göttinger Bridge-Club]] |
| style="border-bottom:solid 0px #00CD00" | | | style="border-bottom:solid 0px #00CD00" | | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<!-- --== TAB Bridgeclub Göttingen-Uni ==-- --> | <!-- --== TAB Bridgeclub Göttingen-Uni ==-- --> | ||
− | | width="200px" style="background-color:# | + | | width="200px" style="background-color:#F0F0F0; text-align:center" {{!}} |
− | ; | + | ;[[Bridgeclub Göttingen-Uni]] |
| style="border-bottom:solid 0px #600CD00" | | | style="border-bottom:solid 0px #600CD00" | | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<!-- --== TAB Club der Bridge-Schule Göttingen ==-- --> | <!-- --== TAB Club der Bridge-Schule Göttingen ==-- --> | ||
− | | width="200px" style="background-color:#C0FFC0 | + | | width="200px" style="background-color:#C0FFC0; text-align:center" {{!}} |
− | ; | + | ;Club der Bridge-Schule Göttingen |
| style="border-bottom:solid 0px #00CD00" | | | style="border-bottom:solid 0px #00CD00" | | ||
|} <!-- --== ENDE REITERLEISTE ==-- --> | |} <!-- --== ENDE REITERLEISTE ==-- --> | ||
− | <div style=" | + | <div style="background-color:#D0FFD0; padding: 1em; align:right; font-size: 150%; font-weight: bold; text-align:center"> |
Club der Bridge-Schule Göttingen e.V. | Club der Bridge-Schule Göttingen e.V. | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 35: | Zeile 35: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
− | |Donnerstag || Turnierabend von 17:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr | + | |Donnerstag || Turnierabend von 17:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr * [[:Kategorie:ErgebnisseBridgeschule|Ergebnisse]] * |
|- | |- | ||
|Mittwoch|| Übungsturnier an ca. 8 Tischen von 15:00 bis 18:00 Uhr | |Mittwoch|| Übungsturnier an ca. 8 Tischen von 15:00 bis 18:00 Uhr | ||
|- | |- | ||
|Freitag || Übungsnachmittag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr<br>Es werden Boards vom Donnerstag-Turnier nachgespielt und besprochen. | |Freitag || Übungsnachmittag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr<br>Es werden Boards vom Donnerstag-Turnier nachgespielt und besprochen. | ||
+ | |- | ||
+ | |Sonntag || Das Sonntagsbridge findet im Winter 2014/15 an folgenden Terminen statt: 11.Januar / 22.Februar / 15.März / 19.April. Beginn ist 15:00. | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
Weitere Aktivitäten | Weitere Aktivitäten | ||
− | + | * Durchführung von Anfänger und Fortbildungskursen | |
− | + | * Ca. einmal im Monat wird eine etwa 2-stündige geführte Wanderung mit anschließendem Mittagessen angeboten. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
== Vorstand == | == Vorstand == | ||
Zeile 63: | Zeile 54: | ||
{| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse:collapse;" | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse:collapse;" | ||
|- | |- | ||
− | |1. | + | |1. Vorsitzender |
− | | | + | |Klaus-Dietrich Fokken |
− | | | + | |Merkelstr. 27 f<br> |
37085 Göttingen<br> | 37085 Göttingen<br> | ||
− | [mailto: | + | [mailto:klausdietrichfokken@gmx.de klausdietrichfokken@gmx.de]<br> |
− | Tel. 0551- | + | Tel. 0551-78528 |
|- | |- | ||
|2. Vorsitzende | |2. Vorsitzende | ||
− | | | + | |Sigrid Kausch |
− | | | + | |Liegnitzer Str. 17<br> |
− | + | 37120 Bovenden<br> | |
− | [mailto: | + | [mailto:wedig.kausch@t-online.de wedig.kausch@t-online.de]<br> |
− | Tel. 0551- | + | Tel. 0551-82369 |
|- | |- | ||
− | | | + | |Sportwart |
+ | |Julius Linde | ||
+ | |Posthof 2<br> | ||
+ | 37081 Göttingen<br> | ||
+ | [mailto:jlinde@gmail.com jlinde@gmail.com]<br> | ||
+ | Tel. 0551-63447200 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kassenwartin | ||
|Dagmar Staron | |Dagmar Staron | ||
|Schildweg 5 a<br> | |Schildweg 5 a<br> | ||
37085 Göttingen<br> | 37085 Göttingen<br> | ||
+ | [mailto:Dagmar.Staron@googlemail.com Dagmar.Staron@googlemail.com]<br> | ||
Tel. 0551-46938 | Tel. 0551-46938 | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|- | |- | ||
|Schriftführerin | |Schriftführerin | ||
− | | | + | |Inge Thümmler |
− | | | + | |Ortelsburger Str. 30 <br> |
− | + | 37083 Göttingen<br> | |
− | [mailto: | + | [mailto:Inge.Thuemmler@t-online.de Inge.Thuemmler@t-online.de]<br> |
− | Tel. 0551- | + | Tel. 0551-73525 |
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
== Beiträge == | == Beiträge == | ||
− | === Jahresbeiträge | + | === Jahresbeiträge 2011 === |
{| | {| | ||
Zeile 116: | Zeile 106: | ||
| 40 Euro | | 40 Euro | ||
|} | |} | ||
− | + | ||
=== Kartengeld === | === Kartengeld === | ||
Zeile 122: | Zeile 112: | ||
|- | |- | ||
|Donnerstags: | |Donnerstags: | ||
− | |Mitglieder eines Göttinger Bridge-Clubs: | + | |Mitglieder eines Göttinger Bridge-Clubs: 3 Euro / andere: 5 Euro |
|- | |- | ||
|Mittwochs und freitags: | |Mittwochs und freitags: | ||
− | |Mitglieder des Clubs der Bridge-Schule: | + | |Mitglieder des Clubs der Bridge-Schule: 3 Euro / andere: 5 Euro |
|} | |} | ||
Zeile 131: | Zeile 121: | ||
Club der Bridge-Schule Göttingen e.V.<br> | Club der Bridge-Schule Göttingen e.V.<br> | ||
− | + | Volksbank Göttingen<br> | |
− | + | IBAN: DE 67 2609 0050 0106889000 <br> | |
− | + |
Aktuelle Version vom 17. März 2016, 22:43 Uhr
|
|
|
Club der Bridge-Schule Göttingen e.V.
Der Club der Bridge-Schule Göttingen e.V. wurde 1995 gegründet.Das Clublokal befindet sich im Anbau des Hauses Kreuzbergring 17, Eingang im Hof. Der Verein hat ca. 110 Mitglieder.
Inhaltsverzeichnis
Clubturniere
Donnerstag | Turnierabend von 17:30 Uhr bis ca. 21:30 Uhr * Ergebnisse * |
Mittwoch | Übungsturnier an ca. 8 Tischen von 15:00 bis 18:00 Uhr |
Freitag | Übungsnachmittag von 15:00 Uhr bis 18:00 Uhr Es werden Boards vom Donnerstag-Turnier nachgespielt und besprochen. |
Sonntag | Das Sonntagsbridge findet im Winter 2014/15 an folgenden Terminen statt: 11.Januar / 22.Februar / 15.März / 19.April. Beginn ist 15:00. |
Weitere Aktivitäten
- Durchführung von Anfänger und Fortbildungskursen
- Ca. einmal im Monat wird eine etwa 2-stündige geführte Wanderung mit anschließendem Mittagessen angeboten.
Vorstand
1. Vorsitzender | Klaus-Dietrich Fokken | Merkelstr. 27 f 37085 Göttingen |
2. Vorsitzende | Sigrid Kausch | Liegnitzer Str. 17 37120 Bovenden |
Sportwart | Julius Linde | Posthof 2 37081 Göttingen |
Kassenwartin | Dagmar Staron | Schildweg 5 a 37085 Göttingen |
Schriftführerin | Inge Thümmler | Ortelsburger Str. 30 37083 Göttingen |
Beiträge
Jahresbeiträge 2011
Clubpunkt- sammler |
nicht Clubpunkt- sammler |
Zweitmitglieder | |
Erwachsene | 70 Euro | 65 Euro | 40 Euro |
Kartengeld
Donnerstags: | Mitglieder eines Göttinger Bridge-Clubs: 3 Euro / andere: 5 Euro |
Mittwochs und freitags: | Mitglieder des Clubs der Bridge-Schule: 3 Euro / andere: 5 Euro |
Konto
Club der Bridge-Schule Göttingen e.V.
Volksbank Göttingen
IBAN: DE 67 2609 0050 0106889000