Bridgeclub Göttingen-Uni: Unterschied zwischen den Versionen
KlausS (Diskussion | Beiträge) (→Sport) |
KlausS (Diskussion | Beiträge) (→!!! Achtung: Am 2. September findet kein Turnier statt.) |
||
(35 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 3: | Zeile 3: | ||
<!-- --== TAB Göttinger Bridge-Club ==-- --> | <!-- --== TAB Göttinger Bridge-Club ==-- --> | ||
− | | width="200px" style="background-color:# | + | | width="200px" style="background-color:#F0F0F0; text-align:center" {{!}} |
− | ; | + | ;[[Göttinger Bridge-Club]] |
| style="border-bottom:solid 0px #00CD00" | | | style="border-bottom:solid 0px #00CD00" | | ||
Zeile 10: | Zeile 10: | ||
<!-- --== TAB Bridgeclub Göttingen-Uni ==-- --> | <!-- --== TAB Bridgeclub Göttingen-Uni ==-- --> | ||
− | | width="200px" style="background-color:#C0FFC0 | + | | width="200px" style="background-color:#C0FFC0; text-align:center" {{!}} |
− | ; | + | ;Bridgeclub Göttingen-Uni |
| style="border-bottom:solid 0px #600CD00" | | | style="border-bottom:solid 0px #600CD00" | | ||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<!-- --== TAB Club der Bridge-Schule Göttingen ==-- --> | <!-- --== TAB Club der Bridge-Schule Göttingen ==-- --> | ||
− | | width="200px" style="background-color:# | + | | width="200px" style="background-color:#F0F0F0; text-align:center" {{!}} |
− | ; | + | ;[[Club der Bridge-Schule Göttingen]] |
| style="border-bottom:solid 0px #00CD00" | | | style="border-bottom:solid 0px #00CD00" | | ||
|} <!-- --== ENDE REITERLEISTE ==-- --> | |} <!-- --== ENDE REITERLEISTE ==-- --> | ||
− | <div style=" | + | <div style="background-color:#D0FFD0; padding: 1em; align:right; font-size: 150%; font-weight: bold; text-align:center"> |
Bridgeclub Göttingen-Uni e.V. [[Bild:Logo I 4 Asse.jpg|Logo I 4 Asse.jpg]] | Bridgeclub Göttingen-Uni e.V. [[Bild:Logo I 4 Asse.jpg|Logo I 4 Asse.jpg]] | ||
</div> | </div> | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
== Sport == | == Sport == | ||
− | + | [http://www.bridge-goettingen.de/results/index.htm Ergebnisse der Vereinsturniere] | |
− | + | ||
− | + | ||
== Veranstaltungen == | == Veranstaltungen == | ||
+ | * ''' Mitgliederversammlung am 30. Januar 2016 | ||
+ | ** Ort: Berliner Hof, 14:00 | ||
+ | ** Danach (ca. 15 Uhr) wird ein Individualturnier durchgeführt. | ||
+ | ** Anschließend wird ein gemeinsames Abendessen serviert und die Siegerehrung vorgenommen. | ||
+ | ** [[Mitgliederversammlung 2016|zur Tagesordnung]]. | ||
+ | === Regelmäßige Veranstaltungen === | ||
− | + | * Jeden Montag Clubturnier im Berliner Hof, Beginn 18:30 Uhr | |
+ | ** Am 1. Montag im Monat Teamturnier! Vorherige Anmeldung nicht erforderlich. | ||
+ | ** Jeden 2., 3., 4. und ggf. 5. Montag im Monat Paarturnier! | ||
− | + | === Neu: Jeden 1. Freitag im Monat Paarturnier, Beginn 17:00 Uhr === | |
+ | * oder Modus nach besonderer Ankündigung | ||
+ | === !!! Achtung: Am 2. September findet keine Bridgeveranstaltung im Berliner Hof statt. === | ||
− | |||
− | |||
+ | |||
+ | |||
Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Bridgeverbandes (Systemkategorie B). | Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Bridgeverbandes (Systemkategorie B). | ||
+ | |||
+ | === Neu: Spielpartnervermittlung durch Jutta Steuber, Tel: 0551-71097 === | ||
== Satzung == | == Satzung == | ||
Zeile 54: | Zeile 64: | ||
|- | |- | ||
|Präsident | |Präsident | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
|Volker Walther | |Volker Walther | ||
|Kaakweg 5<br> | |Kaakweg 5<br> | ||
Zeile 67: | Zeile 69: | ||
[mailto:bridgeclub@vwalther.de bridgeclub@vwalther.de]<br> | [mailto:bridgeclub@vwalther.de bridgeclub@vwalther.de]<br> | ||
Tel. 0551-377462 | Tel. 0551-377462 | ||
+ | |- | ||
+ | |Vizepräsident | ||
+ | Ressort Sport | ||
+ | |Klaus Spiegelberg<br> | ||
+ | |Eichenweg 7<br> | ||
+ | 37434 Bilshausen<br> | ||
+ | [mailto:klaus_spiegelberg@web.de klaus_spiegelberg@web.de]<br> | ||
+ | Tel. 05528-8663, Mobil 0162-939 8822 | ||
|- | |- | ||
|Vorstandsmitglied | |Vorstandsmitglied | ||
Zeile 82: | Zeile 92: | ||
37085 Göttingen<br> | 37085 Göttingen<br> | ||
Tel. 0551-484940 | Tel. 0551-484940 | ||
+ | |- | ||
+ | |Vorstandsmitglied | ||
+ | |Günter Kassner | ||
+ | |Georg-Rott-Str. 2a<br> | ||
+ | 37083 Göttingen<br> | ||
+ | [mailto:guenter-kassner@web.de guenter-kassner@web.de]<br> | ||
+ | Tel. 0551-76195 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Zeile 94: | Zeile 111: | ||
== Beiträge == | == Beiträge == | ||
− | === Jahresbeiträge | + | === Jahresbeiträge 2015 === |
{| | {| |
Aktuelle Version vom 1. September 2016, 09:54 Uhr
|
|
|
Der Bridgeclub Göttingen-Uni e.V. wurde 1989 gegründet und hat 79 Mitglieder. Viele dieser Mitglieder sind ehemalige Studenten, die nicht mehr in Göttingen wohnen aber als Ligaspieler weiterhin für den Verein antreten.
Inhaltsverzeichnis
Sport
Ergebnisse der Vereinsturniere
Veranstaltungen
- Mitgliederversammlung am 30. Januar 2016
- Ort: Berliner Hof, 14:00
- Danach (ca. 15 Uhr) wird ein Individualturnier durchgeführt.
- Anschließend wird ein gemeinsames Abendessen serviert und die Siegerehrung vorgenommen.
- zur Tagesordnung.
Regelmäßige Veranstaltungen
- Jeden Montag Clubturnier im Berliner Hof, Beginn 18:30 Uhr
- Am 1. Montag im Monat Teamturnier! Vorherige Anmeldung nicht erforderlich.
- Jeden 2., 3., 4. und ggf. 5. Montag im Monat Paarturnier!
Neu: Jeden 1. Freitag im Monat Paarturnier, Beginn 17:00 Uhr
- oder Modus nach besonderer Ankündigung
!!! Achtung: Am 2. September findet keine Bridgeveranstaltung im Berliner Hof statt.
Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Bridgeverbandes (Systemkategorie B).
Neu: Spielpartnervermittlung durch Jutta Steuber, Tel: 0551-71097
Satzung
Die Vereinssatzung findet man hier: Satzung
Vorstand
Präsident | Volker Walther | Kaakweg 5 37077 Göttingen |
Vizepräsident
Ressort Sport |
Klaus Spiegelberg |
Eichenweg 7 37434 Bilshausen |
Vorstandsmitglied
Ressort Finanzen |
Michael Rzehak | Im Hassel 2a 37077 Göttingen |
Vorstandsmitglied
Ressort Veranstaltungen |
Hella Trautschold | Schildweg 18 37085 Göttingen |
Vorstandsmitglied | Günter Kassner | Georg-Rott-Str. 2a 37083 Göttingen |
Clubpunkte
Clubpunktsekretär
Günther Kassner
Georg-Rott-Str.2a
37083 Göttingen
Tel. 0551-76195
Beiträge
Jahresbeiträge 2015
Clubpunkt- sammler |
nicht Clubpunkt- sammler |
Zweitmitglieder | |
Erwachsene | 45 Euro | 40 Euro | 15 Euro |
Junioren | 20 Euro | 15 Euro | 5 Euro |
Kartengeld
(die Beträge gelten für Mitglieder und Gäste)
Clubturniere: | 1 Euro |
Konto
IBAN: DE50 2605 0001 0044 3031 54
BIC: NOLADE21GOE
Universitäts-Bridgeclub
Kontonr.: 443 031 54
Blz: 260 500 01
Sparkasse Göttingen
Spiellokal
Hotel Berliner Hof (Homepage) |
Weender Landstr. 43 |
37075 Göttingen |
Tel.: 0551 / 38332 - 0 Fax - 32 |