Liga 2013: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Gerd E (Diskussion | Beiträge) (→3. Bundesliga) |
Gerd E (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
'''Göttingen-Uni 3''' Kapitän: Klaus Elborg | '''Göttingen-Uni 3''' Kapitän: Klaus Elborg | ||
− | * [http://www.bridge-niedersachsen.de/ligen/ergreglan13/13_01_19_liga_k1.html | + | * [http://www.bridge-niedersachsen.de/ligen/ergreglan13/13_01_19_liga_k1.html Endergebnisse] |
* [http://www.bridge-niedersachsen.de/ligen/reglan13.pdf Ausschreibung] | * [http://www.bridge-niedersachsen.de/ligen/reglan13.pdf Ausschreibung] | ||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
'''Göttingen-Uni 4''' Kapitän Michael Rzehak | '''Göttingen-Uni 4''' Kapitän Michael Rzehak | ||
− | * [http://www.bridge-niedersachsen.de/ligen/ergreglan13/13_01_19_liga_k2.html | + | * [http://www.bridge-niedersachsen.de/ligen/ergreglan13/13_01_19_liga_k2.html Endergebnisse] |
* [http://www.bridge-niedersachsen.de/ligen/reglan13.pdf Ausschreibung] | * [http://www.bridge-niedersachsen.de/ligen/reglan13.pdf Ausschreibung] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ |
Aktuelle Version vom 4. März 2013, 13:31 Uhr
3. Bundesliga
Göttingen-Uni 1 Kapitän: Lutz Wienert (3. Liga Staffel B)
Regionalliga
Göttingen-Uni 2 Kapitän: Martin Rademacher
Göttingen-Uni 3 Kapitän: Klaus Elborg
Landesliga
Göttingen-Uni 4 Kapitän Michael Rzehak