Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Gerd E (Diskussion | Beiträge) (Verlinkung Ligaergebnisse) |
|||
Zeile 14: | Zeile 14: | ||
<div style="margin:50px; margin-top:10px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0; text-align:cleft; margin-top:10px; font-size: 120%;"> | <div style="margin:50px; margin-top:10px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0; text-align:cleft; margin-top:10px; font-size: 120%;"> | ||
<br> | <br> | ||
+ | <br> | ||
+ | <b>Die Ligasaison hat begonnen!</b> Ergebnisse nach dem ersten Wochenende: | ||
+ | :[http://www.bridge-verband.de/images/uploads/ftp2892/14_01_18_liga_erg_k5.html 3. Bundesliga] (Göttingen Uni I) | ||
+ | :[http://www.bridge-verband.de/images/uploads/ftp2892/14_01_18_liga_erg_k5.html Regionalliga] (Göttingen Uni II und III) | ||
+ | :[http://www.bridge-niedersachsen.de/ligen/ergreglan14/14_01_18_liga_erg_k2.html 1. Landesliga] (Göttingen Uni IV) | ||
+ | |||
+ | <br><hr> | ||
{| | {| | ||
| '''7. Göttinger Stadtmeisterschaft 2013'''<p> | | '''7. Göttinger Stadtmeisterschaft 2013'''<p> | ||
Zeile 30: | Zeile 37: | ||
<br> | <br> | ||
'''[http://www.entdecke-bridge.de/ Entdecke Bridge! Der DBV hat eine interaktive Präsentation zum Einstieg des Bridge-Spiels online gestellt.]''' | '''[http://www.entdecke-bridge.de/ Entdecke Bridge! Der DBV hat eine interaktive Präsentation zum Einstieg des Bridge-Spiels online gestellt.]''' | ||
− | + | <br> | |
<div style="margin:200px; margin-top:0px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFE0E0; text-align:left; margin-top:10px; font-size: 120%;"> | <div style="margin:200px; margin-top:0px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFE0E0; text-align:left; margin-top:10px; font-size: 120%;"> |
Version vom 20. Januar 2014, 17:26 Uhr
Herzlich Willkommen auf den Info-Seiten Hier erhalten Sie Informationen über das Bridgespiel in Göttingen. |
Die Ligasaison hat begonnen! Ergebnisse nach dem ersten Wochenende:
- 3. Bundesliga (Göttingen Uni I)
- Regionalliga (Göttingen Uni II und III)
- 1. Landesliga (Göttingen Uni IV)
7. Göttinger Stadtmeisterschaft 2013
Bei der Göttinger Stdtmeisterschaft gewannen die haushohen Favoriten:
Julius Linde und Arijit Hazra. |
Julius Linde wird deutscher Meister! Bei der 1. Deutschen Meisterschaftswoche 2013 in Berlin hat der Göttinger Julius Linde äußerst erfolgreich gespielt! Zusammen mit Christian Schwerdt, Wolf Stahl und Robert Maybach konnte er die Offene Deutsche Teammeisterschaft 2013 gewinnen! Zusätzlich wurde er zusammen mit Alexandra Gerbenne Vizemeister bei der Deutschen Mixed-Paarmeisterschaft. Herzlichen Glückwunsch von allen Göttinger Bridgespielern! |
Turnierergebnisse: