Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Gerd E (Diskussion | Beiträge) |
Gerd E (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 17: | Zeile 17: | ||
<br> | <br> | ||
<b> | <b> | ||
+ | <H3>Gisela Greiner und Hermann Kriston gewinnen Challenger Cup - Zwischenrunde in Hannover</H3> | ||
+ | |||
+ | Am 29. Juni 2014 wurden die Zwischenrunden im Challenger Cup gespielt. In Hannover traten 43 Paare an. Gisela Greiner und Hermann Kriston gewannen mit 61,25% und hat sich damit für das Finale am 6./7. September in Hohenroda qualifiziert. Den 9. Platz belegten Daniel Buse -und Kai Timofejew. ([http://www.bridge-verband.de/images/uploads/ftp2810/14_06_29_wer Ergebnisse]) | ||
+ | |||
+ | <br><hr> | ||
<br><hr> | <br><hr> | ||
Zeile 26: | Zeile 31: | ||
Vom 29. Mai bis 1. Juni besuchten uns 16 Bridgespieler aus Cheltenham hier in Göttingen. [https://picasaweb.google.com/104998842083124190251/Cheltenham02?authuser=0&feat=directlink Hier sind Bilder zu finden.] | Vom 29. Mai bis 1. Juni besuchten uns 16 Bridgespieler aus Cheltenham hier in Göttingen. [https://picasaweb.google.com/104998842083124190251/Cheltenham02?authuser=0&feat=directlink Hier sind Bilder zu finden.] | ||
<br><hr> | <br><hr> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
<br> | <br> | ||
'''[http://www.entdecke-bridge.de/ Entdecke Bridge! Der DBV hat eine interaktive Präsentation zum Einstieg des Bridge-Spiels online gestellt.]''' | '''[http://www.entdecke-bridge.de/ Entdecke Bridge! Der DBV hat eine interaktive Präsentation zum Einstieg des Bridge-Spiels online gestellt.]''' | ||
− | <br> | + | <br><hr><br> |
<div style="margin:200px; margin-top:0px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFE0E0; text-align:left; margin-top:10px; font-size: 120%;"> | <div style="margin:200px; margin-top:0px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#FFE0E0; text-align:left; margin-top:10px; font-size: 120%;"> |
Version vom 10. Juli 2014, 10:22 Uhr
Herzlich Willkommen auf den Info-Seiten Hier erhalten Sie Informationen über das Bridgespiel in Göttingen. |
Gisela Greiner und Hermann Kriston gewinnen Challenger Cup - Zwischenrunde in Hannover
Am 29. Juni 2014 wurden die Zwischenrunden im Challenger Cup gespielt. In Hannover traten 43 Paare an. Gisela Greiner und Hermann Kriston gewannen mit 61,25% und hat sich damit für das Finale am 6./7. September in Hohenroda qualifiziert. Den 9. Platz belegten Daniel Buse -und Kai Timofejew. (Ergebnisse)
Bridge-Tage mit Gästen aus Göttingens Partnerstadt Cheltenham
Vom 29. Mai bis 1. Juni besuchten uns 16 Bridgespieler aus Cheltenham hier in Göttingen. Hier sind Bilder zu finden.
Turnierergebnisse: