Startseite: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Bela (Diskussion | Beiträge) |
Bela (Diskussion | Beiträge) (jahreshauptversammlung ist vorbei) |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
<div style="margin:50px; margin-top:10px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0; text-align:cleft; margin-top:10px; font-size: 120%;"> | <div style="margin:50px; margin-top:10px; border:1px solid #808080; padding: 0em 1em 1em 1em; background-color:#F0FFF0; text-align:cleft; margin-top:10px; font-size: 120%;"> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Daniel Buse und Asok Lean gewinnen die Göttinger Stadtmeisterschaft 2014. === | === Daniel Buse und Asok Lean gewinnen die Göttinger Stadtmeisterschaft 2014. === | ||
Das Ergebnis finden Sie [[Stadtmeisterschaft_2014 | hier]]. | Das Ergebnis finden Sie [[Stadtmeisterschaft_2014 | hier]]. | ||
---- | ---- | ||
− | |||
<!--[[Datei:Haendelfestspiele.jpg|right|thumb|280px|[http://www.haendel-festspiele.de/ 29. Mai bis 10. Juni: Internationale Händelfestspiele in Göttingen]]]--> | <!--[[Datei:Haendelfestspiele.jpg|right|thumb|280px|[http://www.haendel-festspiele.de/ 29. Mai bis 10. Juni: Internationale Händelfestspiele in Göttingen]]]--> | ||
− | |||
=== [[Bridge-Tage mit Gästen aus Göttingens Partnerstadt Cheltenham]] === | === [[Bridge-Tage mit Gästen aus Göttingens Partnerstadt Cheltenham]] === | ||
Version vom 12. März 2015, 21:26 Uhr
Herzlich Willkommen auf den Info-Seiten der Göttinger Bridge-Vereine
Hier erhalten Sie Informationen über das Bridgespiel in Göttingen
Daniel Buse und Asok Lean gewinnen die Göttinger Stadtmeisterschaft 2014.
Das Ergebnis finden Sie hier.
Bridge-Tage mit Gästen aus Göttingens Partnerstadt Cheltenham
Vom 29. Mai bis 1. Juni besuchten uns 16 Bridgespieler aus Cheltenham hier in Göttingen. Hier sind Bilder zu finden.