Bridgeclub Göttingen-Uni: Unterschied zwischen den Versionen
Gerd E (Diskussion | Beiträge) |
Gerd E (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
</div> | </div> | ||
− | Der Bridgeclub Göttingen-Uni e.V. wurde 1989 gegründet und hat 65 Mitglieder. Viele dieser Mitglieder sind ehemalige Studenten, die nicht mehr in Göttingen wohnen aber als Ligaspieler weiterhin für den Verein antreten. An den wöchentlichen Montags stattfindenden Clubturnieren nehmen 5 bis 7 Tische teil. | + | Der Bridgeclub Göttingen-Uni e.V. wurde 1989 gegründet und hat 65 Mitglieder. Viele dieser Mitglieder sind ehemalige Studenten, die nicht mehr in Göttingen wohnen aber als Ligaspieler weiterhin für den Verein antreten. |
+ | |||
+ | == Turniere == | ||
+ | |||
+ | An den wöchentlichen Montags stattfindenden Clubturnieren nehmen 5 bis 7 Tische teil. | ||
In der Regel werden Paarturniere gespielt. Jedoch findet am ersten Montag im Monat ein Teamturnier statt. Außerdem wird an den regelmäßig stattfindenden Masters Roy Rene - Simultanturnieren teilgenommen (Termine). | In der Regel werden Paarturniere gespielt. Jedoch findet am ersten Montag im Monat ein Teamturnier statt. Außerdem wird an den regelmäßig stattfindenden Masters Roy Rene - Simultanturnieren teilgenommen (Termine). | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Bridgeverbandes (Systemkategorie B). | Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Bridgeverbandes (Systemkategorie B). | ||
− | == | + | == Vorstand == |
+ | {| border="1" cellspacing="0" cellpadding="10" style="border-collapse:collapse;" | ||
+ | |- | ||
+ | |Vorsitzender | ||
+ | |Rainer Freitag | ||
+ | |Schillerstr. 30<br> | ||
+ | 37083 Göttingen<br> | ||
+ | [mailto:rainerfreitag@gmx.de rainerfreitag@gmx.de]<br> | ||
+ | Tel. 0551-72739 / Fax 0551-3829138 | ||
+ | |- | ||
+ | |Sportwart | ||
+ | |Volker Walther | ||
+ | |Kaakweg 5<br> | ||
+ | 37077 Göttingen<br> | ||
+ | [mailto:Bridge@vwalther.de Bridge@vwalther.de]<br> | ||
+ | Tel. 0551-377462 | ||
+ | |- | ||
+ | |Kassenwartin | ||
+ | |Rosemarie Mizera | ||
+ | |Süntelweg 6<br> | ||
+ | 37081 Göttingen<br> | ||
+ | [mailto:rosemariemizera@aol.com rosemariemizera@aol.com]<br> | ||
+ | Tel. 0551-96507 | ||
+ | |- | ||
+ | |Vorstandsmitglied | ||
+ | |Dr. Michael Zimmer | ||
+ | |Kloppstockstr. 3<br> | ||
+ | 37085 Göttingen<br> | ||
+ | Tel. 0551-55844 | ||
+ | |- | ||
+ | |Vorstandsmitglied | ||
+ | |Gisela Greiner | ||
+ | |Mittelberg 39<br> | ||
+ | 37085 Göttingen<br> | ||
+ | Tel. 0551-7905228 | ||
+ | |} | ||
− | |||
== Beiträge == | == Beiträge == | ||
− | + | === Jahresbeiträge 2008 === | |
− | + | {| | |
− | + | |- | |
− | + | | | |
− | + | |Clubpunkt-<br>sammler | |
− | + | | nicht<br>Clubpunkt- <br>sammler | |
− | + | |Zweitmitglieder | |
− | + | |- | |
− | + | |Erwachsene | |
− | + | |45 Euro | |
− | + | |40 Euro | |
− | + | | 15 Euro | |
− | + | |- | |
− | < | + | |Junioren |
− | + | |20 Euro | |
− | + | |15 Euro | |
− | + | | 5 Euro | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | === Kartengeld === | |
− | + | (die Beträge gelten für Mitglieder und Gäste) | |
− | + | {| | |
− | + | |- | |
− | + | |Clubturniere: | |
− | + | |1 Euro | |
− | + | |- | |
− | + | |Masters Roy Rene Turniere: | |
− | + | |4 Euro | |
− | + | |} | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | === Konto=== | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | Universitäts-Bridgeclub<br> | |
− | + | Kontonr.: 443 031 54<br> | |
− | + | Blz: 260 500 01<br> | |
− | + | Sparkasse Göttingen | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
== Spiellokal == | == Spiellokal == |
Version vom 21. August 2008, 14:11 Uhr
|
|
|
Bridgeclub Göttingen-Uni
Der Bridgeclub Göttingen-Uni e.V. wurde 1989 gegründet und hat 65 Mitglieder. Viele dieser Mitglieder sind ehemalige Studenten, die nicht mehr in Göttingen wohnen aber als Ligaspieler weiterhin für den Verein antreten.
Inhaltsverzeichnis
Turniere
An den wöchentlichen Montags stattfindenden Clubturnieren nehmen 5 bis 7 Tische teil.
In der Regel werden Paarturniere gespielt. Jedoch findet am ersten Montag im Monat ein Teamturnier statt. Außerdem wird an den regelmäßig stattfindenden Masters Roy Rene - Simultanturnieren teilgenommen (Termine).
Gespielt wird nach den Regeln des Deutschen Bridgeverbandes (Systemkategorie B).
Vorstand
Vorsitzender | Rainer Freitag | Schillerstr. 30 37083 Göttingen |
Sportwart | Volker Walther | Kaakweg 5 37077 Göttingen |
Kassenwartin | Rosemarie Mizera | Süntelweg 6 37081 Göttingen |
Vorstandsmitglied | Dr. Michael Zimmer | Kloppstockstr. 3 37085 Göttingen |
Vorstandsmitglied | Gisela Greiner | Mittelberg 39 37085 Göttingen |
Beiträge
Jahresbeiträge 2008
Clubpunkt- sammler |
nicht Clubpunkt- sammler |
Zweitmitglieder | |
Erwachsene | 45 Euro | 40 Euro | 15 Euro |
Junioren | 20 Euro | 15 Euro | 5 Euro |
Kartengeld
(die Beträge gelten für Mitglieder und Gäste)
Clubturniere: | 1 Euro |
Masters Roy Rene Turniere: | 4 Euro |
Konto
Universitäts-Bridgeclub
Kontonr.: 443 031 54
Blz: 260 500 01
Sparkasse Göttingen
== Spiellokal ==