Benefiz-Turnier 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus BridgeGoe
Gerd E (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Bild:Benefiz.gif|right]] | [[Bild:Benefiz.gif|right]] | ||
− | <center>'''Der Inner Wheel Club Leinetal-Südniedersachsen<br>und der<br>Bridge-Club Göttingen-Uni | + | <center>'''Der Inner Wheel Club Leinetal-Südniedersachsen<br>und der<br>Bridge-Club Göttingen-Uni e.V.<br>luden herzlich ein, zum '''</center> |
− | <center>'''GÖTTINGER BENEFIZ BRIDGE TURNIER<br>'''</center> | + | <center>'''6. GÖTTINGER BENEFIZ BRIDGE TURNIER<br>'''</center> |
− | <center> | + | <center>'''zugunsten „Kimbu - Häusliche Kinderkrankenpflege Göttingen“ '''</center> |
− | + | <center>'''Kimbu ist ein häuslicher Pflegedienst, der ausschließlich schwerkranke Kinder und Jugendliche in einem Umkreis von 80 km um Göttingen versorgt. Durch die Versorgung zu Hause werden die Kinder früher aus dem Krankenhaus entlassen oder der Krankenhausaufenthalt verhindert. '''</center> | |
− | + | ||
− | <center> | + | |
---------------------- | ---------------------- | ||
+ | '''Turnierergebnis des Benefiz-Turniers vom 17.4.2010''' | ||
+ | 44 Paare 100%=960 | ||
− | + | Rang Prozent Punkte Nr. Namen CP | |
+ | 1 69,48 667,0 104 Herr Julius Linde - Herr Göttsch 150 | ||
+ | 2 68,33 656,0 3 Herr Sander - Frau Dr. Bonhorst 114 | ||
+ | 3 65,52 629,0 114 Herr Buse - Herr Timofejew 84 | ||
+ | 4 62,19 597,0 121 Frau Dr. Vogt - Herr Fresen 63 | ||
+ | 5 61,65 591,8 111 Frau Ellen Walter - Herr Nissen-Axen 48 | ||
+ | 6 61,15 587,0 109 Herr Freitag - Herr Lean 36 | ||
+ | 7 60,44 580,2 15 Frau Dr. Annikki Schoolmann - Herr Uwe Schoolmann 27 | ||
+ | 8 58,75 564,0 11 Herr Kriston - Frau Greiner 21 | ||
+ | 9 58,02 557,0 12 Frau Burghardt - Frau Hanke 15 | ||
+ | 10 57,19 549,0 20 Herr Narajek - Frau Stoermer 9 | ||
+ | 11 56,15 539,0 102 Frau Dagmar Staron - Frau Sabine Staron 9 | ||
+ | 12 55,73 535,0 21 Frau Dr. Sylvie Gasnier - Herr Thorsten Beckmann 6 | ||
+ | 13 55,10 529,0 4 Frau Jäger - Herr Jäger 6 | ||
+ | 14 54,56 523,8 9 Frau Zimmer - Frau Elborg 6 | ||
+ | 15 53,75 516,0 120 Herr Dr. Elsner - Herr Dr. Zimmer 6 | ||
+ | 16 53,33 512,0 19 Frau Seeboldt - Frau Junghanns | ||
+ | 17 52,22 501,3 117 Herr Tietze - Herr Rzehak | ||
+ | 18 51,56 495,0 7 Herr Dr. König - Frau Dr. Schwonke | ||
+ | 19 51,15 491,0 18 Herr Görg - Sybille Görg | ||
+ | 20 50,73 487,0 116 Frau Dr. Motsch - Frau Kobmann | ||
+ | 21 50,21 482,0 17 Herr Mercker - Frau Mercker | ||
+ | 22 49,04 470,8 105 Frau Steuber - Frau Kahlweit | ||
+ | 23 48,98 470,2 13 Herr Dr. Thümmler - Frau Thümmler | ||
+ | 24 48,85 469,0 16 Herr Linde - Frau Linde | ||
+ | 25 48,24 463,1 2 Frau Inge Müller - Prof. Wulfhard von Heyden | ||
+ | 26 48,02 461,0 106 Frau Müller-Naumann - Frau Schramm | ||
+ | 27 46,67 448,0 108 Herr Prof. Weiss - Frau Scherff | ||
+ | 28 46,46 446,0 118 Frau Dr Wettich - Frau Luther | ||
+ | 29 46,04 442,0 122 Frau Huchthausen - Frau Dormeier | ||
+ | 30 45,18 433,7 5 Frau Stellpflug - Frau von Blanckenburg | ||
+ | 31 44,79 430,0 107 Frau Dr. Dietzel - Frau Strohteich | ||
+ | 32 44,58 428,0 14 Herr Staron - Frau Kues | ||
+ | 33/35 44,27 425,0 119 Frau Liselotte Müller - Frau Forcht | ||
+ | 33/35 44,27 425,0 113 Frau Jahn - Frau Gross | ||
+ | 33/35 44,27 425,0 101 Frau Hollenbach - Frau Schütt | ||
+ | 36/37 42,81 411,0 112 Frau Schneider - Frau von Roenne | ||
+ | 36/37 42,81 411,0 8 Frau Lichtenberg - Frau Tiedemann | ||
+ | 38 41,02 393,8 115 Herr Kassner - Frau Kassner | ||
+ | 39 40,12 385,2 103 Frau Keune - Frau Kausch | ||
+ | 40 39,06 375,0 6 Frau Leibecke - Frau Keese | ||
+ | 41 37,62 361,2 10 Frau Trautschold - Frau von Heyden | ||
+ | 42 35,51 340,9 110 NN | ||
+ | 43 33,12 318,0 1 NN | ||
+ | 44 30,75 295,2 22 NN | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
------------------- | ------------------- | ||
− | + | * [http://www.kimbu-goettingen.de/ KIMBU - Häusliche Kinderkrankenpflege Göttingen] | |
− | * [http://www. | + | |
* [[Benefiz-Turnier|Infos über frühere Benefiz-Turniere des BC Göttingen-Uni]] | * [[Benefiz-Turnier|Infos über frühere Benefiz-Turniere des BC Göttingen-Uni]] |
Version vom 14. September 2010, 07:57 Uhr
und der
Bridge-Club Göttingen-Uni e.V.
luden herzlich ein, zum
Turnierergebnis des Benefiz-Turniers vom 17.4.2010
44 Paare 100%=960
Rang Prozent Punkte Nr. Namen CP 1 69,48 667,0 104 Herr Julius Linde - Herr Göttsch 150 2 68,33 656,0 3 Herr Sander - Frau Dr. Bonhorst 114 3 65,52 629,0 114 Herr Buse - Herr Timofejew 84 4 62,19 597,0 121 Frau Dr. Vogt - Herr Fresen 63 5 61,65 591,8 111 Frau Ellen Walter - Herr Nissen-Axen 48 6 61,15 587,0 109 Herr Freitag - Herr Lean 36 7 60,44 580,2 15 Frau Dr. Annikki Schoolmann - Herr Uwe Schoolmann 27 8 58,75 564,0 11 Herr Kriston - Frau Greiner 21 9 58,02 557,0 12 Frau Burghardt - Frau Hanke 15 10 57,19 549,0 20 Herr Narajek - Frau Stoermer 9 11 56,15 539,0 102 Frau Dagmar Staron - Frau Sabine Staron 9 12 55,73 535,0 21 Frau Dr. Sylvie Gasnier - Herr Thorsten Beckmann 6 13 55,10 529,0 4 Frau Jäger - Herr Jäger 6 14 54,56 523,8 9 Frau Zimmer - Frau Elborg 6 15 53,75 516,0 120 Herr Dr. Elsner - Herr Dr. Zimmer 6 16 53,33 512,0 19 Frau Seeboldt - Frau Junghanns 17 52,22 501,3 117 Herr Tietze - Herr Rzehak 18 51,56 495,0 7 Herr Dr. König - Frau Dr. Schwonke 19 51,15 491,0 18 Herr Görg - Sybille Görg 20 50,73 487,0 116 Frau Dr. Motsch - Frau Kobmann 21 50,21 482,0 17 Herr Mercker - Frau Mercker 22 49,04 470,8 105 Frau Steuber - Frau Kahlweit 23 48,98 470,2 13 Herr Dr. Thümmler - Frau Thümmler 24 48,85 469,0 16 Herr Linde - Frau Linde 25 48,24 463,1 2 Frau Inge Müller - Prof. Wulfhard von Heyden 26 48,02 461,0 106 Frau Müller-Naumann - Frau Schramm 27 46,67 448,0 108 Herr Prof. Weiss - Frau Scherff 28 46,46 446,0 118 Frau Dr Wettich - Frau Luther 29 46,04 442,0 122 Frau Huchthausen - Frau Dormeier 30 45,18 433,7 5 Frau Stellpflug - Frau von Blanckenburg 31 44,79 430,0 107 Frau Dr. Dietzel - Frau Strohteich 32 44,58 428,0 14 Herr Staron - Frau Kues 33/35 44,27 425,0 119 Frau Liselotte Müller - Frau Forcht 33/35 44,27 425,0 113 Frau Jahn - Frau Gross 33/35 44,27 425,0 101 Frau Hollenbach - Frau Schütt 36/37 42,81 411,0 112 Frau Schneider - Frau von Roenne 36/37 42,81 411,0 8 Frau Lichtenberg - Frau Tiedemann 38 41,02 393,8 115 Herr Kassner - Frau Kassner 39 40,12 385,2 103 Frau Keune - Frau Kausch 40 39,06 375,0 6 Frau Leibecke - Frau Keese 41 37,62 361,2 10 Frau Trautschold - Frau von Heyden 42 35,51 340,9 110 NN 43 33,12 318,0 1 NN 44 30,75 295,2 22 NN