Paarturnier 23.03.09 (Roy Rene)

Aus BridgeGoe
Version vom 19. Mai 2009, 17:35 Uhr von Gerd E (Diskussion | Beiträge)

(Unterschied) ← Nächstältere Version | Aktuelle Version (Unterschied) | Nächstjüngere Version → (Unterschied)
Wechseln zu: Navigation, Suche

23.03.2009 Mitchell

100% = 240 MP Matchpunktwertung

  1    7 Ashok Lean - Angelika Zimmer                        146.0 60.8%  19
  2  101 Frau Mizera - Günter Kassner                        144.0 60.0%  14
  3  104 Urte Gross - H. Jahn                                143.0 59.6%  11
  4    3 Frau Greiner - Frau de Maeyer                       139.0 57.9%   8
  5  106 Lieselotte Müller - Frau Hundertmark                126.0 52.5%   6
  6  103 Inge Müller - Hans Kohlmorgen                       121.0 50.4%   0
  7    2 Frau Hollenbach - Frau Schütt                       120.0 50.0%   0
  8    5 Renate Castrup - Frau Griesinger                    116.0 48.3%   0
  9  105 Jutta Steuber - Dr. Michael Zimmer                  110.0 45.8%   0
 10    1 Gerhard Elsner - Volker Walther                     108.0 45.0%   0
 11  107 Rainer Freitag - Ina Krieger                        105.0 43.8%   0
 12  102 Frau Scheit - Frau Thümmler                         103.0 42.9%   0
 13    6 Frau Kues - Rita Kobmann                            102.0 42.5%   0
 14      NN                                                   97.0 40.4%   0

Ergebnisliste im internationalen Vergleich