Ergebnis Donnerstag, 30.11.2017 – Simultanturnier

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	72,37	376,3	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
2	61,33	318,9	Frau Jahn - Frau Lamade
3	60,88	316,6	Herr Elborg - Herr Linde
4	59,54	309,6	Frau Kahlweit - Frau Müller-Naumann
5	56,69	294,8	Herr Eck - Herr Greiner
6	55,21	287,1	Frau Zimmer - Frau E. Elborg
7	53,52	278,3	Frau Burghardt - Frau Schiller
8	52,44	272,7	Frau Vorrath - Herr Fokken
9	52,04	270,6	Frau Ahrendt - Frau Forcht
10	50,46	262,4	Herr Dr. Steuber - Frau Griesinger
11	49,02	254,9	Frau D. Staron - Herr Prof. Dr. Kausch
12	48,58	252,6	Frau Hahn - Frau Schütt
13	46,75	243,1	Frau Schramm - Frau Hollenbach
14	46,48	241,7	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
15	44,52	231,5	Frau Mizera - Frau Kausch
16	44,23	230,0	Frau Hamm - Frau Kraft
17	44,12	229,4	NN - Herr Wagener
18	43,58	226,6	Frau Gunkelmann - Frau Thümmler
19	42,08	218,8	Frau Scheit - Frau Orthner
20	40,98	213,1	Herr Hamm - Frau Kobmann
21	39,08	203,2	NN - NN
22	35,21	183,1	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 23.11.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,54	288,0	Frau E. Elborg - Frau Zimmer
2	59,83	280,0	Herr Rzehak - Herr Elborg
3	59,40	278,0	Herr Greiner - Herr Eck
4	58,12	272,0	Frau Thümmler - Frau Schütt
5	57,05	267,0	Frau Hamm - Frau von Beyme
6	55,13	258,0	Frau Hahn - Frau Hansen
7	52,35	245,0	Frau von Blanckenburg - Frau Müller
8	51,50	241,0	Frau Dr. Schrumpf - Herr Linde
9	51,28	240,0	NN - Frau Griesinger
10	51,07	239,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
11	50,85	238,0	Frau Ahrendt - Frau Forcht
12	50,64	237,0	Frau Kobmann - Frau Vorrath
13	48,29	226,0	Frau Mizera - Frau Orthner
14	45,51	213,0	Frau Schiller - Frau Castrup
15	44,44	208,0	Frau Keppler - Herr Keppler
16	42,95	201,0	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich
17/18	40,38	189,0	Herr Fokken - Frau Kausch
17/18	40,38	189,0	Herr Dr. Steuber - Herr Prof. Dr. Kausch
19	40,17	188,0	NN - NN
20	39,10	183,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 02.11.2017 – Clubmeisterschaft

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	68,46	356,0	Frau Hahn - Frau Schütt
2	62,12	323,0	Frau D. Staron - Herr Walther
3	61,35	319,0	Frau Gross - Frau Jahn
4	59,81	311,0	Frau Griesinger - Frau Hansen
5	58,27	303,0	Frau Schramm - Frau Ahrendt
6	55,58	289,0	Herr Linde - Frau Dr. Wettich
7	53,08	276,0	Frau Schiller - Frau Zimmer
8	52,88	275,0	Frau Müller-Naumann - Frau Kahlweit
9	50,58	263,0	Frau Vorrath - Frau Neuhaus
10	49,04	255,0	Frau Hollenbach - Frau Orthner
11	48,46	252,0	Frau von Blanckenburg - Herr Prof. Dr. Kausch
12	48,08	250,0	Frau Knuth - Frau Schneider
13/15	47,69	248,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
13/15	47,69	248,0	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag
13/15	47,69	248,0	Frau Forcht - Frau Kobmann
16	46,92	244,0	Herr Rzehak - Herr Elborg
17/18	44,23	230,0	Herr Dr. Steuber - Herr Fokken
17/18	44,23	230,0	Frau Kassner - Herr Kassner
19	42,69	222,0	Frau Hamm - Herr Hamm
20	42,31	220,0	Frau Barth - NN
21	36,54	190,0	NN - NN
22	32,31	168,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 09.11.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,68	231,8	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
2	60,44	220,0	Herr Freitag - Herr Rzehak
3	60,11	218,8	Frau Schütt - Frau D. Staron
4	54,78	199,4	Frau E. Elborg - Herr Elborg
5	53,02	193,0	Frau Jahn - Frau Lamade
6	50,27	183,0	Frau Kahlweit - Frau Schiller
7	50,00	182,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
8	49,73	181,0	Frau Müller-Naumann - Frau Castrup
9	47,91	174,4	Frau Dr. Engelhardt - Frau Griesinger
10	46,98	171,0	Frau Burghardt - Frau Müller
11	46,70	170,0	Frau Thümmler - Frau Schramm
12	46,43	169,0	Frau Kobmann - NN
13	45,88	167,0	Frau Hahn - Frau Orthner
14	45,82	166,8	Frau Kausch - Frau Scherff
15	44,67	162,6	Frau Lüers - NN
16	43,68	159,0	NN - NN
17	40,77	148,4	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 02.11.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,58	252,0	Frau Müller - Frau Schütze
2	58,85	244,8	Frau Hanke - Frau Schütt
3	57,55	239,4	Frau Schramm - Frau Küster
4	55,77	232,0	Frau Kassner - Herr Kassner
5/6	54,57	227,0	Frau Gunkelmann - Frau Zimmer
5/6	54,57	227,0	Frau D. Staron - Herr Elborg
7	53,37	222,0	Herr Linde - Frau Mizera
8	53,12	221,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
9	52,60	218,8	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch
10	51,30	213,4	Frau Keppler - Herr Keppler
11	48,80	203,0	Frau Dr. Wettich - Falsche Nummer
12	45,58	189,6	Frau Knuth - Frau Kobmann
13	45,05	187,4	Frau Hamm - Herr Hamm
14	44,28	184,2	Frau Barth - NN
15	44,23	184,0	Frau Schneider - Frau von Beyme
16	43,22	179,8	Frau Schiller - Frau Kraft
17	42,45	176,6	Frau Griesinger - Frau Orthner
18	41,92	174,4	NN - NN
19	40,62	169,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 26.10.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,11	286,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
2	59,40	278,0	Frau Hahn - Frau Hansen
3	58,33	273,0	Frau Kahlweit - Herr Linde
4	57,05	267,0	Frau Burghardt - Frau Hanke
5	56,20	263,0	Frau Kausch - Herr Fokken
6/7	54,91	257,0	Frau Dr. Motsch - Frau Schütt
6/7	54,91	257,0	Frau Ahrendt - Frau Forcht
8	54,06	253,0	Herr Prof. Dr. Kausch - Herr Dr. Steuber
9	52,99	248,0	Frau E. Elborg - Frau Zimmer
10	51,07	239,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
11/12	47,86	224,0	Frau Mizera - Frau Orthner
11/12	47,86	224,0	Frau Schramm - Frau Müller-Naumann
13	47,65	223,0	Frau Griesinger - NN
14/15	46,58	218,0	Frau D. Staron - Frau Kraft
14/15	46,58	218,0	Frau Thümmler - Frau Gunkelmann
16	46,37	217,0	Frau Dr. Wettich - Frau Schneider
17	42,31	198,0	Frau Castrup - Frau Schiller
18	40,81	191,0	Frau Hamm - Herr Hamm
19	37,61	176,0	NN - NN
20	36,32	170,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 19.10.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	72,40	301,2	Herr Linde - Frau Dr. Wettich
2	60,58	252,0	Frau Hollenbach - Frau Orthner
3	58,08	241,6	Frau Thümmler - Frau D. Staron
4	57,02	237,2	Frau Schütt - Frau Hanke
5	55,77	232,0	Herr Walther - Herr Freitag
6	53,65	223,2	Frau Dr. Schrumpf - NN
7	51,59	214,6	Frau Müller-Naumann - Frau Kahlweit
8	50,77	211,2	Frau Düls - Frau Neuhaus
9	50,24	209,0	Frau Hamm - Herr Hamm
10	50,00	208,0	Frau Castrup - Frau Dr. Engelhardt
11	49,04	204,0	Herr Keppler - Frau Barth
12	48,70	202,6	Herr Eck - Herr Greiner
13	48,46	201,6	Frau Knuth - Frau Schneider
14	46,11	191,8	Herr Fokken - Herr Dr. Steuber
15	45,67	190,0	Frau Dr. Motsch - Frau Weber
16	40,87	170,0	Frau Kausch - Frau Kraft
17	40,14	167,0	Frau Müller - Frau Burghardt
18	39,90	166,0	NN - NN
19	31,78	132,2	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 12.10.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,68	298,0	Frau Müller - Frau Burghardt
2	61,54	288,0	Frau Griesinger - Frau Dr. Wettich
3	60,04	281,0	Frau E. Elborg - Herr Elborg
4	56,62	265,0	Frau Kahlweit - Frau Schiller
5/6	55,13	258,0	Herr Walther - Herr Freitag
5/6	55,13	258,0	Herr Linde - Herr Fokken
7	53,42	250,0	Frau Hofmann - Herr Fischer
8	52,35	245,0	Frau Dr. Motsch - Frau Neuhaus
9	50,85	238,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Hansen
10	50,64	237,0	Herr Eck - Herr Greiner
11	49,15	230,0	Frau Hahn - Frau Orthner
12	47,65	223,0	Frau Schramm - Frau Thümmler
13	45,94	215,0	Herr Dr. Steuber - Frau von Blanckenburg
14	44,44	208,0	Frau Kraft - Frau Gunkelmann
15	44,23	207,0	Frau Lamade - Frau Jahn
16	43,59	204,0	Frau Lüers - NN
17	42,52	199,0	Frau D. Staron - Frau Schütt
18	42,31	198,0	Frau Vorrath - Frau Ahrendt
19	41,88	196,0	NN - NN
20	38,89	182,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 05.10.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	66,59	277,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
2	65,62	273,0	Frau D. Staron - Herr Elborg
3	62,26	259,0	Frau Mizera - Herr Linde
4	56,73	236,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
5	56,01	233,0	Frau Kahlweit - Frau Dr. Motsch
6	51,83	215,6	Frau Schramm - Frau Dr. Wettich
7/8	51,44	214,0	Frau Griesinger - Frau Orthner
7/8	51,44	214,0	Frau Hanke - Frau Burghardt
9	49,23	204,8	Herr Wagener - NN
10	49,04	204,0	Frau Hahn - Frau Ahrendt
11	48,17	200,4	Frau Lamade - Frau Jahn
12	47,93	199,4	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
13	46,63	194,0	Frau Castrup - Herr Walther
14	45,34	188,6	Frau Hollenbach - Frau Schütt
15	43,99	183,0	Frau E. Elborg - Herr Rzehak
16	43,75	182,0	Frau Knuth - Frau Kobmann
17	38,94	162,0	Herr Greiner - Herr Eck
18	38,80	161,4	NN - NN
19	35,14	146,2	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 28.09.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	62,82	294,0	Herr Elborg - Herr Rzehak
2	58,55	274,0	Frau Griesinger - Herr Linde
3/4	56,84	266,0	Frau Kobmann - Frau Vorrath
3/4	56,84	266,0	Frau Thümmler - Herr Fokken
5	56,62	265,0	Frau Hahn - Frau Hansen
6	54,70	256,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
7	51,92	243,0	Frau Burghardt - Frau Dr. Motsch
8	51,71	242,0	Frau Forcht - Frau Ahrendt
9	50,21	235,0	Frau Kahlweit - Herr Walther
10	48,29	226,0	Frau Orthner - Frau Mizera
11/12	48,08	225,0	Frau Hamm - Herr Hamm
11/12	48,08	225,0	Frau Lamade - Frau Jahn
13	47,44	222,0	Frau Kraft - Frau Hollenbach
14	47,22	221,0	Frau Schramm - Frau Müller-Naumann
15	46,79	219,0	Frau E. Elborg - Frau Zimmer
16	46,58	218,0	Frau Schiller - Frau Castrup
17	45,73	214,0	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
18	43,38	203,0	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich
19	41,24	193,0	NN - NN
20	36,97	173,0	NN - NN
1 34 35 36 37 38 41