Kategorie: Ergebnisse Bridge-Schule
Donnerstag, 28.10.21
Donnerstag, 21.10.21
Donnerstag, 14.10.21
Donnerstag, 07.10.21
Donnerstag, 30.09.21
Donnerstag, 23.09.21
Donnerstag, 16.09.21
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 72,22 | 91,0 | Herr Fokken – Herr Linde |
| 2/3 | 57,14 | 72,0 | Frau Schütt – Herr Rzehak |
| 2/3 | 57,14 | 72,0 | Herr Prof. Dr. Kausch – Herr Kohlmorgen |
| 4 | 52,38 | 66,0 | Frau Thümmler – Frau D. Staron |
| 5/6 | 43,65 | 55,0 | Frau Castrup – Frau Hansen |
| 5/6 | 43,65 | 55,0 | Frau Hamm – Herr Hamm |
| 7 | 42,06 | 53,0 | NN – NN |
| 8 | 31,75 | 40,0 | NN – NN |
Donnerstag, 3.09.21
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 57,14 | 72,0 | Herr Linde – Herr Dr. Zimmer |
| 2 | 55,56 | 70,0 | Frau D. Staron – Frau Schütt |
| 3 | 54,29 | 68,4 | Frau Dr. Schrumpf – Frau Scherff |
| 4/6 | 50,00 | 63,0 | Frau Hamm – Frau Thümmler |
| 4/6 | 50,00 | 63,0 | Frau Müller – Herr Kohlmorgen |
| 4/6 | 50,00 | 63,0 | Frau Lüers – Frau Zimmer |
| 7 | 45,56 | 57,4 | NN – NN |
| 8 | 36,51 | 46,0 | NN – NN |
Donnerstag, 28.08.21
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 62,50 | 45 | Frau Schütt – Frau Staron |
| 2/3 | 54,17 | 39 | Herr Fokken – Frau Dr. Schrumpf |
| 2/3 | 54,17 | 39 | Frau Zimmer – Herr Dr. Zimmer |
| 4 | 52,78 | 38 | Frau Hahn – Frau Hansen |
| 5 | 50,00 | 36 | Herr Rzehak – Herr Elborg |
| 6 | 43,06 | 31 | NN – NN |
| 7 | 33,33 | 24 | NN – NN |