Kategorie: Ergebnisse Bridge-Schule
Mittwoch, 31.03.2021
Mittwoch, 24.03.2021
Mittwoch, 17.03.2021
Mittwoch, 10.03.2021
Mittwoch, 03.03.2021
Mittwoch, 24.02.2021
Donnerstag, 29.10.2020
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 58,00 | 87 | Frau D. Staron – Herr Linde |
| 2 | 56,67 | 85 | Frau Lüers – Frau Dr. Wettich |
| 3 | 54,00 | 81 | Frau Hahn -Frau Schütt |
| 4 | 51,33 | 77 | Frau Barth – Frau Forcht |
| 5 | 47,33 | 71 | Frau Kausch – Herr Prof. Dr. Kausch |
| 6 | 46,67 | 70 | NN -Frau Hansen |
| 7 | 44,67 | 67 | NN – NN |
| 8 | 41,33 | 62 | NN – NN |
Donnerstag, 22.10.2020
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 58,00 | 87 | Frau D. Staron – Frau Schütt |
| 2 | 54,67 | 82 | Frau Hamm -Frau Thümmler |
| 3 | 53,33 | 80 | Frau E. Elborg – Frau Zimmer |
| 4 | 52,00 | 78 | NN – Frau Forcht |
| 5 | 47,33 | 71 | Frau Dr. Schrumpf – Frau Lüers |
| 6 | 46,00 | 69 | Frau Dr. Wettich – Herr Linde |
| 7 | 45,33 | 68 | NN – NN |
| 8 | 43,33 | 65 | NN – NN |
Donnerstag, 15.10.2020
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 60,00 | 90 | Frau Dr. Wettich – Herr Linde |
| 2 | 57,33 | 86 | Frau Schütt – Frau Hahn |
| 3 | 56,00 | 84 | Herr Gundelach – Herr Hoffmann |
| 4 | 48,93 | 73,4 | Frau Thümmler – Frau Staron |
| 5 | 47,33 | 71 | Frau Dr. Schrumpf – Frau Lüers |
| 6 | 44,00 | 66 | Frau Zimmer – Herr Dr. Zimmer |
| 7 | 43,60 | 65,4 | NN – NN |
| 8 | 42,00 | 63 | NN – NN |