Kategorie: Ergebnisse Bridge-Schule
Donnerstag, 16.09.21
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 72,22 | 91,0 | Herr Fokken – Herr Linde |
| 2/3 | 57,14 | 72,0 | Frau Schütt – Herr Rzehak |
| 2/3 | 57,14 | 72,0 | Herr Prof. Dr. Kausch – Herr Kohlmorgen |
| 4 | 52,38 | 66,0 | Frau Thümmler – Frau D. Staron |
| 5/6 | 43,65 | 55,0 | Frau Castrup – Frau Hansen |
| 5/6 | 43,65 | 55,0 | Frau Hamm – Herr Hamm |
| 7 | 42,06 | 53,0 | NN – NN |
| 8 | 31,75 | 40,0 | NN – NN |
Donnerstag, 3.09.21
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 57,14 | 72,0 | Herr Linde – Herr Dr. Zimmer |
| 2 | 55,56 | 70,0 | Frau D. Staron – Frau Schütt |
| 3 | 54,29 | 68,4 | Frau Dr. Schrumpf – Frau Scherff |
| 4/6 | 50,00 | 63,0 | Frau Hamm – Frau Thümmler |
| 4/6 | 50,00 | 63,0 | Frau Müller – Herr Kohlmorgen |
| 4/6 | 50,00 | 63,0 | Frau Lüers – Frau Zimmer |
| 7 | 45,56 | 57,4 | NN – NN |
| 8 | 36,51 | 46,0 | NN – NN |
Donnerstag, 28.08.21
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 62,50 | 45 | Frau Schütt – Frau Staron |
| 2/3 | 54,17 | 39 | Herr Fokken – Frau Dr. Schrumpf |
| 2/3 | 54,17 | 39 | Frau Zimmer – Herr Dr. Zimmer |
| 4 | 52,78 | 38 | Frau Hahn – Frau Hansen |
| 5 | 50,00 | 36 | Herr Rzehak – Herr Elborg |
| 6 | 43,06 | 31 | NN – NN |
| 7 | 33,33 | 24 | NN – NN |
Donnerstag, 19.08.21
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 69,44 | 50 | Frau Thümmler – Frau Staron |
| 2 | 55,56 | 40 | Frau Hahn – Frau Schütt |
| 3/4 | 54,17 | 39 | Herr Fokken – Herr Rzehak |
| 3/4 | 54,17 | 39 | Frau Zimmer – Herr Dr. Zimmer |
| 5 | 51,39 | 37 | Frau Elborg – Herr Elborg |
| 6 | 33,33 | 24 | NN – NN |
| 7 | 31,94 | 23 | NN – NN |
Donnerstag, 12.08.21
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 62,50 | 45 | Frau Schütt – Frau Staron |
| 2 | 61,11 | 44 | Frau Schiller – Frau Schütze |
| 3 | 54,17 | 39 | Frau Zimmer – Herr Rzehak |
| 4 | 50,00 | 36 | Herr Fokken – Herr Prof. Dr. Kausch |
| 5 | 44,44 | 32 | Frau Dr. Schrumpf – Frau Lüers |
| 6 | 43,06 | 31 | NN – NN |
| 7 | 34,72 | 25 | NN – NN |
Donnerstag, 05.08.21
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 59,72 | 43 | Frau D. Staron – Frau Schütt |
| 2 | 55,56 | 40 | Frau Groß – Frau Jahn |
| 3/4 | 50,00 | 36 | Frau Dr. Schrumpf – Frau Scherff |
| 3/4 | 50,00 | 36 | Frau Hansen -Frau Forcht |
| 5 | 48,61 | 35 | Frau Kausch – Herr Prof. Dr. Kausch |
| 6/7 | 43,06 | 31 | NN – NN |
| 6/7 | 43,06 | 31 | NN – NN |
Donnerstag, 29.07.21
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 63,49 | 80 | Frau Dr. Schrumpf – Frau Lüers |
| 2 | 57,14 | 72 | Frau Groß – Frau Jahn |
| 3/5 | 49,21 | 62 | Frau Hamm – Herr Hamm |
| 3/5 | 49,21 | 62 | Frau Castrup – Frau Schiller |
| 3/5 | 49,21 | 62 | Frau Kausch – Herr Prof. Dr. Kausch |
| 6 | 47,62 | 60 | Frau Hahn – Frau Schütt |
| 7 | 42,86 | 54 | NN – NN |
| 8 | 41,27 | 52 | NN – NN |
Donnerstag, 22.07.21
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1/2 | 62,50 | 45 | Frau Schütt – Frau Staron |
| 1/2 | 62,50 | 45 | Herr Elborg – Herr Rzehak |
| 3 | 55,56 | 40 | Frau Dr. Schrumpf – Frau Lüers |
| 4 | 51,39 | 37 | Frau Müller – Frau Burghardt |
| 5 | 47,22 | 34 | Frau Kraft – Frau Schneider |
| 6 | 38,89 | 28 | NN – NN |
| 7 | 31,94 | 23 | NN – NN |
Donnerstag, 15.07.21
| Rang | % | Punkte | Namen |
| 1 | 62,04 | 134 | Herr Kohlmorgen – Herr Prof. Dr. Kausch |
| 2 | 57,31 | 123,8 | Frau Thümmler – Frau Staron |
| 3 | 56,94 | 123 | Herr Elborg – Herr Rzehak |
| 4 | 48,61 | 105 | Frau Kausch – Frau Kraft |
| 5 | 47,69 | 103 | Frau Hansen – Frau Hahn |
| 6/7 | 47,36 | 102,3 | Frau Schneider -Herr Fokken |
| 6/7 | 47,36 | 102,3 | Frau Forcht – Frau Kobmann |
| 8 | 43,06 | 93 | Frau Dr. Schrumpf – Frau Lüers |
| 9 | 39,26 | 84,8 | NN – NN |
| 10 | 30,09 | 65 | NN – NN |