Ergebnis Donnerstag, 21.03.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,00	312,0	Frau Schütt - Frau Hahn
2	58,27	303,0	Herr Elborg - Herr Rzehak
3	57,69	300,0	Herr Kohlmorgen - Herr Prof. Dr. Kausch
4	56,15	292,0	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
5	54,04	281,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
6	52,31	272,0	Frau Burghardt - Frau Schiller
7	51,92	270,0	NN - Frau Schütze
8	51,15	266,0	Frau D. Staron - Frau Thümmler
9/10	50,19	261,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
9/10	50,19	261,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
11	49,62	258,0	Frau Barth - Frau Gunkelmann
12/14	48,85	254,0	Frau Weber - Frau Dr. Motsch
12/14	48,85	254,0	Frau Jahn - Frau Lamade
12/14	48,85	254,0	Frau Knuth - Frau Schneider
15	48,65	253,0	Frau Müller-Naumann - Frau Hansen
16	47,88	249,0	Frau Kausch - Frau Kraft
17	46,73	243,0	Frau Keppler - Herr Keppler
18	45,77	238,0	Herr Fokken - Herr Dr. Steuber
19/20	45,00	234,0	Frau Forcht - Frau Kobmann
19/20	45,00	234,0	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
21	43,85	228,0	NN - NN
22	39,04	203,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 14.03.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	66,30	371,3	Frau Gunkelmann - Herr Linde
2	56,55	316,7	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
3	56,45	316,1	Frau Hansen - Frau Forcht
4	55,38	310,1	Frau Schneider - Frau Dr. Motsch
5	54,36	304,4	Frau E. Elborg - Herr Elborg
6	54,02	302,5	Frau Lüers - NN
7	52,70	295,1	Frau Hahn - Frau Orthner
8	51,61	289,0	Herr Kohlmorgen - Herr Dr. Steuber
9	51,05	285,9	Frau Griesinger - Frau Dr. Engelhardt
10	50,68	283,8	Frau Düls - Frau Neuhaus
11	50,59	283,3	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
12	49,82	279,0	Frau Thümmler - Frau Schramm
13	49,18	275,4	Herr Walther - Frau Jahn
14	49,09	274,9	Frau Zimmer - Herr Rzehak
15	49,04	274,6	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
16	48,64	272,4	Frau Keppler - Herr Keppler
17	47,79	267,6	Frau Schiller - Frau Schütze
18	47,21	264,4	Frau Weber - Frau Dr. Schrumpf
19	47,00	263,2	Frau Schütt - Frau D. Staron
20/21	42,30	236,9	Frau Barth - Frau Hamm
20/21	42,30	236,9	Frau Kobmann - Herr Hamm
22	39,12	219,1	NN - NN
23	38,79	217,2	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 07.03.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	65,81	308,0	Herr R. Tykhonyuk - Frau Burghardt
2	60,68	284,0	Frau Gunkelmann - Frau Dr. Motsch
3	59,74	279,6	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
4	59,27	277,4	Frau Zimmer - Herr Dr. Zimmer
5	57,69	270,0	Frau E. Elborg - Herr Elborg
6/7	57,39	268,6	Frau D. Staron - Herr Walther
6/7	57,39	268,6	Herr Linde - Frau Thümmler
8	54,87	256,8	Frau von Beyme - Frau Schneider
9	51,84	242,6	Frau Forcht - Frau Hansen
10	51,15	239,4	Frau Müller-Naumann - Frau Schramm
11	48,63	227,6	Herr Wagener - Frau dal Ri
12	48,38	226,4	Frau Vorrath - Frau Neuhaus
13	47,69	223,2	Frau Müller - Herr Kohlmorgen
14	47,22	221,0	Frau Hollenbach - Frau Schütt
15/16	47,01	220,0	Frau Hamm - Herr Hamm
15/16	47,01	220,0	Frau Barth - Frau Scherff
17	46,37	217,0	Frau Ahrendt - Frau Hahn
18	45,51	213,0	Frau Orthner - Frau Griesinger
19	34,83	163,0	Frau Schütze - Frau Castrup
20	33,97	159,0	NN - NN
21	28,25	132,2	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 28.02.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,56	264,4	Herr Walther - Herr Kohlmorgen
2	63,03	262,2	Frau E. Elborg - Frau Zimmer
3	58,61	243,8	Frau Thümmler - Frau Hamm
4	58,32	242,6	Herr Rzehak - Herr Elborg
5	57,02	237,2	Frau Müller - Frau Burghardt
6	55,19	229,6	Frau Hahn - Frau Hansen
7	50,48	210,0	Frau Dr. Wettich - Frau Schneider
8	50,24	209,0	Frau Müller-Naumann - Frau Schramm
9	49,76	207,0	Frau Düls - Frau Neuhaus
10	48,08	200,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
11	47,12	196,0	Frau Gross - Frau Lamade
12	46,63	194,0	Frau Scherff - Frau Gunkelmann
13	46,35	192,8	Frau von Blanckenburg - Frau Dr. Motsch
14	46,11	191,8	Frau Griesinger - NN
15	45,82	190,6	Frau Kraft - Frau D. Staron
16	44,28	184,2	Herr Hamm - Frau Orthner
17	42,07	175,0	Frau Ahrendt - Frau Forcht
18	41,59	173,0	NN - NN
19	37,74	157,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 21.02.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,75	289,0	Herr Rzehak - Herr Elborg
2	60,47	283,0	Herr Kohlmorgen - Herr Prof. Dr. Kausch
3	56,84	266,0	Frau Gross - Frau Jahn
4	55,98	262,0	Frau Weber - Frau Dr. Motsch
5	54,70	256,0	Frau Müller - Frau Burghardt
6	54,27	254,0	Frau Barth - Frau Gunkelmann
7	53,85	252,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
8/9	52,56	246,0	Frau Schramm - Frau Ahrendt
8/9	52,56	246,0	Frau Kraft - Frau Kausch
10	51,07	239,0	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
11	50,00	234,0	Frau Thümmler - Frau D. Staron
12	49,79	233,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
13	47,44	222,0	Frau E. Elborg - Frau Griesinger
14/16	45,94	215,0	Frau Hahn - Frau Schütt
14/16	45,94	215,0	Frau Keppler - Herr Keppler
14/16	45,94	215,0	Frau Orthner - Frau Hollenbach
17	44,87	210,0	Frau Knuth - Frau Schneider
18	43,59	204,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
19	36,97	173,0	NN - NN
20	35,47	166,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 14.02.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	64,29	360,0	Frau Müller - Frau Burghardt
2	60,96	341,4	Frau von Blanckenburg - Herr Wagener
3	58,86	329,6	Frau Zimmer - Herr Rzehak
4	58,57	328,0	Frau E. Elborg - Herr Elborg
5	57,32	321,0	Herr Kohlmorgen - Herr Dr. Steuber
6	55,39	310,2	Frau Keppler - Herr Keppler
7	55,18	309,0	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
8	54,46	305,0	Frau Hansen - Frau Forcht
9	53,93	302,0	Frau Lamade - Frau Jahn
10	53,64	300,4	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag
11	52,86	296,0	Frau Steuber - Frau Gross
12	51,25	287,0	Frau Vorrath - Frau Ahrendt
13	50,57	283,2	Frau Lüers - NN
14	48,29	270,4	Frau Knuth - Frau Scherff
15	46,93	262,8	Frau Thümmler - Frau Schramm
16	45,57	255,2	Frau Kausch - Frau Dr. Motsch
17	45,18	253,0	Frau Düls - Frau Neuhaus
18	44,82	251,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Weber
19	44,21	247,6	Frau Schütt - Frau D. Staron
20	41,54	232,6	Frau Hamm - Frau Barth
21	39,82	223,0	Frau Schütze - Frau Schiller
22	36,43	204,0	NN - NN
23	29,43	164,8	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 07.02.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	62,50	350,0	Herr Rzehak - Herr R. Tykhonyuk
2	55,71	312,0	Frau Scherff - Frau Barth
3	54,29	304,0	Frau Kraft - Frau Schiller
4/5	53,86	301,6	Frau D. Staron - Herr Elborg
4/5	53,86	301,6	Frau Hansen - Frau Weber
6	53,64	300,4	Frau Schroeder - Frau Schneider
7	53,46	299,4	Frau E. Elborg - Herr Kohlmorgen
8	52,86	296,0	Frau Burghardt - Frau Zierott
9	52,68	295,0	Frau Lamade - Frau Jahn
10	50,36	282,0	Frau Gross - Frau Steuber
11	48,86	273,6	Herr Wagener - NN
12	48,46	271,4	Frau Düls - Frau Neuhaus
13	48,39	271,0	Frau Schütze - Frau Castrup
14	48,21	270,0	Frau Griesinger - Frau Orthner
15	48,07	269,2	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch
16	47,89	268,2	Frau Thümmler - Herr Walther
17	47,68	267,0	Frau Keppler - Herr Keppler
18	47,11	263,8	Herr Dr. Steuber - Herr Fokken
19	46,43	260,0	Frau Hollenbach - Frau Schütt
20	46,36	259,6	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
21	43,57	244,0	Frau Hahn - Frau Ahrendt
22	43,07	241,2	NN - NN
23	41,71	233,6	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 31.01.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,53	251,8	Frau D. Staron - Herr Linde
2	57,79	240,4	Frau Zimmer - Frau E. Elborg
3	57,74	240,2	Frau Thümmler - Frau Hamm
4	55,89	232,5	Herr Elborg - Herr Walther
5	55,43	230,6	Frau Neuhaus - Frau Gunkelmann
6	55,19	229,6	Frau Keppler - Herr Keppler
7	53,97	224,5	Frau Dr. Wettich - NN
8	53,80	223,8	Herr Dr. Steuber - Frau Griesinger
9	53,29	221,7	Herr Rzehak - Herr Kohlmorgen
10	52,36	217,8	Frau Schütze - Frau Schütt
11	51,71	215,1	Frau Weber - Frau Schneider
12	49,59	206,3	Frau von Blanckenburg - Frau Jahn
13	49,35	205,3	Herr Hamm - Frau Hansen
14	45,65	189,9	Frau Barth - Frau Kraft
15	44,83	186,5	Frau Schramm - Frau Hollenbach
16	43,17	179,6	Frau Castrup - Frau Dr. Engelhardt
17	39,93	166,1	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
18	38,51	160,2	NN - NN
19	31,37	130,5	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 24.01.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,70	373,9	Herr Walther - Herr Kohlmorgen
2	60,49	372,6	Frau Gross - Frau Steuber
3	58,57	360,8	Frau Müller - Frau Burghardt
4	57,31	353,0	Frau Hamm - Frau Thümmler
5	55,37	341,1	Frau Schütt - Frau Dr. Motsch
6	54,69	336,9	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
7	53,49	329,5	Frau von Blanckenburg - Frau von Beyme
8	53,26	328,1	Frau Jahn - Frau Lamade
9	51,93	319,9	Frau Weber - Herr Linde
10	51,79	319,0	Herr Elborg - Herr Rzehak
11	50,88	313,4	Herr Hamm - Frau Orthner
12	49,89	307,3	Frau Knuth - Frau Schroeder
13	49,61	305,6	Frau D. Staron - Frau Kraft
14	49,51	305,0	Frau E. Elborg - Frau Zimmer
15	48,51	298,8	Frau Kassner - Frau Castrup
16	47,73	294,0	Frau Ahrendt - Frau Forcht
17	47,18	290,6	Frau Dr. Wettich - Frau Schneider
18	46,96	289,3	Frau Keppler - Herr Keppler
19	46,95	289,2	Frau Schramm - Frau Neuhaus
20	45,15	278,1	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
21	44,07	271,5	Frau Hansen - Frau Hahn
22	42,00	258,7	Herr Dr. Steuber - Herr Prof. Dr. Kausch
23	38,36	236,3	NN - NN
24	36,33	223,8	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 17.01.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,07	342,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
2	60,34	337,9	Herr Elborg - Herr Rzehak
3	59,27	331,9	Herr Fokken - Herr Walther
4	58,12	325,5	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
5	56,48	316,3	Frau Schiller - Frau Zimmer
6	56,38	315,7	Frau Müller - Frau Burghardt
7	55,57	311,2	Frau Thümmler - Frau D. Staron
8	52,43	293,6	Frau Düls - Frau Neuhaus
9	51,52	288,5	Herr Kohlmorgen - Herr Prof. Dr. Kausch
10	51,48	288,3	Frau Weber - Frau Dr. Motsch
11	51,41	287,9	Frau Hahn - Frau Schütt
12	50,91	285,1	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
13	50,77	284,3	Frau Lamade - Frau Jahn
14	49,30	276,1	Frau Schramm - Frau Ahrendt
15	48,36	270,8	Frau Schütze - NN
16	47,91	268,3	Frau Kraft - Frau von Blanckenburg
17	45,95	257,3	Frau Hamm - Herr Hamm
18	44,34	248,3	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
19	43,93	246,0	Frau Hollenbach - Frau Orthner
20	42,39	237,4	Frau Griesinger - Frau E. Elborg
21	40,32	225,8	Frau Gunkelmann - Frau Kobmann
22	38,98	218,3	NN - NN
23	34,88	195,3	NN - NN
1 24 25 26 27 28 38