Ergebnis Donnerstag, 04.05.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,74	298,3	Herr Linde - Frau Mizera
2	58,14	272,1	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
3	57,71	270,1	Frau Hansen - Frau Forcht
4	57,26	268,0	Frau E. Elborg - Herr Rzehak
5	56,20	263,0	Herr Dr. Steuber - Frau Schramm
6	55,96	261,9	Frau Zimmer - Frau Schütt
7	54,42	254,7	Frau von Blanckenburg - Frau Hamm
8	50,19	234,9	Frau Kassner - Herr Kassner
9	49,25	230,5	Herr Wagener - NN
10	48,95	229,1	Frau Griesinger - Frau Orthner
11	48,29	226,0	Frau Zierott - Frau Burghardt
12	48,14	225,3	Herr Hollemann - Frau Deiwiks
13	47,44	222,0	Frau Küster - Frau Schneider
14	46,43	217,3	Frau Castrup - Frau Schütze
15	46,41	217,2	Frau Hahn - Frau Ahrendt
16	45,47	212,8	Frau Knuth - Frau Kobmann
17	43,29	202,6	Frau Vorrath - Frau Neuhaus
18	42,91	200,8	Frau Kausch - Herr Fokken
19	41,84	195,8	NN - NN
20	36,41	170,4	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 27.04.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,47	191,8	Frau Dr. Wettich - Frau Schneider
2	59,13	184,5	Frau von Blanckenburg - Frau Küster
3	59,04	184,2	Herr Linde - Frau Schütt
4	56,35	175,8	Frau Zimmer - Frau E. Elborg
5	54,87	171,2	Herr Elborg - Herr Timofejew
6	53,08	165,6	Herr Dr. Steuber - Frau Müller
7	52,60	164,1	Frau Hahn - Frau Hansen
8	50,32	157,0	Frau Müller-Naumann - Frau Schramm
9	47,50	148,2	Frau Kahlweit - Herr Kohlmorgen
10	47,15	147,1	Frau Kausch - Herr Fokken
11	46,15	144,0	Frau Kobmann - Frau Vorrath
12	46,06	143,7	Frau Griesinger - NN
13	43,53	135,8	Herr Dr. Zimmer - Herr Walther
14	40,74	127,1	NN - NN
15	30,99	96,7	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 20.04.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1/2	68,38	320,0	Herr Linde - Herr Barth
1/2	68,38	320,0	Herr Elborg - Herr Rzehak
3	55,77	261,0	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag
4	54,06	253,0	Frau Zimmer - Frau Schroeder
5/7	53,85	252,0	Frau Knuth - Frau Schneider
5/7	53,85	252,0	Frau Kahlweit - Frau Dr. Wettich
5/7	53,85	252,0	Frau Hahn - Frau Schütt
8/9	53,21	249,0	Frau Schramm - Frau Ahrendt
8/9	53,21	249,0	Frau Hollenbach - Frau Orthner
10	52,99	248,0	Herr Dr. Steuber - Herr Fokken
11	49,15	230,0	Frau Weber - Herr Walther
12	48,50	227,0	Frau Forcht - Frau Kobmann
13	47,44	222,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
14	46,79	219,0	Frau Barth - Frau von Blanckenburg
15	44,44	208,0	Frau Schütze - NN
16	43,59	204,0	Frau E. Elborg - Frau Griesinger
17	41,24	193,0	Frau Kausch - Frau Düls
18	39,74	186,0	Herr Keppler - Frau Keppler
19	39,53	185,0	NN - NN
20	32,05	150,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 13.04.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	65,88	308,3	Frau E. Elborg - Herr Elborg
2	64,72	302,9	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
3	61,05	285,7	Frau S. Staron - Frau D. Staron
4	57,88	270,9	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
5	53,25	249,2	Frau Müller - Frau Burghardt
6	53,12	248,6	Frau Jahn - Frau Lamade
7	52,44	245,4	Frau Knuth - Frau Kausch
8	51,65	241,7	Frau Dr. Motsch - Frau Schneider
9	50,88	238,1	Frau Schütt - Herr Walther
10	49,85	233,3	Frau Griesinger - Frau Dr. Engelhardt
11	48,27	225,9	Frau Castrup - Frau Müller-Naumann
12	47,46	222,1	Frau Schütze - NN
13	45,98	215,2	Frau Barth - Frau Kraft
14	45,28	211,9	Herr Hamm - Frau Kobmann
15	45,15	211,3	Herr Dr. Steuber - Herr Fokken
16	43,74	204,7	Frau Schramm - Frau Thümmler
17	42,97	201,1	Frau Ahrendt - Frau Vorrath
18	41,82	195,7	Herr Keppler - Herr Rzehak
19	40,62	190,1	NN - NN
20	37,24	174,3	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 06.04.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	67,62	292,1	Frau Mizera - Herr Linde
2	59,75	258,1	Frau Hanke - Frau Burghardt
3	58,54	252,9	Frau von Beyme - Frau Schneider
4	57,38	247,9	Frau Müller - Herr Kohlmorgen
5	54,14	233,9	Frau E. Elborg - Herr Rzehak
6	53,96	233,1	Herr Wagener - NN
7	50,44	217,9	Frau Jahn - Frau Lamade
8	49,79	215,1	Frau Kahlweit - Frau Dr. Motsch
9	49,33	213,1	Frau Orthner - Frau Griesinger
10	47,43	204,9	Frau Schütze - Frau Castrup
11	47,01	203,1	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch
12	46,27	199,9	Frau Knuth - Frau Kobmann
13	46,16	199,4	Frau Müller-Naumann - Frau Schramm
14	44,24	191,1	Frau Forcht - Frau Hansen
15	43,43	187,6	Frau Schütt - Frau Hollenbach
16	42,34	182,9	Frau Vorrath - Frau Neuhaus
17	41,46	179,1	NN - NN
18	40,72	175,9	NN - NN

Am Gründonnerstag findet ein reguläres Clubturnier statt.

Ergebnis Donnerstag, 30.03.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	75,22	312,9	Herr Linde - Herr Spiegelberg
2	61,97	257,8	Frau Schütt - Frau Hahn
3	57,31	238,4	Herr Rzehak - Herr Kohlmorgen
4	57,04	237,3	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
5	55,46	230,7	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
6	52,86	219,9	Frau Mizera - Frau Orthner
7	52,38	217,9	Frau Keppler - Herr Keppler
8	52,26	217,4	Frau Jahn - Frau Lamade
9	51,85	215,7	NN - Frau Dr. Wettich
10	49,62	206,4	Frau Kobmann - Frau Kausch
11	48,85	203,2	Frau Müller-Naumann - Frau Kahlweit
12	48,49	201,7	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
13	46,97	195,4	Frau Katelhön - Herr von Bülow
14	45,67	190,0	Frau Zimmer - Frau E. Elborg
15	42,02	174,8	Frau Schramm - Frau Thümmler
16	39,59	164,7	Frau Kassner - Herr Kassner
17	39,54	164,5	Frau Vorrath - Frau Burghardt
18	39,45	164,1	NN - NN
19	34,04	141,6	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 23.03.2017 – Challenger Cup

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	65,17	305,0	Frau Kahlweit - Herr Linde
2	58,97	276,0	Frau E. Elborg - Herr Elborg
3	58,76	275,0	Frau Gross - Frau Jahn
4	56,20	263,0	Frau Orthner - Frau Mizera
5	53,21	249,0	Frau Kobmann - Frau Vorrath
6/7	51,92	243,0	Frau Barth - Frau Keppler
6/7	51,92	243,0	Herr Rzehak - Herr Keppler
8	50,64	237,0	Frau Dr. Motsch - Frau Schütt
9	50,43	236,0	Frau Hahn - Frau Hansen
10	50,00	234,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
11/12	49,79	233,0	Frau Schiller - Frau Castrup
11/12	49,79	233,0	Herr Prof. Dr. Kausch - Herr Dr. Steuber
13	47,65	223,0	Frau Düls - Frau Neuhaus
14	46,37	217,0	Frau Müller - Frau Burghardt
15	46,15	216,0	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich
16	45,30	212,0	Frau Kassner - Frau Schramm
17	44,44	208,0	Herr Fokken - Frau Kausch
18	44,23	207,0	Frau Katelhön - Herr von Bülow
19	43,16	202,0	NN - NN
20	35,90	168,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 16.03.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	67,61	316,4	Frau Schroeder - Frau Zimmer
2	59,27	277,4	Frau Griesinger - Frau E. Elborg
3	59,02	276,2	Herr Walther - Falsche Nummer
4	57,86	270,8	Frau Burghardt - Frau Castrup
5	56,97	266,6	Frau Schramm - Frau Thümmler
6	55,56	260,0	Herr Linde - Frau Dr. Wettich
7	53,72	251,4	Frau Lamade - Frau Jahn
8	52,09	243,8	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
9	50,43	236,0	Frau Schütt - Frau Hahn
10	48,93	229,0	Frau Steuber - Frau Gross
11	48,16	225,4	Frau Schütze - NN
12	47,69	223,2	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
13	47,44	222,0	Frau Kassner - Herr Kassner
14	46,58	218,0	Frau Vorrath - Frau Neuhaus
15	45,85	214,6	Frau Kahlweit - Frau Müller-Naumann
16	45,30	212,0	Frau Hamm - Herr Hamm
17	44,91	210,2	Frau Keune - Herr Fokken
18	43,16	202,0	Frau Kraft - Frau Schiller
19	42,95	201,0	Frau Dr. Motsch - Frau Weber
20	40,98	191,8	NN - NN
21	38,68	181,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 09.03.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	62,18	291,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
2	62,05	290,4	Herr Linde - Frau Kraft
3	57,48	269,0	Frau Orthner - Frau Hahn
4	56,20	263,0	Frau Burghardt - Frau Müller
5	55,34	259,0	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag
6	53,93	252,4	Herr Rzehak - Frau Zimmer
7	53,21	249,0	Herr Walther - Herr Garve
8	52,99	248,0	Frau Kahlweit - Frau Schiller
9	52,09	243,8	Frau Schneider - Frau Dr. Motsch
10	51,71	242,0	Frau Schütt - Frau D. Staron
11	50,94	238,4	Herr Wagener - Herr Staron
12	48,93	229,0	Frau Müller-Naumann - Frau Castrup
13	48,16	225,4	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
14	47,44	222,0	Herr Hollemann - Frau Deiwiks
15	47,22	221,0	Frau Thümmler - Frau Schramm
16	46,07	215,6	Frau Jahn - Herr Kohlmorgen
17	45,60	213,4	Frau Kobmann - Herr Hamm
18	43,29	202,6	Frau Griesinger - Frau Dr. Engelhardt
19	41,03	192,0	Frau Hansen - Frau Forcht
20	37,74	176,6	NN - NN
21	34,27	160,4	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 02.03.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,85	332,0	Frau Thümmler - Herr Fokken
2	57,50	299,0	Frau Kassner - Herr Kassner
3	57,12	297,0	Frau E. Elborg - Herr Rzehak
4	55,38	288,0	Herr Linde - Frau Mizera
5	54,62	284,0	Frau Müller-Naumann - Frau Schramm
6	54,04	281,0	Frau Dr. Motsch - Frau Kahlweit
7	53,27	277,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
8	52,69	274,0	Frau Griesinger - Frau Orthner
9	52,50	273,0	Frau D. Staron - Herr Staron
10	52,12	271,0	Herr Keppler - Frau Keppler
11	50,96	265,0	Frau Lamade - Frau Jahn
12	50,38	262,0	Frau Schroeder - Frau Schneider
13	49,04	255,0	Herr Feldbauer - falsche Nummer
14	48,27	251,0	Frau Kraft - Frau Vorrath
15	47,88	249,0	Frau Schiller - Frau Zimmer
16	46,73	243,0	Frau Müller - Herr Kohlmorgen
17	45,96	239,0	Frau Ahrendt - Frau Hahn
18	44,42	231,0	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
19	44,23	230,0	Herr von Bülow - Frau Deiwiks
20	42,69	222,0	Frau Forcht - Frau Hansen
21	42,31	220,0	NN - NN
22	34,04	177,0	NN - NN
1 37 38 39 40 41