Ergebnis Donnerstag, 02.02.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	58,46	304,0	Frau Keune - Frau Dr. Engelhardt
2	57,31	298,0	Frau Müller - Herr Kohlmorgen
3	56,15	292,0	Frau Küster - Frau Fuhrmann
4/5	55,96	291,0	Frau Forcht - Herr Dr. Steuber
4/5	55,96	291,0	Herr Linde - Frau Mizera
6	55,19	287,0	Frau Dr. Motsch - Frau Hahn
7	55,00	286,0	Frau D. Staron - Herr Staron
8	54,42	283,0	Frau Schütze - Frau Castrup
9	54,04	281,0	Frau Schiller - Frau Zimmer
10	53,85	280,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
11	52,69	274,0	Frau Schneider - Frau von Beyme
12	52,12	271,0	Frau Burghardt - Frau Zierott
13	51,35	267,0	Frau Hamm - Herr Hamm
14	47,50	247,0	Frau Hollenbach - Frau Schütt
15/16	47,31	246,0	Frau Griesinger - Frau Orthner
15/16	47,31	246,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
17/18	45,00	234,0	Frau Schramm - Frau Müller-Naumann
17/18	45,00	234,0	Frau Thümmler - Herr Fokken
19	40,96	213,0	Frau Vorrath - Frau Neuhaus
20	40,58	211,0	Frau Kobmann - Frau Weber
21	40,38	210,0	NN - NN
22	33,46	174,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 26.01.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	69,25	288,1	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
2	58,65	244,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
3	57,48	239,1	Frau D. Staron - Herr Staron
4	55,72	231,8	Frau Kobmann - Frau Vorrath
5	54,62	227,2	Herr Rzehak - Herr Keppler
6	51,42	213,9	Herr Elborg - Herr Walther
7	50,96	212,0	Frau Hamm - Frau Thümmler
8	50,87	211,6	Frau Hansen - Frau Hahn
9	50,31	209,3	Frau Jahn - Frau Lamade
10	49,88	207,5	Frau Müller-Naumann - Frau Schramm
11	47,96	199,5	Frau Weber - Herr Dr. Steuber
12	47,72	198,5	Frau Mizera - Frau Orthner
13	46,32	192,7	Frau Schiller - Frau Castrup
14	46,06	191,6	Frau Griesinger - NN
15	46,03	191,5	Frau Zimmer - Frau E. Elborg
16	45,43	189,0	Frau Forcht - Herr Linde
17	43,92	182,7	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich
18	41,06	170,8	NN - NN
19	34,95	145,4	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 19.01.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	67,69	352,0	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
2	65,19	339,0	Frau Burghardt - Frau Müller
3	61,35	319,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
4	57,69	300,0	Herr Rzehak - Herr Elborg
5	55,19	287,0	Herr Kohlmorgen - Herr Prof. Dr. Kausch
6	54,42	283,0	Frau Zimmer - Frau Schroeder
7	54,04	281,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
8/9	51,92	270,0	Frau Hamm - Frau Thümmler
8/9	51,92	270,0	Frau Jahn - Frau Lamade
10	50,58	263,0	Frau Dr. Motsch - Frau Weber
11	50,00	260,0	Frau Griesinger - Frau E. Elborg
12	49,62	258,0	Frau Orthner - Frau Hollenbach
13	48,65	253,0	Herr Hamm - Frau Schütt
14	47,88	249,0	Frau Kausch - Frau Schramm
15	44,81	233,0	Frau Neuhaus - Frau Vorrath
16	43,65	227,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
17	43,46	226,0	Frau Schütze - NN
18	41,92	218,0	Frau D. Staron - Herr Staron
19	41,35	215,0	Frau Müller-Naumann - Frau Kahlweit
20	40,19	209,0	Frau Knuth - Frau Schneider
21	39,42	205,0	NN - NN
22	39,04	203,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 12.01.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,70	265,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
2	58,37	242,8	Frau Hamm - Herr Hamm
3	58,12	241,8	Frau Burghardt - Frau Müller
4	57,64	239,8	Frau E. Elborg - Herr Elborg
5	54,33	226,0	Herr Staron - Frau Kahlweit
6	54,04	224,8	Frau Forcht - Frau Hansen
7	53,20	221,3	Frau Lüers - NN
8	52,69	219,2	Frau Schütt - Frau D. Staron
9	49,74	206,9	Frau Keppler - Herr Keppler
10	48,61	202,2	Herr Dr. Steuber - Herr Kohlmorgen
11	47,45	197,4	Frau Griesinger - Frau Dr. Engelhardt
12	46,35	192,8	Frau Schramm - Frau Thümmler
13	45,77	190,4	Frau Hahn - Frau Orthner
14	44,35	184,5	Herr Feldbauer - Herr Linde
15	44,30	184,3	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
16	43,65	181,6	Frau von Blanckenburg - Frau Kausch
17	43,29	180,1	Frau Dr. Schrumpf - Frau Dr. Wettich
18	43,20	179,7	NN - NN
19	41,01	170,6	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 05.01.2017

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,10	250,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
2	59,38	247,0	Frau Mizera - Herr Linde
3	58,17	242,0	Frau S. Staron - Frau D. Staron
4	56,01	233,0	Frau Keppler - Herr Keppler
5	55,53	231,0	Frau Hahn - Frau Dr. Motsch
6	54,33	226,0	Frau Schütt - Herr Staron
7	53,61	223,0	Frau Knuth - Frau Kobmann
8	51,68	215,0	Frau Castrup - Frau Schütze
9	50,72	211,0	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
10	50,48	210,0	Frau Kahlweit - Frau Schroeder
11	48,56	202,0	Frau Dr. Wettich - Frau Forcht
12	46,39	193,0	Frau Küster - Frau Hamm
13	46,15	192,0	Frau Gross - Frau Lamade
14	45,19	188,0	Frau Thümmler - Herr Fokken
15	41,83	174,0	Frau Schramm - Frau Müller-Naumann
16	41,59	173,0	Frau Müller - Herr Kohlmorgen
17	41,11	171,0	NN - NN
18	39,18	163,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 29.12.2016

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	68,13	248,0	Herr Freitag - Herr Walther
2	57,14	208,0	Frau D. Staron - Frau Müller
3	55,93	203,6	Frau Dr. Schrumpf - Frau Dr. Wettich
4	54,95	200,0	Frau Hahn - Frau Schütt
5	54,45	198,2	Frau Gross - Frau Lamade
6	54,40	198,0	Herr Rzehak - Herr Kohlmorgen
7	53,57	195,0	Frau Zimmer - Herr Dr. Zimmer
8	52,36	190,6	Frau Schramm - Frau Griesinger
9	49,73	181,0	Herr Staron - Herr Prof. Dr. Kausch
10	48,24	175,6	Frau Keppler - Herr Keppler
11	46,98	171,0	Frau Dr. Motsch - Herr Dr. Steuber
12	46,43	169,0	Herr Linde - Frau Castrup
13	43,46	158,2	Frau Thümmler - Herr K.-W. Thümmler
14	41,65	151,6	Frau Knuth - Frau Kobmann
15	41,37	150,6	Frau Neuhaus - Frau Düls
16	41,10	149,6	NN - NN
17	38,08	138,6	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 22.12.2016

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,79	131,3	Frau Griesinger - Herr Linde
2	59,35	128,2	Herr Freitag - Herr Rzehak
3	56,39	121,8	Frau Schütt - Frau Dr. Motsch
4	55,46	119,8	Frau Schramm - Frau Thümmler
5	50,37	108,8	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich
6	49,44	106,8	Frau Dr. Schrumpf - Frau Burghardt
7	45,97	99,3	Frau Knuth - Frau Neuhaus
8	43,19	93,3	Herr Fokken - Frau Kausch
9	41,11	88,8	NN - NN
10	38,10	82,3	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 15.12.2016

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,62	320,4	Frau Zimmer - Frau Schroeder
2	60,31	313,6	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
3	59,90	311,5	Frau Thümmler - Herr Walther
4	58,69	305,2	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
5	56,15	292,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
6	56,08	291,6	Herr Rzehak - Herr Elborg
7	56,06	291,5	Frau Schiller - Frau Kraft
8	54,42	283,0	Herr Kohlmorgen - Frau Kahlweit
9	53,46	278,0	Herr Fokken - Herr Dr. Steuber
10/11	53,13	276,3	Frau Lamade - Frau Jahn
10/11	53,13	276,3	Frau Hahn - Frau Schütt
12	52,94	275,3	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
13	51,94	270,1	Frau Schütze - NN
14	50,63	263,3	Frau Burghardt - Frau Hanke
15	48,98	254,7	Frau Hamm - Herr Hamm
16	46,35	241,0	Frau Knuth - Frau Schneider
17	44,75	232,7	Frau Castrup - Frau Dr. Engelhardt
18	44,56	231,7	Frau Keppler - Herr Keppler
19	38,98	202,7	Frau E. Elborg - Frau Griesinger
20	36,71	190,9	Frau Schramm - Frau Ahrendt
21	33,77	175,6	NN - NN
22	28,19	146,6	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 08.12.2016

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	64,00	332,8	Frau Dr. Schrumpf - Herr Linde
2	61,33	318,9	Herr Elborg - Frau E. Elborg
3	60,77	316,0	Herr Rzehak - Frau Zimmer
4	59,60	309,9	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
5	57,71	300,1	Frau Jahn - Frau Lamade
6	57,52	299,1	Frau Thümmler - Frau Schramm
7	56,38	293,2	NN - Frau Lüers
8	53,62	278,8	Frau Hanke - Frau Burghardt
9	52,88	275,0	Frau Vorrath - Frau Ahrendt
10	51,94	270,1	Herr Dr. Steuber - Herr Kohlmorgen
11	50,58	263,0	Frau Schütt - Frau D. Staron
12	49,37	256,7	Frau Castrup - Frau Weber
13	49,23	256,0	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
14	45,96	239,0	Frau Kahlweit - Frau Schiller
15	45,81	238,2	Frau Hollenbach - Herr Wagener
16	45,75	237,9	Frau Schneider - Frau Dr. Motsch
17	43,65	227,0	Frau Hahn - Frau Orthner
18	41,92	218,0	Frau Mizera - Frau Knuth
19	39,23	204,0	Frau Hamm - Herr Hamm
20	38,71	201,3	Frau Kraft - Herr Staron
21	38,69	201,2	NN - NN
22	37,69	196,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 01.12.2016 – Simultanturnier

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,69	315,6	Frau Zimmer - Frau Schiller
2	59,62	310,0	Frau D. Staron - Herr Staron
3	59,38	308,8	Herr Walther - Frau Kahlweit
4	58,19	302,6	Herr Rzehak - Herr Kohlmorgen
5	57,35	298,2	Frau Mizera - Herr Linde
6	56,31	292,8	Frau Thümmler - Herr Fokken
7	55,15	286,8	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
8	53,50	278,2	Frau von Beyme - Frau Schneider
9	51,12	265,8	Frau Jahn - Frau Lamade
10	50,62	263,2	Frau Hansen - Frau Forcht
11	48,92	254,4	Frau Hollenbach - Frau Schütt
12	48,65	253,0	Frau Neuhaus - Frau Vorrath
13	48,50	252,2	Frau Gross - Frau Steuber
14	48,19	250,6	Frau Griesinger - Frau Orthner
15	46,77	243,2	Herr Wagener - NN
16	46,42	241,4	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch
17	44,50	231,4	Frau Burghardt - Frau Zierott
18	44,19	229,8	Frau Knuth - Frau Kobmann
19	43,31	225,2	Frau Ahrendt - Frau Hahn
20	42,46	220,8	Frau Castrup - Frau Schütze
21	38,73	201,4	NN - NN
22	38,19	198,6	NN - NN
1 37 38 39 40