Ergebnis Donnerstag, 28.03.2019

Rang
%
Punkte Namen
1 63,94 266,0 Herr Kohlmorgen – Herr Walther
2/3 59,86 249,0 Frau Scheit – Herr Linde
2/3 59,86 249,0 Frau Lüers – Frau Dr. Schrumpf
4/6 56,01 233,0 Frau Küster – Frau von Blanckenburg
4/6 56,01 233,0 Herr Dr. Steuber – Herr Prof. Dr. Kausch
4/6 56,01 233,0 Herr Elborg – Herr Rzehak
7 50,48 210,0 Frau Dr. Motsch – Frau Schütt
8 49,52 206,0 Frau Dr. Wettich – Frau Schneider
9 48,80 203,0 Frau Griesinger – NN
10 48,56 202,0 Frau Lamade – Frau Jahn
11 48,32 201,0 Frau Düls – Frau Neuhaus
12/13 47,36 197,0 Frau Kausch – Herr Fokken
12/13 47,36 197,0 Frau Thümmler – Frau Orthner
14 47,12 196,0 Frau Müller-Naumann – Frau Schramm
15/16 43,27 180,0 Frau Barth – Frau Forcht
15/16 43,27 180,0 Frau Kobmann – Frau Vorrath
17 38,70 161,0 NN – NN
18 35,58 148,0 NN – NN

Ergebnis Donnerstag, 21.03.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,00	312,0	Frau Schütt - Frau Hahn
2	58,27	303,0	Herr Elborg - Herr Rzehak
3	57,69	300,0	Herr Kohlmorgen - Herr Prof. Dr. Kausch
4	56,15	292,0	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
5	54,04	281,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
6	52,31	272,0	Frau Burghardt - Frau Schiller
7	51,92	270,0	NN - Frau Schütze
8	51,15	266,0	Frau D. Staron - Frau Thümmler
9/10	50,19	261,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
9/10	50,19	261,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
11	49,62	258,0	Frau Barth - Frau Gunkelmann
12/14	48,85	254,0	Frau Weber - Frau Dr. Motsch
12/14	48,85	254,0	Frau Jahn - Frau Lamade
12/14	48,85	254,0	Frau Knuth - Frau Schneider
15	48,65	253,0	Frau Müller-Naumann - Frau Hansen
16	47,88	249,0	Frau Kausch - Frau Kraft
17	46,73	243,0	Frau Keppler - Herr Keppler
18	45,77	238,0	Herr Fokken - Herr Dr. Steuber
19/20	45,00	234,0	Frau Forcht - Frau Kobmann
19/20	45,00	234,0	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
21	43,85	228,0	NN - NN
22	39,04	203,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 14.03.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	66,30	371,3	Frau Gunkelmann - Herr Linde
2	56,55	316,7	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
3	56,45	316,1	Frau Hansen - Frau Forcht
4	55,38	310,1	Frau Schneider - Frau Dr. Motsch
5	54,36	304,4	Frau E. Elborg - Herr Elborg
6	54,02	302,5	Frau Lüers - NN
7	52,70	295,1	Frau Hahn - Frau Orthner
8	51,61	289,0	Herr Kohlmorgen - Herr Dr. Steuber
9	51,05	285,9	Frau Griesinger - Frau Dr. Engelhardt
10	50,68	283,8	Frau Düls - Frau Neuhaus
11	50,59	283,3	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
12	49,82	279,0	Frau Thümmler - Frau Schramm
13	49,18	275,4	Herr Walther - Frau Jahn
14	49,09	274,9	Frau Zimmer - Herr Rzehak
15	49,04	274,6	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
16	48,64	272,4	Frau Keppler - Herr Keppler
17	47,79	267,6	Frau Schiller - Frau Schütze
18	47,21	264,4	Frau Weber - Frau Dr. Schrumpf
19	47,00	263,2	Frau Schütt - Frau D. Staron
20/21	42,30	236,9	Frau Barth - Frau Hamm
20/21	42,30	236,9	Frau Kobmann - Herr Hamm
22	39,12	219,1	NN - NN
23	38,79	217,2	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 07.03.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	65,81	308,0	Herr R. Tykhonyuk - Frau Burghardt
2	60,68	284,0	Frau Gunkelmann - Frau Dr. Motsch
3	59,74	279,6	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
4	59,27	277,4	Frau Zimmer - Herr Dr. Zimmer
5	57,69	270,0	Frau E. Elborg - Herr Elborg
6/7	57,39	268,6	Frau D. Staron - Herr Walther
6/7	57,39	268,6	Herr Linde - Frau Thümmler
8	54,87	256,8	Frau von Beyme - Frau Schneider
9	51,84	242,6	Frau Forcht - Frau Hansen
10	51,15	239,4	Frau Müller-Naumann - Frau Schramm
11	48,63	227,6	Herr Wagener - Frau dal Ri
12	48,38	226,4	Frau Vorrath - Frau Neuhaus
13	47,69	223,2	Frau Müller - Herr Kohlmorgen
14	47,22	221,0	Frau Hollenbach - Frau Schütt
15/16	47,01	220,0	Frau Hamm - Herr Hamm
15/16	47,01	220,0	Frau Barth - Frau Scherff
17	46,37	217,0	Frau Ahrendt - Frau Hahn
18	45,51	213,0	Frau Orthner - Frau Griesinger
19	34,83	163,0	Frau Schütze - Frau Castrup
20	33,97	159,0	NN - NN
21	28,25	132,2	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 14.02.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	64,29	360,0	Frau Müller - Frau Burghardt
2	60,96	341,4	Frau von Blanckenburg - Herr Wagener
3	58,86	329,6	Frau Zimmer - Herr Rzehak
4	58,57	328,0	Frau E. Elborg - Herr Elborg
5	57,32	321,0	Herr Kohlmorgen - Herr Dr. Steuber
6	55,39	310,2	Frau Keppler - Herr Keppler
7	55,18	309,0	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
8	54,46	305,0	Frau Hansen - Frau Forcht
9	53,93	302,0	Frau Lamade - Frau Jahn
10	53,64	300,4	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag
11	52,86	296,0	Frau Steuber - Frau Gross
12	51,25	287,0	Frau Vorrath - Frau Ahrendt
13	50,57	283,2	Frau Lüers - NN
14	48,29	270,4	Frau Knuth - Frau Scherff
15	46,93	262,8	Frau Thümmler - Frau Schramm
16	45,57	255,2	Frau Kausch - Frau Dr. Motsch
17	45,18	253,0	Frau Düls - Frau Neuhaus
18	44,82	251,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Weber
19	44,21	247,6	Frau Schütt - Frau D. Staron
20	41,54	232,6	Frau Hamm - Frau Barth
21	39,82	223,0	Frau Schütze - Frau Schiller
22	36,43	204,0	NN - NN
23	29,43	164,8	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 31.01.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,53	251,8	Frau D. Staron - Herr Linde
2	57,79	240,4	Frau Zimmer - Frau E. Elborg
3	57,74	240,2	Frau Thümmler - Frau Hamm
4	55,89	232,5	Herr Elborg - Herr Walther
5	55,43	230,6	Frau Neuhaus - Frau Gunkelmann
6	55,19	229,6	Frau Keppler - Herr Keppler
7	53,97	224,5	Frau Dr. Wettich - NN
8	53,80	223,8	Herr Dr. Steuber - Frau Griesinger
9	53,29	221,7	Herr Rzehak - Herr Kohlmorgen
10	52,36	217,8	Frau Schütze - Frau Schütt
11	51,71	215,1	Frau Weber - Frau Schneider
12	49,59	206,3	Frau von Blanckenburg - Frau Jahn
13	49,35	205,3	Herr Hamm - Frau Hansen
14	45,65	189,9	Frau Barth - Frau Kraft
15	44,83	186,5	Frau Schramm - Frau Hollenbach
16	43,17	179,6	Frau Castrup - Frau Dr. Engelhardt
17	39,93	166,1	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
18	38,51	160,2	NN - NN
19	31,37	130,5	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 24.01.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,70	373,9	Herr Walther - Herr Kohlmorgen
2	60,49	372,6	Frau Gross - Frau Steuber
3	58,57	360,8	Frau Müller - Frau Burghardt
4	57,31	353,0	Frau Hamm - Frau Thümmler
5	55,37	341,1	Frau Schütt - Frau Dr. Motsch
6	54,69	336,9	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
7	53,49	329,5	Frau von Blanckenburg - Frau von Beyme
8	53,26	328,1	Frau Jahn - Frau Lamade
9	51,93	319,9	Frau Weber - Herr Linde
10	51,79	319,0	Herr Elborg - Herr Rzehak
11	50,88	313,4	Herr Hamm - Frau Orthner
12	49,89	307,3	Frau Knuth - Frau Schroeder
13	49,61	305,6	Frau D. Staron - Frau Kraft
14	49,51	305,0	Frau E. Elborg - Frau Zimmer
15	48,51	298,8	Frau Kassner - Frau Castrup
16	47,73	294,0	Frau Ahrendt - Frau Forcht
17	47,18	290,6	Frau Dr. Wettich - Frau Schneider
18	46,96	289,3	Frau Keppler - Herr Keppler
19	46,95	289,2	Frau Schramm - Frau Neuhaus
20	45,15	278,1	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
21	44,07	271,5	Frau Hansen - Frau Hahn
22	42,00	258,7	Herr Dr. Steuber - Herr Prof. Dr. Kausch
23	38,36	236,3	NN - NN
24	36,33	223,8	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 17.01.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,07	342,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
2	60,34	337,9	Herr Elborg - Herr Rzehak
3	59,27	331,9	Herr Fokken - Herr Walther
4	58,12	325,5	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
5	56,48	316,3	Frau Schiller - Frau Zimmer
6	56,38	315,7	Frau Müller - Frau Burghardt
7	55,57	311,2	Frau Thümmler - Frau D. Staron
8	52,43	293,6	Frau Düls - Frau Neuhaus
9	51,52	288,5	Herr Kohlmorgen - Herr Prof. Dr. Kausch
10	51,48	288,3	Frau Weber - Frau Dr. Motsch
11	51,41	287,9	Frau Hahn - Frau Schütt
12	50,91	285,1	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
13	50,77	284,3	Frau Lamade - Frau Jahn
14	49,30	276,1	Frau Schramm - Frau Ahrendt
15	48,36	270,8	Frau Schütze - NN
16	47,91	268,3	Frau Kraft - Frau von Blanckenburg
17	45,95	257,3	Frau Hamm - Herr Hamm
18	44,34	248,3	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
19	43,93	246,0	Frau Hollenbach - Frau Orthner
20	42,39	237,4	Frau Griesinger - Frau E. Elborg
21	40,32	225,8	Frau Gunkelmann - Frau Kobmann
22	38,98	218,3	NN - NN
23	34,88	195,3	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 10.01.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	62,22	291,2	Frau E. Elborg - Herr Elborg
2	62,09	290,6	Frau Keppler - Herr Keppler
3	60,92	285,1	Frau Hansen - Frau Forcht
4	60,11	281,3	Frau Dr. Wettich - Frau Walter
5	56,37	263,8	Herr Walther - Frau Burghardt
6	54,83	256,6	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
7	54,02	252,8	Frau Küster - Frau Castrup
8	53,42	250,0	Frau Schütt - Frau D. Staron
9	53,16	248,8	Herr Rzehak - Frau Zimmer
10	52,95	247,8	Herr Linde - Herr Gundelach
11	52,41	245,3	Frau Schütze - Frau Schiller
12	47,69	223,2	Frau Schramm - Frau Thümmler
13	47,20	220,9	Herr Dr. Steuber - Herr Kohlmorgen
14	46,62	218,2	Frau Hamm - Frau Barth
15	46,58	218,0	Frau Dr. Motsch - Frau Schneider
16	44,96	210,4	Frau Dr. Engelhardt - Frau Griesinger
17	41,20	192,8	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
18	40,64	190,2	Frau Kraft - Frau Hollenbach
19	40,34	188,8	Frau Knuth - Frau Scherff
20	39,57	185,2	NN - NN
21	33,29	155,8	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 03.01.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	69,94	363,7	Frau Thümmler - Herr Linde
2	59,37	308,7	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
3	57,69	300,0	Frau Zierott - Frau Burghardt
4	56,38	293,2	Herr Walther - Herr Elborg
5	55,94	290,9	Frau Schütze - Frau Castrup
6	55,10	286,5	Frau Müller - Herr Kohlmorgen
7	53,62	278,8	Frau Jahn - Frau Lamade
8	52,98	275,5	NN - Frau Forcht
9	52,27	271,8	Frau Kraft - Frau Schiller
10	50,10	260,5	Herr Rzehak - Frau E. Elborg
11	48,58	252,6	Frau Hahn - Frau Ahrendt
12	47,63	247,7	Frau Dr. Motsch - Frau Gunkelmann
13	47,38	246,4	Frau S. Staron - Frau D. Staron
14	46,75	243,1	Frau von Beyme - Frau Schneider
15	46,04	239,4	Frau Knuth - Frau Kobmann
16	45,94	238,9	Frau Düls - Frau Neuhaus
17	45,92	238,8	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
18	45,87	238,5	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch
19	44,08	229,2	Herr Tykhonyuk - Herr N. Tykhonyuk
20	42,31	220,0	Herr Dr. Steuber - Herr Fokken
21	41,29	214,7	NN - NN
22	35,60	185,1	NN - NN
1 28 29 30 31 32 41