Ergebnis Donnerstag, 29.11.2018 – Simultanturnier

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,59	391,7	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag
2	61,10	376,4	Herr Linde - Frau Dr. Motsch
3	59,85	368,7	Herr Rzehak - Herr Kohlmorgen
4	58,81	362,3	Frau E. Elborg - Frau Zimmer
5	58,64	361,2	Frau Hahn - Frau Schütt
6	57,26	352,7	Herr Elborg - Herr Walther
7	55,89	344,3	Frau Müller-Naumann - Frau Jahn
8	55,41	341,3	Frau Hamm - Frau Thümmler
9	54,43	335,3	Herr Dr. Steuber - Frau Griesinger
10	52,26	321,9	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
11	51,25	315,7	Frau Hanke - Frau Burghardt
12	51,19	315,3	Frau Keppler - Herr Keppler
13	50,41	310,5	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
14	48,81	300,7	Frau Schramm - Frau Hollenbach
15	47,94	295,3	Frau Düls - Frau Neuhaus
16	45,83	282,3	Frau D. Staron - Herr Fokken
17	45,57	280,7	Frau Weber - Frau Schneider
18	44,69	275,3	Frau Ahrendt - Frau Forcht
19	44,56	274,5	Herr Hamm - Frau Orthner
20	43,18	266,0	Herr Dr. Zunft - Herr Prof. Dr. Kausch
21	41,56	256,0	Frau Gunkelmann - Frau Barth
22	39,63	244,1	Frau Gross - Frau Steuber
23	35,18	216,7	NN - NN
24	33,72	207,7	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 15.11.2018

Am kommenden Donnerstag, 22.11.2018, wird KEIN Clubturnier stattfinden.

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,27	329,0	Frau Hahn - Frau Schütt
2	59,81	311,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
3	58,46	304,0	Herr Linde - Frau Dr. Wettich
4	55,77	290,0	Frau D. Staron - Frau Thümmler
5	55,58	289,0	Frau Kausch - Frau Kraft
6	54,23	282,0	Frau Hamm - Herr Hamm
7	53,65	279,0	Herr Elborg - Herr Rzehak
8/9	53,08	276,0	Frau Weber - Frau Hansen
8/9	53,08	276,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
10	52,69	274,0	Frau Schramm - Frau Ahrendt
11	52,31	272,0	Frau E. Elborg - Frau Griesinger
12	50,38	262,0	Frau Keppler - Herr Keppler
13/14	49,04	255,0	NN - Frau Dal Ri
13/14	49,04	255,0	Frau Forcht - Frau Kobmann
15	46,35	241,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
16	45,19	235,0	Herr Walther - Frau Zimmer
17/18	43,65	227,0	Herr Dr. Steuber - Herr Fokken
17/18	43,65	227,0	Frau Lamade - Frau Jahn
19	43,27	225,0	Frau Düls - Frau Neuhaus
20	41,73	217,0	Frau Knuth - Frau Schneider
21	38,08	198,0	NN - NN
22	37,69	196,0	NN - NN


Ergebnis Donnerstag, 08.11.2018

                             Nord/Süd
Rang	  %	Punkte 	Namen
1	62,04	268,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
2/3	56,71	245,0	NN - Frau Lüers
2/3	56,71	245,0	Herr Dr. Steuber - Herr Kohlmorgen
4	55,09	238,0	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
5	50,46	218,0	Frau Schütt - Frau D. Staron
6	50,00	216,0	Herr Gundelach - Herr Linde
7	45,14	195,0	Frau Schramm - Frau Thümmler
8	39,58	171,0	NN - NN
9	34,26	148,0	NN - NN

                            Ost/West
Rang	  %	Punkte 	Namen
1	56,48	244,0	Frau Burghardt - Frau Hanke
2	54,86	237,0	Frau Schneider - Frau Dr. Motsch
3	54,17	234,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Weber
4	51,85	224,0	Frau Hahn - Frau Ahrendt
5	51,16	221,0	Frau Hansen - Frau Forcht
6/7	50,00	216,0	Frau Gross - Frau Castrup
6/7	50,00	216,0	Frau Kausch - Herr Dr. Zunft
8	44,44	192,0	NN - NN
9	37,04	160,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 01.11.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	71,15	370,0	Frau Thümmler - Herr Linde
2	62,31	324,0	Herr Walther - Herr Gundelach
3	57,31	298,0	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag
4	56,15	292,0	Herr Rzehak - Frau E. Elborg
5	55,38	288,0	Frau Walter - Frau Dr. Wettich
6	52,88	275,0	Frau D. Staron - Herr Elborg
7	52,12	271,0	Frau Burghardt - Frau Schneider
8	51,54	268,0	Frau Gunkelmann - Frau Dr. Motsch
9	51,15	266,0	Frau Ahrendt - Frau Hahn
10	50,77	264,0	Herr Dr. Steuber - Herr Fokken
11	49,42	257,0	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch
12	49,04	255,0	Frau Schroeder - Frau Zimmer
13	48,27	251,0	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
14	48,08	250,0	Herr Keppler - Frau Barth
15	47,50	247,0	Frau Müller-Naumann - Frau Schramm
16	47,31	246,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
17	45,96	239,0	Frau Knuth - Frau Kobmann
18	45,00	234,0	Frau Hamm - Herr Hamm
19	40,96	213,0	Frau Neuhaus - Frau Forcht
20	40,77	212,0	Frau Castrup - Frau Schütze
21	39,23	204,0	NN - NN
22	37,69	196,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 25.10.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	66,11	275,0	Frau Barth - Herr Linde
2	62,74	261,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
3	60,34	251,0	Frau Forcht - Frau Ahrendt
4	57,21	238,0	Herr Elborg - Herr Rzehak
5	56,25	234,0	Frau Gunkelmann - Frau Kraft
6	52,88	220,0	Frau Hamm - Frau Thümmler
7	52,40	218,0	Frau Keppler - Herr Keppler
8	50,00	208,0	Frau Hahn - Frau Hansen
9	49,52	206,0	Frau Müller - Frau Burghardt
10	48,80	203,0	Herr Kohlmorgen - Herr Walther
11	48,08	200,0	Frau E. Elborg - Frau Zimmer
12	47,12	196,0	Frau Kausch - Herr Fokken
13	46,39	193,0	Frau Schütt - Frau Dr. Motsch
14/15	43,51	181,0	Herr Hamm - Frau von Blanckenburg
14/15	43,51	181,0	Frau Schiller - Frau Castrup
16	43,03	179,0	Frau Griesinger - NN
17	37,74	157,0	NN - NN
18	34,38	143,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 18.10.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	67,82	317,4	Herr Linde - Frau Dr. Wettich
2	61,11	286,0	Frau D. Staron - Frau Thümmler
3	58,33	273,0	Herr Kohlmorgen - Herr Prof. Dr. Kausch
4	56,41	264,0	Herr Walther - Frau Zierott
5	55,34	259,0	Frau Barth - Frau Gunkelmann
6	54,91	257,0	Frau Hamm - Herr Hamm
7	53,72	251,4	Herr Rzehak - Frau Schramm
8	51,28	240,0	Frau Castrup - Frau Müller-Naumann
9	50,47	236,2	Frau Hahn - Frau Schütt
10	49,53	231,8	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
11	48,29	226,0	Frau Jahn - Frau Lamade
12	48,16	225,4	Frau Keppler - Herr Keppler
13	47,91	224,2	Frau Kausch - Frau Kraft
14	47,01	220,0	Frau Knuth - Frau Schneider
15	45,60	213,4	Frau Burghardt - Frau Hanke
16/17	44,91	210,2	Frau Forcht - Frau Kobmann
16/17	44,91	210,2	Frau Schütze - NN
18	42,95	201,0	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
19	42,14	197,2	Herr Dr. Steuber - Herr Fokken
20	40,38	189,0	NN - NN
21	39,74	186,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 11.10.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	72,80	265,0	Herr Walther - Frau Zierott
2	61,26	223,0	Herr Linde - Herr Fokken
3	60,71	221,0	Frau Hamm - Frau Barth
4	57,14	208,0	Frau Thümmler - Frau Schramm
5	54,12	197,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Weber
6	49,73	181,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
7	47,53	173,0	Frau Düls - Frau Neuhaus
8	47,25	172,0	Herr Rzehak - Frau Burghardt
9	46,70	170,0	NN - Frau Lüers
10/11	46,15	168,0	Frau Dr. Motsch - Frau Schneider
10/11	46,15	168,0	Frau Müller-Naumann - Frau Castrup
12	44,23	161,0	Frau Schütt - Frau D. Staron
13	42,86	156,0	Frau Schiller - Frau Schütze
14	42,58	155,0	Frau Keppler - Herr Keppler
15	41,76	152,0	NN - NN
16	39,01	142,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 04.10.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,64	356,4	Frau D. Staron - Herr Linde
2	60,00	336,0	Frau Barth - Herr Barth
3	59,21	331,6	Frau Schütt - Herr Rzehak
4	56,61	317,0	Frau Düls - Frau Thümmler
5	55,18	309,0	Frau Keppler - Herr Keppler
6	54,46	305,0	Frau Hahn - Frau Ahrendt
7	54,21	303,6	Frau Schneider - Frau von Beyme
8	52,86	296,0	Frau Burghardt - Frau Zierott
9	52,11	291,8	Frau Knuth - Frau Kobmann
10	51,54	288,6	Frau Schiller - Frau Kraft
11	50,89	285,0	Frau Castrup - Frau Schütze
12	50,18	281,0	Frau Griesinger - Frau Orthner
13	48,57	272,0	Frau Küster - Herr Dr. Steuber
14	48,21	270,0	Frau Kassner - Frau Gunkelmann
15	47,68	267,0	Frau Lamade - Frau Jahn
16	47,14	264,0	Herr Kassner - Herr Bause
17	47,11	263,8	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch
18	45,00	252,0	Frau Hamm - Herr Hamm
19	42,68	239,0	Frau Schramm - Frau Dr. Motsch
20	42,50	238,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
21	41,71	233,6	Frau Müller - Herr Kohlmorgen
22	39,43	220,8	NN - NN
23	37,89	212,2	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 27.09.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	65,70	273,3	Herr Walther - Herr Kohlmorgen
2	58,53	243,5	Frau Hahn - Frau Dr. Motsch
3	57,45	239,0	Frau Castrup - Frau Schiller
4	57,26	238,2	Herr Dr. Steuber - Herr Prof. Dr. Kausch
5	56,66	235,7	Frau Zimmer - Herr Dr. Zimmer
6	56,37	234,5	Frau Kraft - Frau D. Staron
7	51,18	212,9	Frau Griesinger - NN
8	50,19	208,8	Frau Düls - Frau Neuhaus
9	49,16	204,5	Frau Thümmler - Frau Hamm
10	47,60	198,0	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich
11	47,28	196,7	Frau Ahrendt - Frau Forcht
12	47,07	195,8	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
13/15	44,59	185,5	Frau Kobmann - Frau Vorrath
13/15	44,59	185,5	Frau Kausch - Herr Fokken
13/15	44,59	185,5	Frau Barth - Frau Gunkelmann
16	44,23	184,0	Frau Müller - Frau Burghardt
17	42,57	177,1	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
18	41,92	174,4	NN - NN
19	41,47	172,5	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 20.09.2018

                Nord/Süd

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	65,46	282,8	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
2	59,91	258,8	Herr Rzehak - Herr Kohlmorgen
3	59,63	257,6	Frau D. Staron - Frau Thümmler
4	58,19	251,4	Herr Linde - Frau Dr. Wettich
5	45,46	196,4	Frau Knuth - Frau Schneider
6	43,54	188,1	Frau Schramm - Frau Ahrendt
7	41,34	178,6	Frau Vorrath - Frau Neuhaus
8	40,76	176,1	NN - NN
9	35,32	152,6	NN - NN

                Ost/West

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,05	259,4	Frau Schütt - Frau Hahn
2	54,77	236,6	Herr Walther - Herr Tykhonyuk
3	52,18	225,4	Frau Dr. Motsch - Frau Weber
4	51,53	222,6	Herr Dr. Zunft - Herr Dr. Steuber
5	51,00	220,3	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
6	50,76	219,3	Frau Burghardt - Frau Müller
7	48,82	210,9	Frau Jahn - Frau Lamade
8	44,19	190,9	NN - NN
9	37,13	160,4	NN - NN
1 25 26 27 28 29 37