Ergebnis Donnerstag, 18.10.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	67,82	317,4	Herr Linde - Frau Dr. Wettich
2	61,11	286,0	Frau D. Staron - Frau Thümmler
3	58,33	273,0	Herr Kohlmorgen - Herr Prof. Dr. Kausch
4	56,41	264,0	Herr Walther - Frau Zierott
5	55,34	259,0	Frau Barth - Frau Gunkelmann
6	54,91	257,0	Frau Hamm - Herr Hamm
7	53,72	251,4	Herr Rzehak - Frau Schramm
8	51,28	240,0	Frau Castrup - Frau Müller-Naumann
9	50,47	236,2	Frau Hahn - Frau Schütt
10	49,53	231,8	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
11	48,29	226,0	Frau Jahn - Frau Lamade
12	48,16	225,4	Frau Keppler - Herr Keppler
13	47,91	224,2	Frau Kausch - Frau Kraft
14	47,01	220,0	Frau Knuth - Frau Schneider
15	45,60	213,4	Frau Burghardt - Frau Hanke
16/17	44,91	210,2	Frau Forcht - Frau Kobmann
16/17	44,91	210,2	Frau Schütze - NN
18	42,95	201,0	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
19	42,14	197,2	Herr Dr. Steuber - Herr Fokken
20	40,38	189,0	NN - NN
21	39,74	186,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 11.10.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	72,80	265,0	Herr Walther - Frau Zierott
2	61,26	223,0	Herr Linde - Herr Fokken
3	60,71	221,0	Frau Hamm - Frau Barth
4	57,14	208,0	Frau Thümmler - Frau Schramm
5	54,12	197,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Weber
6	49,73	181,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
7	47,53	173,0	Frau Düls - Frau Neuhaus
8	47,25	172,0	Herr Rzehak - Frau Burghardt
9	46,70	170,0	NN - Frau Lüers
10/11	46,15	168,0	Frau Dr. Motsch - Frau Schneider
10/11	46,15	168,0	Frau Müller-Naumann - Frau Castrup
12	44,23	161,0	Frau Schütt - Frau D. Staron
13	42,86	156,0	Frau Schiller - Frau Schütze
14	42,58	155,0	Frau Keppler - Herr Keppler
15	41,76	152,0	NN - NN
16	39,01	142,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 04.10.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,64	356,4	Frau D. Staron - Herr Linde
2	60,00	336,0	Frau Barth - Herr Barth
3	59,21	331,6	Frau Schütt - Herr Rzehak
4	56,61	317,0	Frau Düls - Frau Thümmler
5	55,18	309,0	Frau Keppler - Herr Keppler
6	54,46	305,0	Frau Hahn - Frau Ahrendt
7	54,21	303,6	Frau Schneider - Frau von Beyme
8	52,86	296,0	Frau Burghardt - Frau Zierott
9	52,11	291,8	Frau Knuth - Frau Kobmann
10	51,54	288,6	Frau Schiller - Frau Kraft
11	50,89	285,0	Frau Castrup - Frau Schütze
12	50,18	281,0	Frau Griesinger - Frau Orthner
13	48,57	272,0	Frau Küster - Herr Dr. Steuber
14	48,21	270,0	Frau Kassner - Frau Gunkelmann
15	47,68	267,0	Frau Lamade - Frau Jahn
16	47,14	264,0	Herr Kassner - Herr Bause
17	47,11	263,8	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch
18	45,00	252,0	Frau Hamm - Herr Hamm
19	42,68	239,0	Frau Schramm - Frau Dr. Motsch
20	42,50	238,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
21	41,71	233,6	Frau Müller - Herr Kohlmorgen
22	39,43	220,8	NN - NN
23	37,89	212,2	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 27.09.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	65,70	273,3	Herr Walther - Herr Kohlmorgen
2	58,53	243,5	Frau Hahn - Frau Dr. Motsch
3	57,45	239,0	Frau Castrup - Frau Schiller
4	57,26	238,2	Herr Dr. Steuber - Herr Prof. Dr. Kausch
5	56,66	235,7	Frau Zimmer - Herr Dr. Zimmer
6	56,37	234,5	Frau Kraft - Frau D. Staron
7	51,18	212,9	Frau Griesinger - NN
8	50,19	208,8	Frau Düls - Frau Neuhaus
9	49,16	204,5	Frau Thümmler - Frau Hamm
10	47,60	198,0	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich
11	47,28	196,7	Frau Ahrendt - Frau Forcht
12	47,07	195,8	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
13/15	44,59	185,5	Frau Kobmann - Frau Vorrath
13/15	44,59	185,5	Frau Kausch - Herr Fokken
13/15	44,59	185,5	Frau Barth - Frau Gunkelmann
16	44,23	184,0	Frau Müller - Frau Burghardt
17	42,57	177,1	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
18	41,92	174,4	NN - NN
19	41,47	172,5	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 20.09.2018

                Nord/Süd

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	65,46	282,8	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
2	59,91	258,8	Herr Rzehak - Herr Kohlmorgen
3	59,63	257,6	Frau D. Staron - Frau Thümmler
4	58,19	251,4	Herr Linde - Frau Dr. Wettich
5	45,46	196,4	Frau Knuth - Frau Schneider
6	43,54	188,1	Frau Schramm - Frau Ahrendt
7	41,34	178,6	Frau Vorrath - Frau Neuhaus
8	40,76	176,1	NN - NN
9	35,32	152,6	NN - NN

                Ost/West

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	60,05	259,4	Frau Schütt - Frau Hahn
2	54,77	236,6	Herr Walther - Herr Tykhonyuk
3	52,18	225,4	Frau Dr. Motsch - Frau Weber
4	51,53	222,6	Herr Dr. Zunft - Herr Dr. Steuber
5	51,00	220,3	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
6	50,76	219,3	Frau Burghardt - Frau Müller
7	48,82	210,9	Frau Jahn - Frau Lamade
8	44,19	190,9	NN - NN
9	37,13	160,4	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 13.09.2018

                Nord/Süd

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	62,50	270,0	Frau Burghardt - Frau Zierott
2	62,06	268,1	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag
3	57,29	247,5	Frau Schütt - Frau D. Staron
4	56,13	242,5	Frau Griesinger - Herr Linde
5	53,31	230,3	NN - Frau Lüers
6	46,11	199,2	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
7	42,92	185,4	Frau Schütze - Frau Schiller
8	41,99	181,4	Frau Dr. Motsch - Frau Schneider
9	39,38	170,1	NN - NN
10	38,08	164,5	NN - NN

                Ost/West

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,88	267,3	Frau Zimmer - Herr Rzehak
2	53,03	229,1	Frau Barth - Frau Kausch
3	52,52	226,9	Frau Müller-Naumann - Frau Castrup
4	52,45	226,6	Herr Kohlmorgen - Herr Walther
5	48,98	211,6	Frau Düls - Frau Neuhaus
6	48,29	208,6	Frau Gunkelmann - Frau Kraft
7	44,98	194,3	Frau Dr. Schrumpf - Frau Weber
8	44,79	193,5	NN - NN
9	43,94	189,8	NN - NN 

Ergebnis Donnerstag, 06.09.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	66,03	309,0	Herr Walther - Herr Rzehak
2	60,47	283,0	Frau D. Staron - Herr Linde
3	57,48	269,0	Frau Schramm - Frau Müller
4	57,26	268,0	Frau Keppler - Herr Keppler
5	56,41	264,0	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch
6/7	54,06	253,0	Frau von Beyme - Frau Schneider
6/7	54,06	253,0	Frau Zimmer - Herr Dr. Zimmer
8	52,14	244,0	Frau Kobmann - Frau Knuth
9	50,00	234,0	Frau Jahn - Frau Lamade
10	49,57	232,0	Frau Hamm - Herr Hamm
11	49,36	231,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
12	48,93	229,0	Frau Walter - Frau Dr. Wettich
13	47,86	224,0	Frau Griesinger - Frau Orthner
14	47,65	223,0	NN - Herr Wagener
15	45,51	213,0	Frau Schiller - Frau Kraft
16	44,02	206,0	Herr Fokken - Frau Thümmler
17	43,59	204,0	Frau Barth - Frau Dr. Motsch
18	43,16	202,0	Frau Schütze - Frau Castrup
19	36,75	172,0	NN - NN
20	35,68	167,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 30.08.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,22	231,4	Frau Dr. Motsch - Herr Linde 
2	60,71	229,5	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
3	59,79	226,0	Herr Walther - Herr Elborg
4	56,43	213,3	Herr Kohlmorgen - Herr Rzehak
5	56,24	212,6	Frau Hansen - Frau Thümmler
6	55,66	210,4	Frau Hamm - Frau Kraft
7	51,96	196,4	Herr Fokken - Herr Dr. Schrumpf
8	51,11	193,2	NN - Frau Dr. Wettich
9	50,11	189,4	Frau Jahn - Frau Lamade 
10	47,28	178,7	Frau Keppler - Herr Keppler
11	47,72	176,6	Frau Weber - Frau Schneider
12	46,53	175,9	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
13	43,57	164,7	Frau Müller - Frau D. Staron
14	42,41	160,3	Frau Gunkelmann - Frau Forcht
15      41,56   157,1   Frau E. Elborg - Frau Zimmer 
16      39,02   147,5   NN - NN
17      36,01   136,1   NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 23.08.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,15	212,2	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
2	62,86	211,2	Frau Dr. Schrumpf - Herr Linde
3	58,57	196,8	Frau E. Elborg - Frau Zimmer
4	57,80	194,2	Herr Rzehak - Herr Elborg
5	55,30	185,8	Herr Dr. Steuber - Herr Kohlmorgen
6	51,64	173,5	Frau D. Staron - Frau Kraft
7	49,05	164,8	Herr Fokken - Herr Prof. Dr. Kausch
8	47,98	161,2	Frau Gunkelmann - Frau Thümmler
9	46,67	156,8	Frau Dr. Wettich - Frau Schneider
10	44,20	148,5	Frau Hansen - Frau Forcht
11	43,99	147,8	Herr Hamm - Frau von Blanckenburg
12	43,51	146,2	Frau Düls - Frau Neuhaus
13	41,31	138,8	NN - NN
14	33,99	114,2	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 16.08.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	64,44	335,1	Herr Freitag - Herr Walther
2	62,90	327,1	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
3	60,79	316,1	Frau Thümmler - Frau D. Staron
4	60,73	315,8	Herr Rzehak - Herr Elborg
5	58,17	302,5	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
6	54,42	283,0	Frau Burghardt - Frau Hanke
7	53,83	279,9	Frau Griesinger - Frau E. Elborg
8	51,15	266,0	Frau Knuth - Frau Schneider
9	49,44	257,1	Frau Hahn - Frau Schütt
10	48,37	251,5	Frau Keppler - Herr Keppler
11	48,25	250,9	Herr Fokken - Herr Dr. Steuber
12	48,12	250,2	Frau Kausch - Frau Kraft
13	48,10	250,1	Frau Schütze - NN
14	46,94	244,1	Frau Schramm - Frau Ahrendt
15	44,79	232,9	Frau Barth - Frau Dr. Motsch
16	44,40	230,9	Frau Hollenbach - Frau Orthner
17	44,19	229,8	Frau Hamm - Herr Hamm
18	43,83	227,9	Frau Lamade - Frau Jahn
19	42,92	223,2	Herr Hertel - Herr Gundelach
20	42,44	220,7	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
21	41,71	216,9	NN - NN
22	39,29	204,3	NN - NN
1 26 27 28 29 30 38