Ergebnis Donnerstag, 12.07.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	68,44	320,3	Herr Linde - Herr Buse
2	64,49	301,8	Frau Schütt - Frau D. Staron
3	62,91	294,4	Frau Jahn - Frau Lamade
4	57,74	270,2	Frau Castrup - Frau Müller-Naumann
5	55,38	259,2	Frau Düls - Frau Neuhaus
6	54,64	255,7	Frau E. Elborg - Herr Elborg
7	52,48	245,6	Herr Kohlmorgen - Herr Rzehak
8	50,49	236,3	Frau Hahn - Frau Orthner
9	50,45	236,1	Frau Lüers - NN
10	49,34	230,9	Frau Forcht - Frau Hansen
11	47,63	222,9	Frau Keppler - Herr Keppler
12	47,07	220,3	Frau von Blanckenburg - Frau Küster
13	46,00	215,3	Frau Schramm - Frau Thümmler
14	44,66	209,0	Frau Kausch - Herr Dr. Steuber
15/16	44,08	206,3	Herr Hamm - Frau Kobmann
15/16	44,08	206,3	Frau Knuth - Frau Scherff
17	41,47	194,1	Frau Barth - Frau Hamm
18	40,98	191,8	Frau Dr. Schrumpf - Frau Weber
19	38,93	182,2	NN - NN
20	37,97	177,7	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 05.07.2018

Rang	  %	 Punkte  Namen
1	62,64    228,0   Frau Hahn - Frau Ahrendt	
2	62,09    226,0   Frau Jahn - Frau Lamade	
3	58,02    211,2   Herr Rzehak - Frau E. Elborg	
4	57,75    210,2   Frau D. Staron - Herr Elborg	
5	56,87    207,0   Frau Küster - Frau von Blanckenburg	
6	55,38    201,6   Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers	
7	53,30    194,0   Herr Walther - Frau Schramm	
8	51,21    186,4   Frau Hansen - Frau Forcht	
9	49,40    179,8   Frau Barth - Frau Gunkelmann	
10	48,24    175,6   Frau Castrup - Frau Schütze	
11	47,91    174,4   Frau Vorrath - Frau Neuhaus	
12	47,64    173,4   Frau Thümmler - Herr Fokken	
13	44,95    163,6   Frau Hamm - Herr Hamm	
14	44,07    160,4   Frau Zimmer - Herr Dr. Zimmer	
15	42,58    155,0   Frau Hollenbach - Frau Schütt	
16	36,26    132,0   NN	
17	32,42    118,0   NN	

Ergebnis Donnerstag, 28.06.2018

Platz	Prozent	Punkte	Namen
1	67,31 	280,0	Herr Kohlmorgen - Herr Walther	
2	64,66 	269,0	Herr Elborg - Herr Rzehak	
3	60,34 	251,0	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag	
4	55,53 	231,0	Frau Thümmler - Frau Hamm	
5	52,16 	217,0	Herr Hamm - Frau von Blanckenburg	
6	51,68 	215,0	Herr Dr. Steuber - Herr Prof. Dr. Kausch	
7	51,44 	214,0	Frau Zimmer - Frau E. Elborg	
8	48,80 	203,0	Frau Kobmann - Frau Vorrath	
9	47,84 	199,0	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich	
10/11	47,36 	197,0	Frau Scheit - Frau Orthner	
10/11	47,36 	197,0	Frau Ahrendt - Frau Forcht	
12/13	45,67 	190,0	Frau Gunkelmann - Frau Kraft	
12/13	45,67 	190,0	Frau Keppler - Herr Keppler	
14	45,43 	189,0	Frau Dr. Motsch - Frau Schütt	
15	43,75 	182,0	Frau Düls - Frau Neuhaus	
16	42,55 	177,0	Frau Griesinger - Frau Bernhard	
17	41,35 	172,0	NN	
18	41,11 	171,0	NN

Ergebnis Donnerstag, 21.06.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	64,66	269,0	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
2	59,86	249,0	Herr Elborg - Herr Rzehak
3	59,38	247,0	Herr Kohlmorgen - Herr Prof. Dr. Kausch
4	56,49	235,0	Frau Küster - Frau von Beyme
5	54,57	227,0	Frau Burghardt - Frau Müller
6	54,33	226,0	Frau Schütt - Frau Hahn
7	52,40	218,0	Herr Wagener - NN
8	51,92	216,0	Frau Schramm - Frau Ahrendt
9	49,76	207,0	Frau Kausch - Frau Kraft
10	49,28	205,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
11	47,84	199,0	Frau Weber - Frau Dr. Motsch
12	47,36	197,0	Frau Thümmler - Frau D. Staron
13	46,15	192,0	Frau Hamm - Herr Hamm
14	44,47	185,0	Frau Griesinger - Frau E. Elborg
15	43,99	183,0	Frau Castrup - Herr Dr. Steuber
16	43,75	182,0	Frau Vorrath - Frau Düls
17	39,90	166,0	NN - NN
18	33,89	141,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 14.06.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	64,10	200,0	Frau Barth - Frau Hamm
2	59,29	185,0	Frau Schütt - Frau D. Staron
3/4	57,37	179,0	Frau Müller - Frau Burghardt
3/4	57,37	179,0	Frau Castrup - Frau Weber
5	55,77	174,0	Frau Jahn - Herr Walther
6	51,28	160,0	Frau Schneider - Frau Dr. Motsch
7	50,64	158,0	Frau Hahn - Frau Orthner
8	49,36	154,0	Herr Kohlmorgen - Herr Dr. Steuber
9	48,08	150,0	Frau Gunkelmann - Frau Kraft
10	46,15	144,0	Herr Hamm - Frau Dr. Schrumpf
11	44,23	138,0	Frau Dr. Engelhardt - Frau Griesinger
12	42,95	134,0	Frau Zimmer - Herr Rzehak
13	38,46	120,0	NN - NN
14	34,94	109,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 07.06.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	68,18	390,0	Herr Walther - Frau Thümmler
2	61,71	353,0	Frau Schütze - Frau Castrup
3	59,65	341,2	Frau Müller - Herr Kohlmorgen
4	55,42	317,0	Frau Burghardt - Frau Zierott
5	54,37	311,0	Frau Müller-Naumann - Frau Schramm
6	54,02	309,0	Herr Rzehak - Frau E. Elborg
7	53,60	306,6	Frau D. Staron - Herr Elborg
8/9	53,32	305,0	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
8/9	53,32	305,0	Frau Zimmer - Herr Dr. Zimmer
10	52,27	299,0	Frau Hamm - Herr Hamm
11	52,10	298,0	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch
12	51,50	294,6	Herr Wagener - NN
13	50,77	290,4	Frau Vorrath - Frau Neuhaus
14	48,43	277,0	Frau Lamade - Frau Jahn
15	47,73	273,0	Herr Gundelach - Herr Linde
16	46,40	265,4	Frau Keppler - Herr Keppler
17	45,45	260,0	Frau Hansen - Frau Forcht
18	44,69	255,6	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
19	44,41	254,0	Frau Gunkelmann - Frau Barth
20	44,34	253,6	Frau von Beyme - Frau Schneider
21	43,57	249,2	Frau Knuth - Frau Kobmann
22	42,13	241,0	Frau Hollenbach - Frau Schütt
23	41,61	238,0	Frau Griesinger - Frau Dr. Wettich
24	40,73	233,0	NN - NN
25	39,69	227,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 31.05.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,46	231,0	Herr Kohlmorgen - Herr Rzehak
2	58,79	214,0	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch
3	56,04	204,0	Frau D. Staron - Frau Müller
4	55,22	201,0	Frau Kobmann - Frau Vorrath
5	54,40	198,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
6	53,85	196,0	Frau Kraft - Herr Linde
7	49,73	181,0	Frau Zimmer - Herr Dr. Zimmer
8	49,45	180,0	Frau Griesinger - Herr Dr. Steuber
9	49,18	179,0	Frau Gunkelmann - Frau Scherff
10/11	48,08	175,0	Frau Ahrendt - Frau Forcht
10/11	48,08	175,0	Frau Hahn - Frau Hansen
12	47,80	174,0	Frau Orthner - Frau Thümmler
13	46,98	171,0	Frau Lamade - Frau Jahn
14	45,88	167,0	Frau Keppler - Herr Keppler
15	38,46	140,0	NN - NN
16	34,62	126,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 24.05.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	64,04	358,6	Herr Rzehak - Frau Zimmer
2	61,93	346,8	Herr Linde - Frau Barth
3	57,50	322,0	Herr Walther - Herr Gundelach
4	57,11	319,8	Herr Dr. Steuber - Herr Prof. Dr. Kausch
5	55,96	313,4	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
6	54,82	307,0	Frau Ahrendt - Frau Forcht
7/8	54,61	305,8	Frau D. Staron - Frau Kraft
7/8	54,61	305,8	Frau Keppler - Herr Keppler
9	54,04	302,6	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag
10	50,57	283,2	Frau Dr. Motsch - Frau Schütt
11	50,00	280,0	Frau Düls - Frau Neuhaus
12	49,21	275,6	Frau Hamm - Frau Thümmler
13	48,21	270,0	Herr Hamm - Frau Hansen
14	47,89	268,2	Frau Knuth - Frau Neuber
15	46,96	263,0	Herr Fokken - Frau Kausch
16	46,25	259,0	Frau Schiller - Frau Castrup
17	45,71	256,0	Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
18	45,18	253,0	Frau Müller - Frau Burghardt
19	44,11	247,0	Frau Gunkelmann - Frau Scherff
20	43,07	241,2	Frau Schramm - Frau Müller-Naumann
21	42,68	239,0	Frau Kobmann - Frau Vorrath
22	40,00	224,0	NN - NN
23	38,57	216,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 17.05.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	64,57	302,2	Herr Rzehak - Herr Elborg
2	62,05	290,4	Frau Dr. Wettich - Herr Linde
3	61,32	287,0	Frau Hahn - Frau Hansen
4	60,04	281,0	Frau Castrup - Frau Dr. Engelhardt
5	59,02	276,2	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag
6	58,55	274,0	Frau Thümmler - Frau D. Staron
7	51,84	242,6	Frau Griesinger - Frau E. Elborg
8	50,47	236,2	Frau Dr. Motsch - Frau Knuth
9	50,43	236,0	Herr Fokken - Herr Walther
10	49,15	230,0	Frau Kausch - Frau Kraft
11	48,63	227,6	Frau Schramm - Frau Ahrendt
12	48,38	226,4	Frau Schütze - NN
13	47,91	224,2	Frau Forcht - Frau Kobmann
14	46,75	218,8	Herr Kohlmorgen - Herr Prof. Dr. Kausch
15	45,13	211,2	Frau von Beyme - Frau Müller
16	44,87	210,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
17	44,66	209,0	Frau Neuhaus - Frau Vorrath
18	44,44	208,0	Frau Hamm - Herr Hamm
19	41,45	194,0	Frau Zimmer - Frau Schiller
20	39,96	187,0	NN - NN
21	32,05	150,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 10.05.2018

Rang	  %	Punkte 	Namen
1/2	63,75	153,0	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag
1/2	63,75	153,0	Herr Linde - Herr Barth
3	60,83	146,0	Frau von Blanckenburg - Frau Schütt
4	60,42	145,0	Frau Schramm - Frau Thümmler
5	57,92	139,0	Frau Lüers - NN
6	49,58	119,0	Frau Düls - Frau Neuhaus
7	48,75	117,0	Frau Dr. Engelhardt - Frau Griesinger
8	48,33	116,0	Frau Barth - Frau Hamm
9	45,83	110,0	Frau Scheit - Frau Orthner
10	42,92	103,0	Herr Rzehak - Frau Zimmer
11/12	39,58	95,0	Frau Dr. Schrumpf - Herr Hamm
11/12	39,58	95,0	NN - NN
13	28,75	69,0	NN - NN
1 28 29 30 31 32 38