Donnerstag, 01.08.2019

Rang%PunkteNamen
163,68231,8Frau Thümmler – Herr Walther
258,63213,4Frau Lüers – Frau Dr. Schrumpf
358,24212,0Frau Ahrendt – Frau Hahn
456,29204,9Herr Kohlmorgen – Frau Müller
555,66202,6Frau Schütt – Frau D. Staron
653,57195,0Frau Düls – Frau Lamade
752,69191,8Frau Küster – Frau von Blanckenburg
851,81188,6Frau Schneider – Frau von Beyme
951,21186,4Frau Dr. Wettich – Frau Walter
1049,45180,0Frau Dr. Motsch – Frau Gunkelmann
1148,08175,0Frau Forcht – Frau Weber
1246,70170,0Herr Fokken – Herr Dr. Steuber
1346,43169,0Frau Castrup – Frau Schütze
1445,60166,0Frau Kraft – Frau Schiller
1539,89145,2Frau Hamm – Herr Hamm
1637,20135,4NN – NN
1734,51125,6NN – NN

Ergebnis Donnerstag, 25.04.2019

Platz%PkltNrNameCP
162,85 196,13Herr Elborg – Herr Rzehak19
257,08 178,111Frau Müller – Frau Burghardt14
355,99 174,713Frau Kausch – Frau Thümmler11
455,64 173,64Herr Dr. Steuber – Herr Prof. Dr. Kausch8
554,23 169,28Herr Kohlmorgen – Herr Walther6
653,08 165,69Frau Düls – Frau Neuhaus
752,63 164,210Frau Hahn – Frau Hansen
850,42 157,31Frau Jahn – Frau Lamade
949,94 155,87Frau Dr. Schrumpf – Frau Lüers
1048,81 152,36Frau Schneider – Frau Dr. Wettich
1144,13 137,72Frau Dr. Motsch – Frau Weber
1240,99 127,914Frau Schramm – Frau von Blanckenburg
1337,92 118,35NN
1436,47 113,812NN

Ergebnis Donnerstag, 28.02.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	63,56	264,4	Herr Walther - Herr Kohlmorgen
2	63,03	262,2	Frau E. Elborg - Frau Zimmer
3	58,61	243,8	Frau Thümmler - Frau Hamm
4	58,32	242,6	Herr Rzehak - Herr Elborg
5	57,02	237,2	Frau Müller - Frau Burghardt
6	55,19	229,6	Frau Hahn - Frau Hansen
7	50,48	210,0	Frau Dr. Wettich - Frau Schneider
8	50,24	209,0	Frau Müller-Naumann - Frau Schramm
9	49,76	207,0	Frau Düls - Frau Neuhaus
10	48,08	200,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
11	47,12	196,0	Frau Gross - Frau Lamade
12	46,63	194,0	Frau Scherff - Frau Gunkelmann
13	46,35	192,8	Frau von Blanckenburg - Frau Dr. Motsch
14	46,11	191,8	Frau Griesinger - NN
15	45,82	190,6	Frau Kraft - Frau D. Staron
16	44,28	184,2	Herr Hamm - Frau Orthner
17	42,07	175,0	Frau Ahrendt - Frau Forcht
18	41,59	173,0	NN - NN
19	37,74	157,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 21.02.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	61,75	289,0	Herr Rzehak - Herr Elborg
2	60,47	283,0	Herr Kohlmorgen - Herr Prof. Dr. Kausch
3	56,84	266,0	Frau Gross - Frau Jahn
4	55,98	262,0	Frau Weber - Frau Dr. Motsch
5	54,70	256,0	Frau Müller - Frau Burghardt
6	54,27	254,0	Frau Barth - Frau Gunkelmann
7	53,85	252,0	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
8/9	52,56	246,0	Frau Schramm - Frau Ahrendt
8/9	52,56	246,0	Frau Kraft - Frau Kausch
10	51,07	239,0	Frau Dr. Engelhardt - Frau Castrup
11	50,00	234,0	Frau Thümmler - Frau D. Staron
12	49,79	233,0	Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers
13	47,44	222,0	Frau E. Elborg - Frau Griesinger
14/16	45,94	215,0	Frau Hahn - Frau Schütt
14/16	45,94	215,0	Frau Keppler - Herr Keppler
14/16	45,94	215,0	Frau Orthner - Frau Hollenbach
17	44,87	210,0	Frau Knuth - Frau Schneider
18	43,59	204,0	Herr Freitag - Herr Dr. Zimmer
19	36,97	173,0	NN - NN
20	35,47	166,0	NN - NN

Ergebnis Donnerstag, 07.02.2019

Rang	  %	Punkte 	Namen
1	62,50	350,0	Herr Rzehak - Herr R. Tykhonyuk
2	55,71	312,0	Frau Scherff - Frau Barth
3	54,29	304,0	Frau Kraft - Frau Schiller
4/5	53,86	301,6	Frau D. Staron - Herr Elborg
4/5	53,86	301,6	Frau Hansen - Frau Weber
6	53,64	300,4	Frau Schroeder - Frau Schneider
7	53,46	299,4	Frau E. Elborg - Herr Kohlmorgen
8	52,86	296,0	Frau Burghardt - Frau Zierott
9	52,68	295,0	Frau Lamade - Frau Jahn
10	50,36	282,0	Frau Gross - Frau Steuber
11	48,86	273,6	Herr Wagener - NN
12	48,46	271,4	Frau Düls - Frau Neuhaus
13	48,39	271,0	Frau Schütze - Frau Castrup
14	48,21	270,0	Frau Griesinger - Frau Orthner
15	48,07	269,2	Frau Kausch - Herr Prof. Dr. Kausch
16	47,89	268,2	Frau Thümmler - Herr Walther
17	47,68	267,0	Frau Keppler - Herr Keppler
18	47,11	263,8	Herr Dr. Steuber - Herr Fokken
19	46,43	260,0	Frau Hollenbach - Frau Schütt
20	46,36	259,6	Frau Küster - Frau von Blanckenburg
21	43,57	244,0	Frau Hahn - Frau Ahrendt
22	43,07	241,2	NN - NN
23	41,71	233,6	NN - NN

3SA sind ohne Mittelkarten schwierig!

 

Die folgende Hand machte uns beim Butlerturnier zu schaffen. An allen Tischen erreichte man einen 3SA Kontrakt von Süd.
DB
D75
A2
DB5432
62 K10975
A1098643
9863 DB75
K1098
A843
KB2
K104
A76

Die anderen bekamen mit Coeur-Angriff ein Tempo geschenkt.


Da fällt einem der Überstich locker aus der Hand.

An unserem Tisch kam Pik Angriff. Wie gemein!

Hätten Sie 3SA erfüllt?

» Weiterlesen

Ergebnis Donnerstag, 26.07.2018

Clubturnier Donnerstag vom 26. Juli 2018
Endergebnis 100% =240 Pkt 
Platz	Prozent	Punkte Namen  								CP
1	62,08	149,0   8 Frau Düls - Frau Orthner		19
2	60,00	144,0   3 Herr Walther - Herr Kohlmorgen	14
3	59,58	143,0   2 Frau Dr. Motsch - Frau Schütt		11
4	58,75	141,0  11 Frau Müller - Frau Burghardt		 8
5	51,67	124,0   9 Herr Rzehak - Herr Elborg		 6
6	49,58	119,0   4 Frau Keppier - Herr Keppier
7	48,75	117,0  10 Frau Castrup - Frau Schiller
8	48,33	116,0   7 Herr Fokken - Herr Dr. Steuber
9	47,92	115,0   1 Frau Lüers - Frau Dr. Schrumpf
1	47,08	113,0  12 Frau Hansen - Frau Griesinger
11	41,25  	 99,0   5 Frau Barth - Frau Forcht
12	38,75	 93,0  14 NN  
13	36,25	 87,0   6 NN

Ergebnis Donnerstag, 05.07.2018

Rang	  %	 Punkte  Namen
1	62,64    228,0   Frau Hahn - Frau Ahrendt	
2	62,09    226,0   Frau Jahn - Frau Lamade	
3	58,02    211,2   Herr Rzehak - Frau E. Elborg	
4	57,75    210,2   Frau D. Staron - Herr Elborg	
5	56,87    207,0   Frau Küster - Frau von Blanckenburg	
6	55,38    201,6   Frau Dr. Schrumpf - Frau Lüers	
7	53,30    194,0   Herr Walther - Frau Schramm	
8	51,21    186,4   Frau Hansen - Frau Forcht	
9	49,40    179,8   Frau Barth - Frau Gunkelmann	
10	48,24    175,6   Frau Castrup - Frau Schütze	
11	47,91    174,4   Frau Vorrath - Frau Neuhaus	
12	47,64    173,4   Frau Thümmler - Herr Fokken	
13	44,95    163,6   Frau Hamm - Herr Hamm	
14	44,07    160,4   Frau Zimmer - Herr Dr. Zimmer	
15	42,58    155,0   Frau Hollenbach - Frau Schütt	
16	36,26    132,0   NN	
17	32,42    118,0   NN	

Ergebnis Donnerstag, 28.06.2018

Platz	Prozent	Punkte	Namen
1	67,31 	280,0	Herr Kohlmorgen - Herr Walther	
2	64,66 	269,0	Herr Elborg - Herr Rzehak	
3	60,34 	251,0	Herr Dr. Zimmer - Herr Freitag	
4	55,53 	231,0	Frau Thümmler - Frau Hamm	
5	52,16 	217,0	Herr Hamm - Frau von Blanckenburg	
6	51,68 	215,0	Herr Dr. Steuber - Herr Prof. Dr. Kausch	
7	51,44 	214,0	Frau Zimmer - Frau E. Elborg	
8	48,80 	203,0	Frau Kobmann - Frau Vorrath	
9	47,84 	199,0	Frau Schneider - Frau Dr. Wettich	
10/11	47,36 	197,0	Frau Scheit - Frau Orthner	
10/11	47,36 	197,0	Frau Ahrendt - Frau Forcht	
12/13	45,67 	190,0	Frau Gunkelmann - Frau Kraft	
12/13	45,67 	190,0	Frau Keppler - Herr Keppler	
14	45,43 	189,0	Frau Dr. Motsch - Frau Schütt	
15	43,75 	182,0	Frau Düls - Frau Neuhaus	
16	42,55 	177,0	Frau Griesinger - Frau Bernhard	
17	41,35 	172,0	NN	
18	41,11 	171,0	NN
1 2 3